フィリピン上半期の四輪車生産、4%減の3.5万台

2013/08/05

好調な販売(16%増の10.2万台)と対照的に低調
ASEAN主要国で最低、ベトナム18%増の4.1万台
タイ26%増の134万台、インドネシア12%増の58.6万台

 

 ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年上半期(1月~6月)のASEAN自動車生産・販売統計を発表した。

 AAF統計によると、上半期のASEAN7カ国の四輪車国内販売台数は前年同期比14.8%増の181万3,941台へと順調に増加した。国別ではタイが22.1%増の74万0.795台、インドネシアが同12.5%増の60万1,952台、マレーシアが同4.1%増の31万3,488台、フィリピンが同19%増の8万6,684台(別統計では輸入車含むと16%増の約10万2千台と発表されている)、ベトナムが同26.3%増の4万5,093台、シンガポールが同14.6%減の1万6,702台、ブルネイが同3.1%減の9.227台となっている。

 一方、上半期の生産台数(5カ国)は同18.4%増の229万7,122台に達している。国別では、輸出も多いタイが断トツで同26.4%増の134万0,959台に達した。2位はインドネシアで同11.7%増の58万6,479台、3位はマレーシアで同4.1%増の29万3,511台、4位はベトナムの同4万1,091台、5位はフィリピンの同4.2%減の3万5,082台となっている。

 このように、フィリピンの四輪車販売は好調に伸びており、今年も史上最高となる見込みであるが、生産は伸び悩んでいる。国内販売台数ではベトナムをかなり上回っているが、生産台数ではベトナムの後塵を拝するに至った。

 フィリピンの四輪車販売は輸入車依存度が高まり、フィリピン現地の部品産業など裾野産業の未発展、雇用の伸び悩みという問題をもたらしているといえよう。また、周辺国の生産台数が増加する一方、フィリピンの生産台数は伸び悩みという現象をもたらしている。

 例えば、当地で第2位の市場シェアを有する三菱モーター・フィリピンズ(MMPC)の2012年の販売台数は3万4,915台に達し、6年連続の販売台数増加となった。2013年の年間販売台数は前年比23%増の4万3,000台に達し史上最高となる見込みである。
 しかし、MMPCの年間生産台数は10年前に比べ50%減の1万5,000台へと大幅減少していると報じられている。輸入車販売比率が大幅上昇しているのである。この結果、MMPCの従業員数は1990年代の3,500名規模から約900名へと70%以上の減少となっているとのことでもある。

 フィリピン自動車産業は、販売台数だけでなく、生産台数の増加も必要であるといえる(ASEAN自動車連盟統計などより)。

 2013年ASEAN自動車生産台数の推移

1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
フィリピン 2013年 5,170 6,461 5,798 5,856 6,962 4,835 35,082
2012年 4,557 6,507 7,096 5,519 6,603 6,350 36,632
伸び率 13.5% -0.7% -18.3% 6.1% 5.4% -23.9% -4.2%
インドネシア 2013年 97,736 100,359 88,982 101,771 99,496 98,135 586,479
2012年 77,036 86,469 85,507 84,426 97,367 94,400 525,205
伸び率 26.9% 16.1% 4.1% 20.5% 2.2% 4.0% 11.7%
マレーシア 2013年 56,232 40,785 49,034 50,727 47,301 49,432 293,511
2012年 51,394 43,958 46,607 44,828 46,284 48,989 282,060
伸び率 9.4% -7.2% 5.2% 13.2% 2.2% 0.9% 4.1%
タイ 2013年 236,025 229,204 256,280 170,451 231,889 217,110 1,340,959
2012年 140,534 168,096 190,731 145,179 208,002 208,755 1,061,297
伸び率 67.9% 36.4% 34.4% 17.4% 11.5% 4.0% 26.4%
ベトナム 2013年 6,880 4,173 7,244 7,447 7,612 7,735 41,091
2012年 5,098 6,034 6,272 6,406 5,847 5,112 34,769
伸び率 35.0% -30.8% 15.5% 16.3% 30.2% 51.3% 18.2%
合計 2013年 402,043 380,982 407,338 336,252 393,260 377,247 2,297,122
2012年 278,619 311,064 336,213 286,358 364,103 363,606 1,939,963
伸び率 44.3% 22.5% 21.2% 17.4% 8.0% 3.8% 18.4%


 2013年ASEAN自動車販売台数の推移
1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
フィリピン 2013年 12,256 14,332 15,110 14,888 15,859 14,239 86,684
2012年 8,296 10,681 13,631 12,304 14,265 13,697 72,874
伸び率 47.7% 34.2% 10.9% 21.0% 11.2% 4.0% 19.0%
インドネシア 2013年 96,703 103,267 95,946 102,203 99,568 104,265 601,952
2012年 76,427 86,486 87,917 87,144 95,541 101,746 535,261
伸び率 26.5% 19.4% 9.1% 17.3% 4.2% 2.5% 12.5%
マレーシア 2013年 55,066 45,046 57,622 52,489 49,634 53,631 313,488
2012年 40,948 44,013 53,583 47,774 58,301 56,650 301,269
伸び率 34.5% 2.3% 7.5% 9.9% -14.9% -5.3% 4.1%
タイ 2013年 125,817 129,910 157,529 109,673 111,848 106,018 740,795
2012年 77,019 91,325 110,977 87,788 115,943 123,522 606,574
伸び率 63.4% 42.3% 41.9% 24.9% -3.5% -14.2% 22.1%
ベトナム 2013年 9,326 3,679 7,647 8,001 8,201 8,239 45,093
2012年 4,274 6,116 7,732 6,004 5,710 5,858 35,694
伸び率 118.2% -39.8% -1.1% 33.3% 43.6% 40.6% 26.3%
ブルネイ 2013年 1,488 1,384 1,467 1,557 1,643 1,688 9,227
2012年 1,334 1,674 1,726 1,543 1,546 1,695 9,518
伸び率 11.5% -17.3% -15.0% 0.9% 6.3% -0.4% -3.1%
シンガポール 2013年 3,328 1,947 2,362 2,623 2,962 3,480 16,702
2012年 2,775 3,411 3,518 3,413 3,145 3,298 19,560
伸び率 19.9% -42.9% -32.9% -23.1% -5.8% 5.5% -14.6%
合計 2013年 303,984 299,565 337,683 291,434 289,715 291,560 1,813,941
2012年 211,073 243,706 279,084 245,970 294,451 306,466 1,580,750
伸び率 44.0% 22.9% 21.0% 18.5% -1.6% -4.9% 14.8%
(出所:ASEAN自動車連盟)