フィリピン住宅不動産市況、一段と活況
2013/02/08
マカティ高級物件賃貸料、1年で6.3%上昇へ
ロックウエルでは7.2%上昇:コリア―ズ予想
国際的な総合不動産コンサルティング企業であるコリアーズ・インターナショナル(コリアーズ)が、フィリピン不動産市場概観2012年第4四半期(12年10~12月)動向、及び1年後の見通しをウェブサイトに掲載した。
それによると、第4四半期のマニラ首都圏マカティ中央ビジネス区(CBD)の平均土地価格は1平米当たり29万1,825ペソで、前期から1.0%近く上昇。同様にオルティガスも1.0%上昇し平均土地価格は1平米当たり13万4,000ペソとなった。ボニファシオ・グローバルシティ(BGC、フォート・ボニファシオ)で毎年二桁成長を維持している。コリアーズの予測では、マカティCBDとBGCは今後1年間に5%超上昇する。一方、オルティガスセンターは4.1%上昇する見通し。
首都圏主要地区土地価格推移(単位:万ペソ/ ㎡)
地区 | 12年Q4 | 12年Q3 | 対前期伸び率 | 13年Q4(予) | 年間変化率予想 |
マカティCBD | 28.0~30.4万 | 28.0~29.8万 | 0.9% | 29.0~33.9万 | 5.4% |
オルティガスセンター | 10.0~16.8万 | 9.9~16.6万 | 1.0% | 10.5~17.6万 | 4.1% |
BGC | 19.5~28.0万 | 19.5~27.5万 | 1.1% | 19.5~30.5万 | 5.3% |
住宅部門の動向は以下の通りである
マカティCBDでは2012年第4四半期(12年10~12月)に高級クラスのラッフル・レジデンスなど3コンドミニアムが竣工した(合計792戸)。高級コンドミニアムの需要は依然として高く、空家率が過去3四半期5%以下であった。
マカティ中央ビジネス地区(マカティCBDの高級住宅(3ベッドルーム)の1カ月の平均賃貸料は、前期比1.6%上昇し1平米当たり平均720ペソとなっている。例えば、250平米の月間賃貸料は18万ペソということである。マカティCBDとボニファシオ・グローバルシティ(BGC)の賃貸料は2012年第2四半期以降ほぼ同様なペースで上昇している。一方、ロックウェルは1平米当たりの月間賃貸料が800ペソと最も高くなっている。
高級住宅の1年後(13年第4四半期)賃貸料は、マカティCBDで6.3%、BGCで6.4%、ロックウェルで7.4%上昇していると予想されている。
平均資産価値に関しては、マカティCBDの高級3ベッドルーム住宅で1平米11万7,950ペソで、BGC(同11万8,690ペソ)より僅かに低い。一方、ロックウェルは同12万5,720ペソ、今後1年間で6.7%上昇すると予想されている(13年2月7日のコリアーズ・インターナショナル資料より)。
住宅新規供給予想と2016年末在庫総数予想(単位:戸)
地区 | 12年末総在庫 | 13年供給 | 14年供給 | 15年供給 | 16年供給 | 合計 |
マカティCBD | 16,288 | 2,825 | 875 | 2,169 | 779 | 22,936 |
ロックウェル | 3,718 | - | 441 | - | - | 4,159 |
BGC | 15,491 | 3,726 | 3,450 | 1,276 | 2,721 | 26,664 |
オルティガス | 10,987 | 934 | 792 | 1,560 | 405 | 14,678 |
イーストウッド | 6,830 | 440 | 278 | 988 | - | 8,536 |
合計 | 53,314 | 7,925 | 5,836 | 5,993 | 3,905 | 76,973 |
注: BGCはボニファシオ・グローバルシティ(フォート・ボニファシオ)
マカティCBDの住宅空家率
物件タイプ | 11年Q1 | 11年Q2 | 11年Q3 | 11年Q4 | 12年Q1 | 12年Q2 | 12年Q3 | 12年Q4 | 13年Q4(予) |
高級住宅 | 9.9% | 6.7% | 6.2% | 6.2% | 6.0% | 5.0% | 4.6% | 4.8% | - |
その他 | 15.0% | 9.9% | 11.0% | 10.9% | 12.4% | 12.8% | 11.1% | 10.7% | - |
全クラス | 9.4% | 9.5% | 10.4% | 10.5% | 11.7% | 11.8% | 10.3% | 10.0% | 11.8% |
首都圏高級3ベッドルーム平米当たり月間賃貸料(単位:ペソ/ ㎡)
地区 | 12年Q4 | 12年Q3 | 対前期伸び率 | 13年Q4(予) | 年間変化率予想 |
マカティCBD | 525~915 | 525~890 | 1.8% | 550~980 | 6.3% |
ロックウェル | 686~912 | 677~900 | 1.3% | 766~950 | 7.4% |
BGC | 570~865 | 568~850 | 1.2% | 585~942 | 6.4% |
首都圏高級3ベッドルーム住宅資産価値(単位:ペソ/ ㎡)
地区 | 12年Q4 | 12年Q3 | 対前期伸び率 | 13年Q4(予) | 年間変化率予想 |
マカティCBD | 8.0~15.6万 | 7.9~15.3万 | 1.6% | 8.8~16.3万 | 6.2% |
ロックウェル | 10.1~15.0万 | 10.0~14.7万 | 1.6% | 10.7~16.1万 | 6.7% |
BGC | 9.2~14.6万 | 9.1~14.1万 | 2.0% | 9.4~15.9万 | 6.2% |
12年第4四半期3ベッドルーム住宅(半家具付き)月間賃貸料比較
地区 | 最低 | 平均 | 最高 |
アパートメント・リッジ/ロハス・トライアングル | |||
月間家賃(ペソ) | 100,000 | 150,000 | 250,000 |
平均面積(㎡) | 210 | 280 | 330 |
サルセド・ビレッジ | |||
月間家賃(ペソ) | 65,000 | 95,000 | 135,000 |
平均面積(㎡) | 170 | 190 | 330 |
レガスピ・ビレッジ | |||
月間家賃(ペソ) | 65,000 | 190,000 | 250,000 |
平均面積(㎡) | 120 | 210 | 280 |
ロックウェル | |||
月間家賃(ペソ) | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
平均面積(㎡) | 200 | 260 | 330 |
ボニファシオ・グローバルシティ(BGC) | |||
月間家賃(ペソ) | 75,000 | 160,000 | 280,000 |
平均面積(㎡) | 130 | 200 | 300 |
3~4ベッドルーム住宅(家具無~半家具付き)月間賃貸料比較
住宅地域(高級ビレッジ) | 最低 | 最高 |
フォルベス・パーク | 250,000 | 550,000 |
ダスマリーニャス・ビレッジ | 200,000 | 450,000 |
ウルダネータ・ビレッジ | 180,000 | 450,000 |
ベルエア・ビレッジ | 100,000 | 300,000 |
アヤラ・アラバン・ビレッジ | 85,000 | 300,000 |
サンロレンソ・ビレッジ | 80,000 | 280,000 |
(上記の表は全てコリアーズ資料より作成、予想も同社によるもの)
« 日系レンタル・オフィス「クロスコープ・マニラ」、4月1日に開業 | グローブ・テレコム、昨年実質2%増益と伸び悩み »