中国が最大の輸入先国に、11月の国別シェア11.3%
2013/01/29
11カ月間のシェア10.7%で第2位、日本の10.6%を抜く
対中輸入10.2%増の61億ドル、輸出0.5%減の57億ドル
領海問題の影響は輸出のみ、対中貿易収支大幅赤字
フィリピン国家統計局(NSO)の詳細データによると、、2012年11月の輸入額は前年同月比2.2%増の51億3,546万米ドル。一方、すでに発表済みの11月の輸出額は同5.5%増の35億4,964万米ドル。この結果、貿易収支は15億8,582万米ドルの赤字となり、前年同月から赤字が4.4%縮小した。
2012年年初11カ月間の累計輸入額は前年同期比1.0%増の564億1,046万米ドル、発表済みの輸出額は同7.0%増の480億2,400万米ドル。この結果、貿易収支は83億8,600万米ドルの赤字となり、前年同期から赤字が23.5%縮小した。
11月の輸入相手国トップは中国(シェア11.3%)。2位は日本(9.6%)、3位は米国(9.5%)であった。中国からの輸入額は前年同月比4.4%増の5億8,078万ドルと堅調であった。一方、日本からの輸入は同21.7%減の4億9,502万米ドルへと急減した。
年初11カ月間の累計輸入先シェアは、米国が11.1%でトップ。第2位は中国の10.7%、その輸入額は前年同期比10.2%増の60億6,275億ドルで二桁増加となった、日本からの輸入額は同1%増の59億9,094万米ドル、シェアは10.6%にとどまり、僅かながらも中国に抜かれ第3位に後退した。
なお、1月11日に発表された輸出統計によると、11月の対中国輸出額は前年同月比19.6%減と大幅減少、11カ月間の累計輸入額も0.5%減の57億4,266万ドルと低調であった。貿易統計で見る限り、南シナ海における領海問題での悪影響は輸出のみに発現したといえる(13年1月25日のフィリピン国家統計局発表より)。
2012年11月及び年初11カ月間の項目別輸入額(単位:百万米ドル)
年・月 | 12年11月 | 12年1~11月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸び率 |
資本財 | 1,382.15 | 26.9% | 2.2% | 15,616.63 | 27.7% | 11.4% |
原材料・中間財 | 1,728.16 | 33.7% | -7.2% | 20,424.97 | 36.2% | -11.5% |
鉱物燃料・潤滑油 | 1,255.86 | 24.5% | 9.6% | 12,784.40 | 22.7% | 11.1% |
消費財 | 723.79 | 14.1% | 22.0% | 7,000.62 | 12.4% | 7.9% |
特別取引 | 45.50 | 0.9% | -34.8% | 583.84 | 1.0% | -24.5% |
合計 | 5,135.46 | 100.0% | 2.2% | 56,410.46 | 100.0% | 1.0% |
2012年11月及び年初11カ月間の品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル、順位は11月を基準)
年・月 | 12年11月 | 12年1~11月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸び率 |
1 | エレクトロニクス | 1,260.69 | 24.5% | -8.8% | 14,912.69 | 26.4% | -10.0% |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 1,255.86 | 24.5% | 9.6% | 12,784.40 | 22.7% | 11.1% |
3 | 輸送機械 | 401.94 | 7.8% | 47.8% | 4,003.35 | 7.1% | 31.4% |
4 | 産業用機械・装置 | 279.51 | 5.4% | 8.0% | 2,923.78 | 5.2% | 8.0% |
5 | 有機・無機化学品 | 119.41 | 2.3% | -20.0% | 1,435.53 | 2.5% | -8.2% |
6 | 家畜飼料 | 111.05 | 2.2% | 42.2% | 854.10 | 1.5% | 10.2% |
7 | プラスチック類 | 108.70 | 2.1% | -20.5% | 1,443.45 | 2.6% | -3.6% |
8 | 雑品 | 103.38 | 2.0% | 47.2% | 701.92 | 1.2% | 1.4% |
9 | 通信機器・電気機械 | 95.59 | 1.9% | -6.7% | 1,134.15 | 2.0% | 2.3% |
10 | 鉄鋼類 | 85.31 | 1.7% | -20.7% | 1,238.10 | 2.2% | 0.1% |
上位10品目合計 | 3,821.45 | 74.4% | 3.2% | - | |||
合計 | 5,135.46 | 100.0% | 2.2% | 56,410.46 | 100.0% | 1.0% |
(注:家畜飼料には未加工穀類は含まれていない))
フィリピンの輸入先上位国(単位:百万米ドル、順位は11月実績による)
年・月 | 12年11月 | 12年1~11月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸び率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸び率 |
1 | 中国 | 580.78 | 11.3% | 4.4% | 6,062.75 | 10.7% | 10.2% |
2 | 日本 | 495.02 | 9.6% | -21.7% | 5,990.94 | 10.6% | 1.0% |
3 | 米国 | 486.41 | 9.5% | -10.6% | 6,280.35 | 11.1% | 4.4% |
4 | サウジアラビア | 452.99 | 8.8% | 39.0% | 3,318.70 | 5.9% | 11.4% |
5 | 台湾 | 395.95 | 7.7% | 29.0% | 4,432.07 | 7.9% | 13.8% |
6 | 韓国 | 313.56 | 6.1% | 0.3% | 4,120.06 | 7.3% | 2.5% |
7 | タイ | 307.20 | 6.0% | 43.8% | 3,159.77 | 5.6% | -3.8% |
8 | シンガポール | 296.49 | 5.8% | -14.9% | 4,095.60 | 7.3% | -10.4% |
9 | UAE | 244.14 | 4.8% | -23.5% | 1,784.07 | 3.2% | 3.4% |
10 | マレーシア | 238.30 | 4.6% | 7.1% | 2,264.43 | 4.0% | -8.3% |
その他 | 1,324.61 | 25.8% | 6.7% | 14,901.70 | 26.4% | -3.7% | |
上位10カ国合計 | 3,810.85 | 74.2% | 0.8% | 41,508.76 | 73.6% | 2.8% | |
合計 | 5,135.46 | 100.0% | 2.2% | 56,410.46 | 100.0% | 1.0% |
フィリピンの輸出先上位国(単位:百万米ドル、順位は11月実績による)
時期 | 12年11月 | 12年1~11月 | |||||
順位 | 国 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 |
1 | 日本 | 740.21 | 20.8% | 2.5% | 9,167.54 | 19.1% | 11.1% |
2 | 米国 | 458.37 | 12.9% | -8.6% | 6,893.11 | 14.4% | 5.0% |
3 | 香港 | 373.81 | 10.5% | 58.2% | 4,395.46 | 9.2% | 27.4% |
4 | 中国 | 371.66 | 10.5% | -19.6% | 5,742.66 | 12.0% | -0.5% |
5 | シンガポール | 291.00 | 8.2% | 56.9% | 4,523.76 | 9.4% | 11.9% |
6 | 台湾 | 199.36 | 5.6% | 52.7% | 1,756.85 | 3.7% | -6.0% |
7 | 韓国 | 167.56 | 4.7% | -10.7% | 2,602.43 | 5.4% | 25.0% |
8 | タイ | 132.75 | 3.7% | 28.8% | 2,258.44 | 4.7% | 27.2% |
9 | ドイツ | 118.02 | 3.3% | -3.2% | 1,837.64 | 3.8% | 14.8% |
10 | オランダ | 98.30 | 2.8% | 15.7% | 1,440.26 | 3.0% | -10.7% |
上位10カ国計 | 2,951.05 | 83.1% | 7.9% | 40,618.16 | 84.6% | 9.7% | |
その他 | 600.15 | 16.9% | -4.8% | 7,407.90 | 15.4% | -6.0% | |
全輸出額 | 3,551.20 | 100.0% | 5.5% | 48,026.06 | 100.0% | 7.0% |
2012年11月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,233.67 | 495.02 | 738.65 | 243.63 |
2 | 中国 | 952.44 | 580.78 | 371.66 | -209.11 |
3 | 米国 | 944.78 | 486.41 | 458.37 | -28.05 |
4 | 台湾 | 595.31 | 395.95 | 199.36 | -196.59 |
5 | シンガポール | 587.49 | 296.49 | 291.00 | -5.50 |
6 | 香港 | 521.06 | 147.25 | 373.81 | 226.57 |
7 | 韓国 | 481.13 | 313.56 | 167.56 | -146.00 |
8 | サウジアラビア | 456.19 | 452.99 | 3.20 | -449.80 |
9 | タイ | 439.95 | 307.20 | 132.75 | -174.45 |
10 | マレーシア | 301.56 | 238.30 | 63.26 | -175.04 |
11 | インドネシア | 289.92 | 233.98 | 55.94 | -178.04 |
12 | UAE | 258.30 | 244.14 | 14.16 | -229.99 |
13 | ドイツ | 235.86 | 117.84 | 118.02 | 0.18 |
14 | ロシア | 149.68 | 146.59 | 3.09 | -143.50 |
合計 | 8,685.10 | 5,135.46 | 3,549.64 | -1,585.82 |
(UAE=アラブ首長国連邦、出所:上表全て国家統計局資料より作成)