8月のインフレ率3.8%、悪天候で7カ月ぶりの高水準

2012/09/05

特に豪雨・洪水被害甚大の首都圏で4.5%へ急上昇

8カ月間では3.2%、インフレ目標(3~5%)のほぼ下限

 フィリピン国家統計局(NSO)は9月5日、2012年8月の消費者物価動向を発表した。



 8月の総合消費者物価上昇率(インフレ率、2006年=100)は前年同月比3.8%(速報値)で、前月の同3.2%から0.6%ポイント上昇、1月の4.0%以来、7カ月ぶりの高水準となった。ただし、前年同月の4.6%からは鈍化した。

 2012年年初8カ月間の平均総合インフレ率は3.2%で、2012年の政府インフレ目標(3.0~5.0%)のほぼ下限の推移となっている。一方、平均コアインフレ率は3.6%となった。

消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)

項目 12年7月 12年8月 12年1~8月
全国    総合インフレ率 3.2 3.8 3.2
       コアインフレ率 4.1 4.3 3.7
首都圏  総合インフレ率 3.1 4.5 2.9
地方    総合インフレ率 3.2 3.6 3.2

 (出所:フィリピン国家統計局資料より作成)

 8月のマニラ首都圏(地域別構成比30.006%)の総合インフレ率は4.5%で前月の3.1%から急上昇。相次ぐ台風やモンスーンによる長雨で農産物など必需品が値上がりしたのが響いた。一方、首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)の総合インフレ率は3.6%で前月の3.2%から0.4%ポイント上昇した。総合インフレ率の上昇した地域は全国17地域のうち14地域。最もインフレ率が高かった地域は中央ビサヤ地方(6.6%)、最も低かった地域はダバオ地方(1.6%)であった。

 なお、NSOは2011年6月分の発表から、物価基準年度をそれまでの2000年から2006年へと変更(2006年=100)、構成品目なども変更している。

総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)

項目 年間 11年 12年
11年 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
総合 4.6 4.6 4.7 5.2 4.7 4.2 4.0 2.7 2.6 3.0 2.9 2.8 3.2 3.8
食料・非アルコール飲料 5.5 5.2 5.0 5.7 4.8 4.1 3.2 1.4 1.4 1.8 1.8 2.1 2.3 3.3
酒類・煙草 5.3 6.3 6.1 6.2 6.3 6.0 5.6 4.7 4.3 5.0 5.2 4.8 4.9 4.8
衣料・靴類 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 3.7 3.9 3.7 3.6 4.6 5.1 5.2 5.0 5.2
住宅・光熱・燃料 5.1 4.8 5.5 6.4 5.5 4.9 5.3 4.7 4.5 4.7 4.5 4.1 5.0 5.6
家庭用品・営繕 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 2.5 2.4 2.1 2.3 3.2 3.3 3.7 4.1 4.4
健康・医療 3.2 3.3 3.4 3.4 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 3.3 3.2 3.3 3.2 3.1
交通・輸送 6.0 7.0 7.1 6.7 6.4 6.2 5.6 4.0 3.3 3.2 2.2 1.3 0.7 1.2
通信 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2
娯楽・文化 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2.5 2.6 2.2 2.6 2.8 2.4 2.7 2.7
教育 4.7 5.1 5.1 5.1 4.7 4.7 4.9 4.7 4.7 4.7 4.6 4.7 4.4 4.4
外食・サービス他 2.8 3.2 3.1 3.1 3.3 3.2 3.5 3.0 2.9 3.3 3.4 3.4 3.5 3.3
首都圏 4.0 3.3 4.1 4.9 3.5 3.1 3.5 2.3 2.7 2.5 2.2 2.2 3.1 4.5
 地方 4.9 5.0 4.9 5.3 5.0 4.5 4.0 2.9 2.6 3.2 3.1 3.0 3.2 3.6

 (注:11、12年の一部は改定値)

総合消費者物価上昇率年平均(2006年基準、前年同月比%)

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平均インフレ率 2.9 8.3 4.1 3.9 4.6

 
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)

項目 食料 コーン 果物 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 パン・シリアル 砂糖・菓子類 その他食品
11年 8月 5.3 4.0 10.4 5.7 7.8 2.4 8.3 2.7 35.8 4.7 -6.3 3.8
9月 5.2 3.2 11.5 6.6 10.7 2.8 7.8 2.8 33.3 4.3 -12.0 2.9
10月 5.8 2.8 12.7 7.2 19.9 2.8 8.5 2.9 28.9 4.1 -13.5 3.2
11月 4.8 1.6 14.0 7.3 14.4 2.5 8.0 3.0 24.6 3.2 -16.2 4.4
12月 4.2 1.3 15.0 7.2 12.1 2.2 7.9 3.1 20.7 3.0 -20.7 3.8
12年 1月 3.3 0.6 14.4 6.3 7.3 1.9 7.6 3.0 16.1 2.4 -22.8 3.7
2月 1.2 -0.1 9.9 4.2 -4.1 1.6 5.5 3.1 7.6 1.7 -24.1 3.1
3月 1.2 0.0 6.6 4.9 -3.7 1.7 6.5 2.8 2.2 1.5 -23.3 1.6
4月 1.7 -0.3 5.2 6.9 -1.0 1.4 7.5 3.2 -0.3 1.2 -20.2 2.9
5月 1.7 -0.2 4.5 7.0 -0.6 1.0 6.9 3.1 -1.6 1.4 -17.0 3.3
6月 2.0 -0.3 5.5 7.2 1.2 0.8 6.6 3.3 -2.9 1.3 -13.3 2.4
7月 2.2 0.5 5.6 7.5 0.0 1.0 6.7 3.5 -4.0 1.8 -6.8 1.4
8月 3.3 1.0 3.3 7.7 7.4 1.3 7.3 3.5 -4.6 2.1 -0.6 1.7

  (出所:フィリピン国家統計局資料より作成)