6月のインフレ率2.8%、前月から僅かに鈍化

2012/07/05

上半期では3.0%、インフレ目標(3~5%)の下限に

 フィリピン国家統計局(NSO)は7月5日、2012年6月の消費者物価動向を発表した。

 6月の総合消費者物価上昇率(インフレ率、2006年=100)は前年同月比2.8%(速報値)で、前月の同2.9%から0.1%ポイント鈍化、前年同月の5.2%からは大幅に鈍化した。そして、中央銀行(BSP)の6月の事前予想(2.5~3.4%)の範囲内に収まった。

 6月の総合インフレ率の前月比鈍化は、ガソリン・ディーゼル油(軽油)の値下がりで非食品の物価が鈍化したことが大きい。一方、食品のインフレ率上昇は野菜や魚類、果物の物価が上昇したことに因る。

 2012年上半期の平均総合インフレ率は3.0%で、2012年の政府インフレ目標(3.0~5.0%)の下限であった。一方、上半期平均のコアインフレ率は3.5%であった。

消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)

項目 12年5月 12年6月 12年1~6月
全国    総合インフレ率 2.9 2.8 3.0
コアインフレ率 3.7 3.7 3.5
首都圏  総合インフレ率 2.2 2.2 2.6
地方    総合インフレ率 3.1 3.0 3.2
 (出所:フィリピン国家統計局資料より作成)

 6月のマニラ首都圏(地域別構成比30.006%)の総合インフレ率は2.2%で前月から横這い。一方、首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)の総合インフレ率は3.0%で前月の3.1%から0.1%ポイント鈍化した。総合インフレ率の鈍化した地域は全国17地域のうち8地域。最もインフレ率が高かった地域は中央ビサヤ地方(5.3%)であった。

 なお、NSOは2011年6月分の発表から、物価基準年度をそれまでの2000年から2006年へと変更(2006年=100)、構成品目なども変更している。

総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 年間 11年 12年
10年 11年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
総合 3.9 4.6 5.2 4.9 4.6 4.7 5.2 4.7 4.2 4.0 2.7 2.6 3.0 2.9 2.8
食料・非アルコール飲料 4.0 5.5 6.0 5.7 5.2 5.0 5.7 4.8 4.1 3.2 1.4 1.4 1.8 1.8 2.1
酒類・煙草 3.0 5.3 5.8 6.0 6.3 6.1 6.2 6.3 6.0 5.6 4.7 4.3 5.0 5.2 4.8
衣料・靴類 2.7 3.7 3.9 4.2 3.8 3.9 3.9 4.0 3.7 3.9 3.7 3.6 4.6 5.1 5.2
住宅・光熱・燃料 5.1 5.1 5.8 5.2 4.8 5.5 6.4 5.5 4.9 5.3 4.7 4.5 4.7 4.5 4.2
家庭用品・営繕 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 2.5 2.4 2.1 2.3 3.2 3.3 3.7
健康・医療 3.8 3.2 3.4 3.2 3.3 3.4 3.4 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 3.3 3.2 3.3
交通・輸送 3.6 6.0 6.8 6.8 7.0 7.1 6.7 6.4 6.2 5.6 4.0 3.3 3.2 2.2 1.3
通信 -1.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3 -0.3 0.0 0.1 0.1
娯楽・文化 0.6 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2.5 2.6 2.2 2.6 2.8 2.4
教育 4.5 4.7 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 4.7 4.7 4.9 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6
外食・サービス他 2.6 2.8 3.0 2.9 3.2 3.1 3.1 3.3 3.2 3.5 3.0 2.9 3.3 3.4 3.4
首都圏 3.7 4.0 4.7 4.0 3.3 4.1 4.9 3.5 3.1 3.5 2.3 2.7 2.5 2.2 2.2
 地方 3.8 4.9 5.3 5.2 5.0 4.9 5.3 5.0 4.5 4.0 2.9 2.6 3.2 3.1 3.0
 (注:11、12年の一部は改定値)

総合消費者物価上昇率年平均(2006年基準、前年同月比%)
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
平均インフレ率 2.9 8.3 4.1 3.8 4.8
 
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 食料 コーン 果物 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 パン・シリアル 砂糖・菓子類 その他食品
11年 6月 6.2 5.9 7.4 6.6 9.3 2.1 7.2 2.7 37.6 5.8 10.7 3.8
7月 5.9 4.6 8.2 5.9 10.7 2.3 7.8 2.7 37.4 5.1 2.7 4.0
8月 5.3 4.0 10.4 5.7 7.8 2.4 8.3 2.7 35.8 4.7 -6.3 3.8
9月 5.2 3.2 11.5 6.6 10.7 2.8 7.8 2.8 33.3 4.3 -12.0 2.9
10月 5.8 2.8 12.7 7.2 19.9 2.8 8.5 2.9 28.9 4.1 -13.5 3.2
11月 4.8 1.6 14.0 7.3 14.4 2.5 8.0 3.0 24.6 3.2 -16.2 4.4
12月 4.2 1.3 15.0 7.2 12.1 2.2 7.9 3.1 20.7 3.0 -20.7 3.8
12年 1月 3.3 0.6 14.4 6.3 7.3 1.9 7.6 3.0 16.1 2.4 -22.8 3.7
2月 1.2 -0.1 9.9 4.2 -4.1 1.6 5.5 3.1 7.6 1.7 -24.1 3.1
3月 1.2 0.0 6.6 4.9 -3.7 1.7 6.5 2.8 2.2 1.5 -23.3 1.6
4月 1.7 -0.3 5.2 6.9 -1.0 1.4 7.5 3.2 -0.3 1.2 -20.2 2.9
5月 1.7 -0.2 4.5 7.0 -0.6 1.0 6.9 3.1 -1.6 1.4 -17.0 3.3
6月 2.0 -0.3 5.5 7.2 1.2 0.7 6.6 3.3 -2.9 1.3 -13.3 2.4
  (出所:フィリピン国家統計局資料より作成)