1月の輸出、9カ月ぶりのプラスに
2012/03/13
3%増の41億ドル、主力の電子0.5%増
対日輸出25%増加、シェア17%で第1位
フィリピン国家統計局(NSO)は3月13日、2012年1月のフィリピン商品輸出実績(速報値)を発表した。
[2012年1月単月]
2012年1月の輸出額(速報値)は前年同月比3.0%増の41億2,107万米ドル。2010年4月以来9カ月ぶりにプラス成長に転じた。なお、前月比では21.0%増と大幅増加であった。
1月は全輸出の8割強を占める製品輸出が前年同月比3.0%増の34億8,177万ドル(構成比84.5%)。一方、非製品輸出に関しては、農産物輸出が前年同月比12.2%減の2億9,148万ドル(構成比7.1%)と落ち込んだ。石油製品輸出は14.9%増の4,728万ドル(1.2%)、鉱産物輸出は36.6%増の1億6,845万ドル(4.1%)だった。
品目別では、第1位のエレクトロニクス製品が前年同月比0.5%増の21億5,154万ドル(構成比52.2%)と復調の兆しを見せた。そのうち半導体は1.8%減の15億5,954万ドル(37.8%)、電子データ処理は4.3%増の4億6,596万ドル(11.3%)だった。第2位の木工・家具類は79.5%増の1億8,962万ドル(4.6%)、第3位の衣料・アパレルは5.2%増の1億7,087万ドル(4.2%)。上位10品目合計の輸出額は6.1%増の30億2,265万ドルで輸出全体の73.4%を占めた。
なお、2012年1月の国別輸出先トップは日本で前年同月比24.9%増の7億0692万ドル(構成比17.2%)。第2位は米国で9.2%増の6億5,758万ドル(16.0%)、第3位は中国で26.0%増の5億8,999万ドル(14.3%)。以下、香港、シンガポール、ドイツ、韓国、タイ、台湾、オランダと続く。
フィリピン項目別輸出状況(単位:百万米ドル、12月分は速報値)
時期 | 12年1月 | ||
項目 | 輸出額 | 構成比 | 対前年同月伸び率 |
全輸出額 | 4,121.07 | 100.0% | 3.0% |
製品 | 3,481.77 | 84.5% | 3.0% |
エレクトロニクス製品 | 2,151.54 | 52.2% | 0.5% |
半導体 | 1,559.54 | 37.8% | -1.8% |
電子データ処理 | 465.96 | 11.3% | 4.3% |
その他エレクトロニクス | 136.92 | 3.3% | 8.1% |
衣料・アパレル | 170.87 | 4.2% | 5.2% |
農産物 | 291.48 | 7.1% | -12.2% |
鉱産物 | 168.45 | 4.1% | 36.6% |
石油製品 | 47.28 | 1.2% | 14.9% |
特別取引 | 129.61 | 3.1% | 6.7% |
再輸出 | 48.76 | 1.2% | -18.8% |
フィリピン輸出個別上位品目(単位:百万米ドル、順位は1月実績による)
時期 | 12年1月 | |||
順位 | 品目 | 輸出額 | 構成比 | 対前年同月伸び率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,151.54 | 52.2% | 0.5% |
2 | 木工・家具類 | 189.62 | 4.6% | 79.5% |
3 | 衣料・アパレル | 170.87 | 4.2% | 5.2% |
4 | 精錬銅カソード類 | 108.03 | 2.6% | 269.4% |
5 | 車両用等ワイヤリングセット | 105.12 | 2.6% | 9.6% |
6 | ココナッツ油 | 88.11 | 2.1% | -45.0% |
7 | 金属部品 | 75.90 | 1.8% | 21.9% |
8 | その他委託加工製品 | 54.21 | 1.3% | 52.7% |
9 | 石油製品 | 47.28 | 1.2% | 14.9% |
10 | パイナップル生・加工品 | 31.99 | 0.8% | 116.2% |
上位10品目合計 | 3,022.65 | 73.4% | 6.1% | |
全輸出額 | 4,121.07 | 100.0% | 3.0% |
フィリピン輸出先上位国(単位:百万米ドル、順位は1月実績による)
時期 | 12年1月 | |||
順位 | 国 | 輸出額 | 構成比 | 対前年同月伸び率 |
1 | 日本 | 706.92 | 17.2% | 24.9% |
2 | 米国 | 657.58 | 16.0% | 9.2% |
3 | 中国 | 589.99 | 14.3% | 26.0% |
4 | 香港 | 359.37 | 8.7% | 21.6% |
5 | シンガポール | 339.42 | 8.2% | -40.8% |
6 | ドイツ | 251.86 | 6.1% | 44.2% |
7 | 韓国 | 171.51 | 4.2% | 1.1% |
8 | タイ | 154.07 | 3.7% | 4.6% |
9 | 台湾 | 149.26 | 3.6% | -11.4% |
10 | オランダ | 113.35 | 2.8% | -31.4% |
上位10カ国計 | 3,493.33 | 84.8% | 4.9% | |
その他 | 627.74 | 15.2% | -6.3% | |
全輸出額 | 4,121.07 | 100.0% | 3.0% |
(出所: フィリピン国家統計局資料より作成)
« 2011年のICT投資認可額、56%減の263億ペソ | 為替相場:3月13日の終値1ドル=42.660ペソへと続落 »