10月の輸出14.6%減少、6カ月連続の前年割れ
2011/12/13
10カ月累計4%減の413億ドル、主力の電子不振
対日輸出は累計で15.5%増加、シェア18%で首位
国家統計局(NSO)は12月13日、2011年10月及び年初10カ月間(1~10月)のフィリピン商品輸出実績(速報値)を発表した。
[2011年10月単月]
2011年10月の輸出額(速報値)は前年同月比14.6%減の40億8,860万米ドル。6カ月連続で前年同月伸び率が減少。なお、前月比では4.9%増であった。
10月は全輸出の8割強を占める製品輸出が前年同月比21.7%減の33億0639万ドル(構成比80.9%)へと二桁減少。一方、非製品輸出に関しては、農産物輸出が前年同月比27.3%増の3億5,990万ドル(8.8%)、石油製品輸出は203.6%増の5,746万ドル(1.4%)、鉱産物輸出は54.1%増の2億2,709万ドル(5.6%)だった。
品目別では、第1位のエレクトロニクス製品が前年同月比36.5%減の18億9,584万ドル(構成比46.4%)と不振だった。そのうち半導体は38.6%減の14億5,520万ドル(35.6%)、電子データ処理は33.5%減の3億1,824万ドル(7.8%)だった。第2位の木工・家具類は76.5%増の2億0870万ドル(5.1%)、第3位の衣料・アパレルは18.9%増の1億7,255ドル(4.2%)。上位10品目合計の輸出額は24.3%減の27億8,379万ドルで輸出全体の68.1%を占めた。
なお、2011年10月の国別輸出先トップは日本で前年同月比8.6%増の8億2,776万ドル(シェア20.2%)。第2位は米国で12.8%減の6億0721万ドル(14.9%)、第3位は中国で0.8%減の5億6,802万ドル(13.9%)。以下、香港、シンガポール、韓国、オランダ、台湾、タイ、ドイツと続く。
[2011年年初10カ月動向]
2011年年初10カ月の累計輸出額(速報値)は前年同期比4.3%減の412億9,404万米ドル。全輸出の8割超を占める製品輸出は10.4%減の338億0558万ドル(構成比81.9%)。一方、非製品輸出では、農産物が40.7%増の33億7,476万ドル(8.2%)、鉱産物は50.8%増の22億7,054万ドル(5.5%)、石油製品は160.5%増の5億9,084万ドル(1.4%)であった。
品目別では、第1位のエレクトロニクス製品が前年同期比22.0%減の206億7,397万ドル(構成比50.1%)。そのうち半導体は24.9%減の153億9,001万ドル(37.3%)、電子データ処理装置は17.2%減の36億9,689万ドル(9.0%)。第2位はアパレル・衣料で13.3%増の16億1,532万ドル(3.9%)。第3位は木工・家具類で65.3%増の15億4,328万ドル(3.7%)。
なお、国別輸出先トップは日本で前年同期比15.5%増の75億0949万ドル(シェア18.2%)、2位は米国で6.9%減の60億5,925万ドル(14.7%)。第3位は中国で15.7%増の51億7,697万ドル(12.5%)。次いで、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、オランダ、ドイツと続く(11年12月13日のフィリピン国家統計局発表より)。
フィリピン項目別輸出状況(単位:百万米ドル、10月分は速報値、伸び率は対前年同期比)
時期 | 11年10月 | 11年1~10月 | ||||
項目 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 |
全輸出額 | 4,088.60 | 100.0% | -14.6% | 41,294.04 | 100.0% | -4.3% |
製品 | 3,306.39 | 80.9% | -21.7% | 33,805.58 | 81.9% | -10.4% |
エレクトロニクス製品 | 1,895.84 | 46.4% | -36.5% | 20,673.97 | 50.1% | -22.0% |
半導体 | 1,455.20 | 35.6% | -38.6% | 15,390.01 | 37.3% | -24.9% |
電子データ処理 | 318.24 | 7.8% | -33.5% | 3,696.89 | 9.0% | -17.2% |
その他エレクトロニクス | 158.75 | 3.9% | 18.7% | 1,189.74 | 2.9% | -3.1% |
衣料・アパレル | 172.55 | 4.2% | 18.9% | 1,615.32 | 3.9% | 13.3% |
農産物 | 359.90 | 8.8% | 27.3% | 3,374.76 | 8.2% | 40.7% |
鉱産物 | 227.09 | 5.6% | 54.1% | 2,270.54 | 5.5% | 50.8% |
石油製品 | 57.46 | 1.4% | 203.6% | 590.84 | 1.4% | 160.5% |
特別取引 | 131.93 | 3.2% | 13.4% | 1,214.05 | 2.9% | -5.6% |
再輸出 | 58.11 | 1.4% | 52.2% | 573.31 | 1.4% | -6.3% |
フィリピン輸出個別上位品目(単位:百万米ドル、順位は10月実績による、伸び率は対前年同期比))
時期 | 11年10月 | 11年1~10月 | |||||
順位 | 品目 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,895.84 | 46.4% | -36.5% | 20,673.97 | 50.1% | -22.0% |
2 | 木工・家具類 | 208.70 | 5.1% | 76.5% | 1,543.28 | 3.7% | 65.3% |
3 | 衣料・アパレル | 172.55 | 4.2% | 18.9% | 1,615.32 | 3.9% | 13.3% |
4 | 車両用等ワイヤリングセット | 125.41 | 3.1% | 25.0% | 901.13 | 2.2% | -1.4% |
5 | ココナツ油 | 96.64 | 2.4% | -31.2% | 1,267.49 | 3.1% | 17.3% |
6 | 金属部品 | 73.64 | 1.8% | -7.6% | 658.83 | 1.6% | 2.5% |
7 | 精錬銅カソード類 | 59.38 | 1.5% | -4.8% | 1,029.50 | 2.5% | 63.6% |
8 | 石油製品 | 57.46 | 1.4% | 203.6% | 590.84 | 1.4% | 160.5% |
9 | 砂糖 | 47.87 | 1.2% | 547,580.4% | 250.27 | 0.6% | 567.2% |
10 | バナナ(生) | 46.31 | 1.1% | 83.8% | 399.05 | 1.0% | 56.8% |
上位10品目合計 | 2,783.79 | 68.1% | -24.3% | ||||
全輸出額 | 4,088.60 | 100.0% | -14.6% | 41,294.04 | 100.0% | -4.3% |
フィリピン輸出先上位国(単位:百万米ドル、順位は10月実績による、伸び率は対前年同期比))
時期 | 11年10月 | 11年1~10月 | |||||
順位 | 国 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 | 輸出額 | 構成比 | 伸び率 |
1 | 日本 | 827.76 | 20.2% | 8.6% | 7,509.49 | 18.2% | 15.5% |
2 | 米国 | 607.21 | 14.9% | -12.8% | 6,059.25 | 14.7% | -6.9% |
3 | 中国 | 568.02 | 13.9% | -0.8% | 5,176.97 | 12.5% | 15.7% |
4 | 香港 | 274.40 | 6.7% | -22.5% | 3,212.00 | 7.8% | -9.0% |
5 | シンガポール | 273.17 | 6.7% | -67.8% | 3,855.37 | 9.3% | -39.8% |
6 | 韓国 | 192.39 | 4.7% | 32.7% | 1,853.47 | 4.5% | -2.8% |
7 | オランダ | 174.40 | 4.3% | 7.7% | 1,527.42 | 3.7% | -29.7% |
8 | 台湾 | 155.20 | 3.8% | 2.2% | 1,748.10 | 4.2% | 26.4% |
9 | タイ | 153.50 | 3.8% | -17.4% | 1,671.11 | 4.0% | 13.3% |
10 | ドイツ | 139.79 | 3.4% | -10.0% | 1,478.55 | 3.6% | -37.3% |
上位10カ国計 | 3,365.84 | 82.3% | -16.5% | 34,091.75 | 82.6% | -7.1% | |
その他 | 722.76 | 17.7% | -4.3% | 7,202.29 | 17.4% | 11.8% | |
全輸出額 | 4,088.60 | 100.0% | -14.6% | 41,294.04 | 100.0% | -4.3% |
(出所: フィリピン国家統計局資料より作成)