11月のインフレ率(2006年基準)4.8%に
2011/12/06
10月の5.2%から鈍化、11カ月間平均4.8%
フィリピン国家統計局(NSO)は12月6日、2011年11月の消費者物価動向を発表した。NSOは2011年6月分の発表から基準を2006年に変更(2006年=100)、構成品目なども変更した。2011年12月分までは、新基準とともに旧基準(2000年基準)の数値も発表されるが、2012年1月分以降は2006年基準の数値のみの発表となる。
11年消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)
項目 | 10月 | 11月 | 1~11月 | |
全国 総合インフレ率 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | |
首都圏 総合インフレ率 | 4.9 | 3.5 | 4.0 | |
地方 総合インフレ率 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
2011年11月の総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比)は4.8%(速報値)で前月(5.2%)から0.4%ポイント鈍化した。天候回復で米、肉類、魚類、野菜などの食品が市場に十分に出回り、それらの価格が落ち着いたことなどが総合インフレ率の鈍化につながった。
地域別インフレ率は、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)が3.5%で前月の4.9%から1.4%ポイント低下、首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)のインフレ率は5.1%で前月の5.3%から0.2%ポイント低下した。
2011年1~11月の平均インフレ率は2006年基準で4.8%、2000年基準で4.5%と、ともに政府のインフレ率目標(3~5%)及び中央銀行(BSP)の11月予想(4.5~5.4%)圏内にとどまった(11年12月6日のフィリピン国家統計局資料・フィリピン中央銀行より)。
総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 10年 | 11年 | |||||||||||
10年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |
総合 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.8 |
食料・非アルコール飲料 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 4.8 |
酒類・煙草 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
衣料・靴類 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
住宅・光熱・燃料 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 5.7 |
家庭用品・営繕 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
健康・医療 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
交通・輸送 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.6 |
通信 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 |
娯楽・文化 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
教育 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 |
外食・サービス他 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 |
首都圏 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 3.5 |
地方 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
総合消費者物価上昇率年平均(2006年基準、前年同月比%)
年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
平均インフレ率 | 2.9 | 8.3 | 4.1 | 3.8 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
11年 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
5月 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | 36.6 | 5.6 | 14.9 | 4.5 |
6月 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 2.7 | 37.6 | 5.8 | 10.7 | 3.8 |
7月 | 5.9 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 10.7 | 2.3 | 7.8 | 2.7 | 37.4 | 5.1 | 2.7 | 4.0 |
8月 | 5.3 | 4.0 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 2.4 | 8.3 | 2.7 | 35.8 | 4.7 | -6.3 | 3.8 |
9月 | 5.2 | 3.2 | 11.5 | 6.6 | 10.7 | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 33.3 | 4.3 | -12.0 | 2.9 |
10月 | 5.8 | 2.8 | 12.7 | 7.2 | 19.9 | 2.8 | 8.5 | 2.9 | 28.9 | 4.1 | -13.5 | 3.2 |
11月 | 4.9 | 1.6 | 14.0 | 7.3 | 14.4 | 2.5 | 8.0 | 3.0 | 24.6 | 3.3 | -16.2 | 4.4 |
[参考:旧基準(2000年=100)のインフレ率]
11年11月消費者物価上昇率(2000年基準、前年同月比%)
項目 | 10月 | 11月 | 11年1~11月 |
全国 | |||
総合インフレ率 | 5.3 | 4.7 | 4.5 |
コアインフレ率 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
首都圏 | |||
総合インフレ率 | 5.6 | 4.4 | 4.3 |
地方 | |||
総合インフレ率 | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
総合消費者物価上昇率(2000年基準、前年同月比%)
年平均 | 10年 | 11年 | |||||||||||||||
06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
6.2 | 2.8 | 9.3 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 4.7 |
« ヘレン・クラーク国連開発計画(UNDP)総裁、野田総理表敬 | 11月インフレ率4.8%(2006年基準)への寄与度 »