3月の輸出4.0%増の43億5千万ドル
2011/05/11
主力のエレクトロニクスは7.4%減少
対日輸出11.4%増、シェア17.5%で第1位
第1四半期輸出額7.8%増の122億ドル
フィリピン国家統計局(NSO)は5月10日、2011年3月及び第1四半期(1-3月)のフィリピン商品輸出実績(速報値)を発表した。
[2011年3月単月]
2011年3月の輸出額(速報値)は前年同月比4.0%増の43億4,974万ドルだった。前月(38億6,488万ドル)から12.5%拡大。全輸出の8割超を占める製品輸出は前年同月比1.9%減の35億3,721万ドル(構成比81.3%)と僅かに減少、しかし前月からは6.9%増加した。
一方、非製品輸出は、農産物輸出が前年同月比49.7%増の3億3,803万ドル(7.8%)と好調。また、石油製品輸出は315.5%増の7,643万ドル(1.8%)、鉱産物輸出は31.7%増の2億5,925万ドル(6.0%)とそれぞれ前年同月を上回った。
品目別では、第1位のエレクトロニクス製品が前年同月比7.4%減の22億3,836万ドル(構成比51.5%)と振るわなかったが、前月からは11.1%増加した。そのうち半導体は1.4%減の17億2,399万ドル(39.6%)、電子データ処理は19.9%減の4億0594万ドル(9.3%)だった。第2位のココナツ油は78.5%増の1億8,319万ドル(4.2%)、第3位の衣料・アパレルは1.9%増の1億34,881ドル(3.4%)、以下、木工・家具類、精錬銅カソード類、車両用等ワイヤリングセット、石油製品金属部品、その他委託加工製品、バナナ(生)と続く。上位10品目合計の輸出額は0.8%増の31億6,850万ドルで輸出全体の72.8%を占めた。
なお、2011年3月の国別輸出先トップは日本で前年同月比11.4%増の7億6,064万ドル(構成比17.5%)。第2位は米国で13.5%減の6億0875万ドル(14.0%)、第3位は中国で2.7%増の5億0033万ドル(11.5%)。以下、香港、シンガポール、韓国、台湾、ドイツ、オランダ、タイと続く。
[2011年第1四半期動向]
2011年第1四半期(1~3月)の累計輸出額(速報値)は前年同期比7.8%増の122億1,506万ドル。全輸出の8割超を占める製品輸出は3.8%増の102億2,500万ドル(構成比83.7%)。一方、非製品輸出では、農産物が51.9%増の9億4,439万ドル(7.7%)と拡大。一方、鉱産物は31.3%増の5億1,341万ドル(4.2%)、石油製品は98.6%増の1億5,093万ドル(1.2%)と大幅に増えた。
品目別では、第1位のエレクトロニクス製品が前年同期比1.9%減の63億9,579万ドル(構成比52.4%)。そのうち半導体は0.8%増の47億6,229万ドル(39.0%)、電子データ処理装置は1.8%減の13億1,447万ドル(10.8%)。第2位はココナツ油で80.1%増の4億6,685万ドル(3.8%)。第3位はアパレル・衣料で16.9%増の4億6,459万ドル(3.8%)だった。。
なお、国別輸出先トップは日本で前年同期比5.4%増の19億9,214万ドル(構成比16.3%)、2位は米国で2.9%減の18億2,783万ドル(15.0%)。第3位は中国で29.8%増の14億0249万ドル(11.5%)。次いで、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、ドイツ、オランダと続く(11年5月10日のフィリピン国家統計局発表より)。
11年3月と第1四半期のフィリピン項目別輸出状況(単位:百万米ドル、3月分は全て速報値)
2011年3月 | 11年1-3月 | |||||
輸出額 | 構成比% | 前年同月比% | 輸出額 | 構成比% | 前年同期比% | |
全輸出額 | 4,349.74 | 100.0 | 4.0 | 12,215.06 | 100.0 | 7.8 |
製品 | 3,537.21 | 81.3 | -1.9 | 10,225.00 | 83.7 | 3.8 |
エレクトロニクス製品 | 2,238.36 | 51.5 | -7.4 | 6,395.79 | 52.4 | -1.9 |
半導体 | 1,723.99 | 39.6 | -1.4 | 4,762.29 | 39.0 | 0.8 |
電子データ処理 | 405.94 | 9.3 | -19.9 | 1,314.47 | 10.8 | -1.8 |
その他エレクトロニクス | 123.91 | 2.9 | 1.4 | 386.17 | 3.2 | -2.0 |
衣料・アパレル | 148.81 | 3.4 | 1.9 | 464.59 | 3.8 | 16.9 |
農産物 | 338.03 | 7.8 | 49.7 | 944.39 | 7.7 | 51.9 |
鉱産物 | 259.25 | 6.0 | 31.7 | 513.41 | 4.2 | 31.3 |
石油製品 | 76.43 | 1.8 | 315.5 | 150.93 | 1.2 | 98.6 |
特別取引 | 137.03 | 3.2 | 3.3 | 375.26 | 3.1 | -2.6 |
再輸出 | 52.97 | 1.2 | 4.9 | 162.94 | 1.3 | -11.1 |
11年3月と第1四半期の輸出個別上位品目(単位:百万米ドル、順位は3月実績による)
2011年3月 | 11年1-3月 | ||||||
順位 | 品目 | 輸出額 | 構成比% | 前年同月比% | 輸出額 | 構成比% | 前年同期比% |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,238.36 | 51.5 | -7.4 | 6,395.79 | 52.3 | -1.9 |
2 | ココナツ油 | 183.19 | 4.2 | 78.5 | 466.85 | 3.8 | 80.1 |
3 | 衣料・アパレル | 148.81 | 3.4 | 1.9 | 464.59 | 3.8 | 16.9 |
4 | 木工・家具類 | 142.34 | 3.3 | 50.9 | 385.72 | 3.2 | 53.5 |
5 | 精錬銅カソード類 | 135.85 | 3.1 | 21.8 | 227.09 | 1.9 | 20.6 |
6 | 車両用等ワイヤリングセット | 95.69 | 2.2 | -2.3 | 295.55 | 2.4 | 12.3 |
7 | 石油製品 | 76.43 | 1.8 | 315.5 | 150.93 | 1.2 | 98.6 |
8 | 金属部品 | 68.13 | 1.6 | -10.3 | 206.55 | 1.7 | 7.5 |
9 | その他委託加工製品 | 45.17 | 1.0 | -23.7 | 123.96 | 1.0 | -21.4 |
10 | バナナ(生) | 34.53 | 0.8 | 52.5 | 102.68 | 0.8 | 29.1 |
上位10品目合計 | 3,168.50 | 72.8 | 0.8 | ||||
合計 | 4,349.74 | 100.0 | 4.0 | 12,215.06 | 100.0 | 7.8 |
フィリピン輸出先上位国(単位:百万米ドル、順位は3月実績による)
2011年3月 | 11年1-3月 | ||||||
順位 | 国 | 輸出額 | 構成比% | 前年同月比% | 輸出額 | 構成比% | 前年同期比% |
1 | 日本 | 760.64 | 17.5 | 11.4 | 1,992.14 | 16.3 | 5.4 |
2 | 米国 | 608.75 | 14.0 | -13.5 | 1,827.83 | 15.0 | -2.9 |
3 | 中国 | 500.33 | 11.5 | 2.7 | 1,402.49 | 11.5 | 29.8 |
4 | 香港 | 432.71 | 9.9 | 20.5 | 1,010.41 | 8.3 | 17.6 |
5 | シンガポール | 412.21 | 9.5 | 20.1 | 1,361.52 | 11.1 | 33.7 |
6 | 韓国 | 231.93 | 5.3 | 32.2 | 551.51 | 4.5 | 3.8 |
7 | 台湾 | 178.28 | 4.1 | 70.6 | 503.96 | 4.1 | 61.9 |
8 | ドイツ | 170.51 | 3.9 | -32.2 | 494.86 | 4.1 | -41.2 |
9 | オランダ | 164.70 | 3.8 | -29.5 | 474.50 | 3.9 | -32.2 |
10 | タイ | 164.20 | 3.8 | 10.6 | 498.83 | 4.1 | 27.2 |
上位10カ国計 | 3,624.26 | 83.3 | 3.9 | 10,118.06 | 82.8 | 6.4 | |
その他 | 725.48 | 16.7 | 4.8 | 2,097.00 | 17.2 | 14.8 | |
合計 | 4,349.74 | 100.0 | 4.0 | 12,215.06 | 100.0 | 7.8 |
フィリピン輸出地域別(単位:百万米ドル)
2011年3月 | 11年1-3月 | |||||
地域 | 輸出額 | 構成比% | 前年同月比% | 輸出額 | 構成比% | 前年同月比% |
東アジア | 2,107.46 | 48.5 | 16.4 | 5,469.51 | 44.8 | 17.0 |
ASEAN | 809.97 | 18.6 | 14.9 | 2,459.90 | 20.1 | 23.3 |
米国 | 608.75 | 14.0 | -13.5 | 1,827.83 | 15.0 | -2.9 |
欧州連合 | 540.39 | 12.4 | -19.9 | 1,625.92 | 13.3 | -20.9 |
その他 | 283.18 | 6.5 | -1.9 | 831.91 | 6.8 | 14.7 |
合計 | 4,349.74 | 100.0 | 4.0 | 12,215.06 | 100.0 | 7.8 |
(出所: フィリピン国家統計局資料より作成)