第1四半期末の住宅不動産価格、前年同期比1.1%上昇
コンドミニアム2.7%、一戸建て0.4%上昇:中央銀行指数
2017/07/02
フィリピン中央銀行(BSP)は、不動産市場の動向をより客観的に把握、不動産バブル防止を図るための手段として、フィリピン統計研究・教育機構(PSRTI)などと協力して、 住宅不動産価格指数を開発した。
この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある。
全国における2017年第1四半期(1月~3月)の住宅不動産価格は前年同期比1.1%上昇したが、前年同期の9.4%に比べ上昇率が急鈍化した。タイプ別上昇率は、一戸建住宅0.4%、二世帯住宅-20.5%、タウンハウス1.3%、コンドミニアム2.7%。但し、二世帯住宅数値は、報告された不動産ローンの数が少ないことなどから、変動率が激しくなっていることに留意する必要がある。
第1四半期の不動産ローンの約7割は新築住宅購入のためのローンであった。内訳は一戸建住宅ローンが43.3%、コンドミニアムローンが48.4%、タウンハウスローンが7.9%。首都圏では住宅ローンのほとんどがコンドミニアムの購入であるが、地方では一戸建住宅の購入ほうが多い。
首都圏(NCR)の住宅不動産価格は前年同期比1.1%上昇した。一方、地方は前年同期比1.1%上昇した。住宅ローンの利用を地域別で見ると、首都圏(44.8%)、カラバルソン(29.3%)、中央ルソン(6.7%)、中央ビサヤ(5.7%)、西ビサヤ(5.1%)、ダバオ(3.2%)、北ミンダナオ(1.5%)となっている(17年6月30日のフィリピン中央銀行発表より)。
フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、改定値あり)
注1:資料提出:対象の銀行全101行のうち99行(商業銀行42行、貯蓄銀行57行)
注2:アパートに関する指数は無し
この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある。
全国における2017年第1四半期(1月~3月)の住宅不動産価格は前年同期比1.1%上昇したが、前年同期の9.4%に比べ上昇率が急鈍化した。タイプ別上昇率は、一戸建住宅0.4%、二世帯住宅-20.5%、タウンハウス1.3%、コンドミニアム2.7%。但し、二世帯住宅数値は、報告された不動産ローンの数が少ないことなどから、変動率が激しくなっていることに留意する必要がある。
第1四半期の不動産ローンの約7割は新築住宅購入のためのローンであった。内訳は一戸建住宅ローンが43.3%、コンドミニアムローンが48.4%、タウンハウスローンが7.9%。首都圏では住宅ローンのほとんどがコンドミニアムの購入であるが、地方では一戸建住宅の購入ほうが多い。
首都圏(NCR)の住宅不動産価格は前年同期比1.1%上昇した。一方、地方は前年同期比1.1%上昇した。住宅ローンの利用を地域別で見ると、首都圏(44.8%)、カラバルソン(29.3%)、中央ルソン(6.7%)、中央ビサヤ(5.7%)、西ビサヤ(5.1%)、ダバオ(3.2%)、北ミンダナオ(1.5%)となっている(17年6月30日のフィリピン中央銀行発表より)。
フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)
年・時期 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | |
全国(指数) | ||||||||
住宅全タイプ | 110.3 | 111.0 | 113.6 | 115.9 | 122.8 | 113.4 | 113.9 | 117.2 |
一戸建 | 103.2 | 105.3 | 109.8 | 111.4 | 122.4 | 107.8 | 108.7 | 111.8 |
二世帯住宅 | 97.9 | 101.9 | 99.8 | 114.7 | 98.5 | 96.7 | 87.5 | 91.2 |
タウンハウス | 104.7 | 105.1 | 110.6 | 115.7 | 120.1 | 110.3 | 117.5 | 117.2 |
コンドミニアム | 119.0 | 118.1 | 117.0 | 120.5 | 118.9 | 121.8 | 119.1 | 123.8 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | ||||||||
住宅全タイプ | 13.5 | 4.7 | 5.2 | 9.4 | 11.3 | 2.2 | 0.3 | 1.1 |
一戸建 | 17.4 | 6.9 | 8.2 | 7.7 | 18.6 | 2.4 | -1.0 | 0.4 |
二世帯住宅 | 1.0 | 14.5 | -5.8 | 10.4 | 0.6 | -5.1 | -12.3 | -20.5 |
タウンハウス | 2.4 | -2.8 | 5.0 | 7.6 | 14.7 | 4.9 | 6.2 | 1.3 |
コンドミニアム | 17.4 | 7.2 | 4.1 | 13.4 | -0.1 | 3.1 | 1.8 | 2.7 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | ||||||||
住宅全タイプ | 4.2 | 0.6 | 2.3 | 2.0 | 6.0 | -7.7 | 0.4 | 2.9 |
一戸建 | -0.2 | 2.0 | 4.3 | 1.5 | 9.9 | -11.9 | 0.8 | 2.9 |
二世帯住宅 | -5.8 | 4.1 | -2.1 | 14.9 | -14.1 | -1.8 | -9.5 | 4.2 |
タウンハウス | -2.6 | 0.4 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | -8.2 | 6.5 | -0.3 |
コンドミニアム | 11.9 | -0.8 | -0.9 | 3.0 | -1.3 | 2.4 | -2.2 | 3.9 |
首都圏(NCR)(指数) | ||||||||
住宅全タイプ | 114.7 | 115.6 | 116.2 | 116.5 | 117.8 | 115.4 | 114.9 | 117.8 |
一戸建 | 93.0 | 102.8 | 104.6 | 100.8 | 105.8 | 98.6 | 95.6 | 104.3 |
二世帯住宅 | 105.4 | 83.0 | 98.9 | 56.0 | 81.7 | 89.1 | 90.2 | 63.1 |
タウンハウス | 111.6 | 115.3 | 122.3 | 114.7 | 121.9 | 104.9 | 122.4 | 116.7 |
コンドミニアム | 119.8 | 118.9 | 117.8 | 121.3 | 119.6 | 122.7 | 119.3 | 122.3 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | ||||||||
住宅全タイプ | 17.6 | 8.0 | 5.8 | 10.0 | 2.7 | -0.2 | -1.1 | 1.1 |
一戸建 | 15.4 | 11.7 | 1.9 | -2.0 | 13.8 | -4.1 | -8.6 | 3.5 |
二世帯住宅 | -4.5 | -8.5 | -2.1 | -52.7 | -22.5 | 7.3 | -8.8 | 12.7 |
タウンハウス | 17.8 | 9.2 | 19.0 | 7.4 | 9.2 | -9.0 | 0.1 | 1.7 |
コンドミニアム | 18.0 | 7.5 | 4.4 | 13.8 | -0.2 | 3.2 | 1.3 | 0.8 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | ||||||||
住宅全タイプ | 8.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | -2.0 | -0.4 | 2.5 |
一戸建 | -9.6 | 10.5 | 1.8 | -3.6 | 5.0 | -6.8 | -3.0 | 9.1 |
二世帯住宅 | -10.9 | -21.3 | 19.2 | -43.4 | 45.9 | 9.1 | 1.2 | -30.0 |
タウンハウス | 4.5 | 3.3 | 6.1 | -6.2 | 6.3 | -13.9 | 16.7 | -4.7 |
コンドミニアム | 12.4 | -0.8 | -0.9 | 3.0 | -1.4 | 2.6 | -2.8 | 2.5 |
地方(指数) | ||||||||
住宅全タイプ | 106.2 | 107.0 | 111.3 | 115.5 | 125.7 | 112.2 | 113.2 | 116.8 |
一戸建 | 105.7 | 106.8 | 111.7 | 114.0 | 126.1 | 110.0 | 111.5 | 113.9 |
二世帯住宅 | 100.9 | 118.5 | 103.7 | 161.9 | 125.8 | 122.1 | 109.4 | 125.0 |
タウンハウス | 95.9 | 93.6 | 97.5 | 117.4 | 119.2 | 115.8 | 113.4 | 117.1 |
コンドミニアム | 108.3 | 107.6 | 106.0 | 109.8 | 108.4 | 110.3 | 112.8 | 129.9 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | ||||||||
住宅全タイプ | 9.9 | 2.8 | 6.2 | 9.0 | 18.4 | 4.9 | 1.7 | 1.1 |
一戸建 | 16.2 | 5.4 | 9.4 | 9.3 | 19.3 | 3.0 | -0.2 | -0.1 |
二世帯住宅 | 8.7 | 25.5 | -15.6 | 56.4 | 24.7 | 3.0 | 5.5 | -22.8 |
タウンハウス | -14.0 | -15.5 | -9.7 | 9.8 | 24.3 | 23.7 | 16.3 | -0.3 |
コンドミニアム | 8.1 | 3.1 | 0.2 | 8.4 | 0.1 | 2.5 | 6.4 | 18.3 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | ||||||||
住宅全タイプ | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 3.8 | 8.8 | -10.7 | 0.9 | 3.2 |
一戸建 | 1.3 | 1.0 | 4.6 | 2.1 | 10.6 | -12.8 | 1.4 | 2.2 |
二世帯住宅 | -2.5 | 17.4 | -12.5 | 56.1 | -22.3 | -2.9 | -10.4 | 14.3 |
タウンハウス | -10.3 | -2.4 | 4.2 | 20.4 | 1.5 | -2.9 | -2.1 | 3.3 |
コンドミニアム | 6.9 | -0.6 | -1.5 | 3.6 | -1.3 | 1.8 | 2.3 | 15.2 |
注1:資料提出:対象の銀行全101行のうち99行(商業銀行42行、貯蓄銀行57行)
注2:アパートに関する指数は無し