住宅不動産価格、第2四半期4.6%下落(前年同期比)

一戸建て9.9%下落、コンドミニアム5.1%上昇:中央銀行

2017/10/02

フィリピン中央銀行(BSP)によると、全国における2017年第2四半期(4月~6月)の住宅不動産価格は前年同期比4.6%低下、前年同期に比べ大きく鈍化した。タイプ別では、二世帯住宅が5.1%上昇、タウンハウスが2.9%上昇、コンドミニアムが5.1%上昇したが、一戸建て住宅が9.9%の大幅下落となった。

 第2四半期の不動産ローンの75.3%は新築住宅購入のためのローンであった。内訳は一戸建住宅ローンが45.3%、コンドミニアムローンが44.8%、タウンハウスローン9.6%。首都圏では住宅ローンのほとんどがコンドミニアムの購入で、一方地方は一戸建住宅の購入ほうが多い。

 首都圏(NCR)の住宅不動産価格は前年同期比2.5%上昇。一方、地方は前年同期比8.2%低下した。住宅ローンの利用を地域別で見ると、首都圏(44.9%)、カラバルソン(28.9%)、中央ルソン(6.7%)、中央ビサヤ(5.7%)、西ビサヤ(5.7%)、ダバオ(3.1%)、北ミンダナオ(1.3%)となっている。

 フィリピン中央銀行(BSP)は、不動産市場の動向をより客観的に把握、不動産バブル防止を図るための手段として、フィリピン統計研究・教育機構(PSRTI)などと協力して、 住宅不動産価格指数を開発した。

 この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある。(17年9月29日のフィリピン中央銀行発表より)。



フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)
年・時期 2016年  2017年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
全国(指数)
住宅全タイプ 115.3 122.2 112.9 113.3 116.7 116.9
一戸建 112.1 122.3 108.3 109.4 112.4 111.1
二世帯住宅 93.7 85.5 83.8 75.9 79.1 89.9
タウンハウス 115.5 119.9 110.0 117.5 116.9 123.4
コンドミニアム 120.3 118.6 121.5 119.0 124.1 124.7
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 9.6 11.6 2.4 0.2 1.2 -4.6
一戸建 8.2 18.7 2.5 -0.9 0.3 -9.9
二世帯住宅 -9.8 -12.2 -16.2 -24.5 -15.6 5.1
タウンハウス 7.5 14.6 4.7 6.1 1.2 2.9
コンドミニアム 13.3 -0.2 3.1 1.9 3.2 5.1
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 1.9 6.0 -7.6 0.4 3.0 -0.1
一戸建 1.5 10.0 -12.2 1.0 2.7 -1.2
二世帯住宅 -6.8 -8.8 -2.0 -9.4 4.2 13.7
タウンハウス 4.3 3.8 -8.3 6.8 -0.5 5.6
コンドミニアム 3.0 -1.4 2.4 -2.1 4.3 0.5
首都圏(NCR)(指数)
住宅全タイプ 116.5 117.2 116.0 115.0 117.9 120.1
一戸建 100.8 105.8 98.6 95.6 104.3 99.3
二世帯住宅 56.0 81.7 89.1 90.2 63.1 91.4
タウンハウス 114.7 121.9 104.9 122.4 116.7 120.8
コンドミニアム 121.3 119.6 122.7 119.3 122.3 125.8
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 10.4 2.3 0.4 -0.7 1.2 2.5
一戸建 -2.0 13.8 -4.1 -8.6 3.5 -6.1
二世帯住宅 -52.7 -22.5 7.3 -8.8 12.7 11.9
タウンハウス 7.4 9.2 -9.0 0.1 1.7 -0.9
コンドミニアム 13.8 -0.2 3.2 1.3 0.8 5.2
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 0.6 0.6 -1.0 -0.9 2.5 1.9
一戸建 -3.6 5.0 -6.8 -3.0 9.1 -4.8
二世帯住宅 -43.4 45.9 9.1 1.2 -30.0 44.8
タウンハウス -6.2 6.3 -13.9 16.7 -4.7 3.5
コンドミニアム 3.0 -1.4 2.6 -2.8 2.5 2.9
地方(指数)
住宅全タイプ 114.6 125.0 111.2 112.4 116.0 114.7
一戸建 114.0 126.1 110.0 111.5 113.9 113.1
二世帯住宅 161.9 125.8 122.1 109.4 125.0 134.9
タウンハウス 117.4 119.2 115.8 113.4 117.1 125.7
コンドミニアム 109.8 108.4 110.3 112.8 129.9 116.1
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 9.1 18.0 4.1 1.1 1.2 -8.2
一戸建 9.3 19.3 3.0 -0.2 -0.1 -10.3
二世帯住宅 56.4 24.7 3.0 5.5 -22.8 7.2
タウンハウス 9.8 24.3 23.7 16.3 -0.3 5.5
コンドミニアム 8.4 0.1 2.5 6.4 18.3 7.1
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 3.1 9.1 -11.0 1.1 3.2 -1.1
一戸建 2.1 10.6 -12.8 1.4 2.2 -0.7
二世帯住宅 56.1 -22.3 -2.9 -10.4 14.3 7.9
タウンハウス 20.4 1.5 -2.9 -2.1 3.3 7.3
コンドミニアム 3.6 -1.3 1.8 2.3 15.2 -10.6
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、17年Q2は速報値)
注1:資料提出:対象の銀行全100行のうち99行(商業銀行46行、貯蓄銀行53行)
注2:アパートに関する指数は無し