住宅不動産価格、第3四半期は1.8%上昇
コンドミニアム3.6%上昇、一戸建0.8%上昇
2018/01/04
フィリピン中央銀行(BSP)によると、全国における2017年第3四半期(7月~9月)の住宅不動産価格は前年同期比1.8%上昇、前年同期の3.8%に比べく鈍化した。タイプ別上昇率は、一戸建住宅0.8%、二世帯住宅-8.6%、タウンハウス7.3%、コンドミニアム3.6%。コンドミニアムやタウンハウスは上昇したが二世帯住宅の価格は0大幅下落した。
第3四半期の不動産ローンの76.7%は新築住宅購入のためのローンであった。そのうちの48%がコンドミニアムの購入、一戸建住宅の購入が40.8%、タウンハウスが10.8%。住宅不動産価格は、首都圏(NCR)が前年同期比2.2%上昇し、地方は前年同期比1.8%上昇した。首都圏が住宅ローンの47.4%を占めトップ。次いでカラバルソン地域(29%)、中央ルソン地域(6.4%)、中央ビサヤ地域(5.2%)、西ビサヤ地域(4.3%)。
フィリピン中央銀行(BSP)は、不動産市場の動向をより客観的に把握、不動産バブル防止を図るための手段として、フィリピン統計研究・教育機構(PSRTI)などと協力して、 住宅不動産価格指数を開発した。
この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある(17年12月9日のフィリピン中央銀行発表より)。
フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
注1:2016年、2017年Q1、Q2は改定値、17年Q3は速報値)
注2:資料提出:対象の銀行全100行のうち99行(商業銀行43行、貯蓄銀行56行)
注3:アパートに関する指数は無し
第3四半期の不動産ローンの76.7%は新築住宅購入のためのローンであった。そのうちの48%がコンドミニアムの購入、一戸建住宅の購入が40.8%、タウンハウスが10.8%。住宅不動産価格は、首都圏(NCR)が前年同期比2.2%上昇し、地方は前年同期比1.8%上昇した。首都圏が住宅ローンの47.4%を占めトップ。次いでカラバルソン地域(29%)、中央ルソン地域(6.4%)、中央ビサヤ地域(5.2%)、西ビサヤ地域(4.3%)。
フィリピン中央銀行(BSP)は、不動産市場の動向をより客観的に把握、不動産バブル防止を図るための手段として、フィリピン統計研究・教育機構(PSRTI)などと協力して、 住宅不動産価格指数を開発した。
この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある(17年12月9日のフィリピン中央銀行発表より)。
フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)
年・時期 | 2016年 | 2017年 | |||||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | |
全国(指数) | |||||||
住宅全タイプ | 106.9 | 111.7 | 109.6 | 111.1 | 113.9 | 111.8 | 111.6 |
一戸建 | 98.9 | 105.8 | 102.6 | 104.9 | 108.0 | 103.6 | 103.4 |
二世帯住宅 | 114.7 | 98.5 | 86.7 | 87.5 | 91.2 | 103.6 | 88.4 |
タウンハウス | 107.3 | 109.3 | 100.5 | 107.7 | 107.6 | 112.7 | 107.8 |
コンドミニアム | 123.2 | 123.9 | 126.4 | 125.5 | 128.3 | 129.3 | 131.0 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | |||||||
住宅全タイプ | 1.3 | 5.9 | 3.8 | 3.3 | 6.5 | 0.1 | 1.8 |
一戸建 | -0.9 | 8.1 | 5.4 | 4.3 | 9.2 | -2.1 | 0.8 |
二世帯住宅 | 10.4 | 0.6 | -5.1 | -12.3 | -20.5 | 5.2 | -8.6 |
タウンハウス | 4.0 | 12.9 | 2.9 | 6.4 | 0.3 | 3.1 | 7.3 |
コンドミニアム | 8.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 3.6 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | |||||||
住宅全タイプ | -0.7 | 4.5 | -1.9 | 1.4 | 2.5 | -1.8 | -0.2 |
一戸建 | -1.7 | 7.0 | -3.0 | 2.2 | 3.0 | -4.1 | -0.2 |
二世帯住宅 | 14.9 | -14.1 | -1.8 | -9.5 | 4.2 | 13.6 | -14.7 |
タウンハウス | 6.0 | 1.9 | -8.1 | 7.2 | -0.1 | 4.7 | -4.3 |
コンドミニアム | 1.7 | 0.6 | 2.0 | -0.7 | 2.2 | 0.8 | 1.3 |
首都圏(NCR)(指数) | |||||||
住宅全タイプ | 113.4 | 116.1 | 115.7 | 117.3 | 118.4 | 120.4 | 118.2 |
一戸建 | 76.6 | 83.6 | 80.4 | 85.5 | 91.9 | 86.2 | 76.5 |
二世帯住宅 | 56.0 | 81.7 | 89.1 | 90.2 | 63.1 | 91.4 | 77.0 |
タウンハウス | 103.1 | 108.6 | 93.9 | 109.7 | 104.9 | 108.6 | 104.8 |
コンドミニアム | 124.3 | 124.6 | 128.0 | 126.2 | 126.9 | 130.6 | 131.1 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | |||||||
住宅全タイプ | 3.5 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 4.4 | 3.7 | 2.2 |
一戸建 | -23.9 | -7.5 | -10.3 | -10.5 | 20.0 | 3.1 | -4.9 |
二世帯住宅 | -52.7 | -22.5 | 7.3 | -8.8 | 12.7 | 11.9 | -13.6 |
タウンハウス | 3.7 | 7.5 | -9.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 11.6 |
コンドミニアム | 9.4 | 2.9 | 4.0 | 3.0 | 2.1 | 4.8 | 2.4 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | |||||||
住宅全タイプ | -2.7 | 2.4 | -0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | -1.8 |
一戸建 | -19.8 | 9.1 | -3.8 | 6.3 | 7.5 | -6.2 | -11.3 |
二世帯住宅 | -43.4 | 45.9 | 9.1 | 1.2 | -30.0 | 44.8 | -15.8 |
タウンハウス | -5.2 | 5.3 | -13.5 | 16.8 | -4.4 | 3.5 | -3.5 |
コンドミニアム | 1.5 | 0.2 | 2.7 | -1.4 | 0.6 | 2.9 | 0.4 |
地方(指数) | |||||||
住宅全タイプ | 103.3 | 109.3 | 106.2 | 107.9 | 111.6 | 107.5 | 108.1 |
一戸建 | 101.0 | 107.8 | 104.7 | 106.6 | 109.4 | 105.2 | 106.2 |
二世帯住宅 | 161.9 | 125.8 | 122.1 | 109.4 | 125.0 | 134.9 | 115.2 |
タウンハウス | 114.3 | 112.4 | 109.6 | 107.8 | 111.9 | 118.4 | 112.4 |
コンドミニアム | 114.1 | 117.7 | 115.1 | 119.4 | 134.4 | 121.9 | 130.2 |
対前年同期比上昇率(%, y-o-y) | |||||||
住宅全タイプ | 1.8 | 9.6 | 6.9 | 6.0 | 8.0 | -1.6 | 1.8 |
一戸建 | 1.5 | 9.4 | 6.9 | 5.6 | 8.3 | -2.4 | 1.4 |
二世帯住宅 | 56.4 | 24.7 | 3.0 | 5.5 | -22.8 | 7.2 | -5.7 |
タウンハウス | 6.1 | 22.0 | 19.8 | 16.3 | -2.1 | 5.3 | 2.6 |
コンドミニアム | 1.7 | 5.2 | 0.3 | 8.3 | 17.8 | 3.6 | 13.1 |
対前期比上昇率(%, q-o-q) | |||||||
住宅全タイプ | 1.5 | 5.8 | -2.8 | 1.6 | 3.4 | -3.7 | 0.6 |
一戸建 | 0.1 | 6.7 | -2.9 | 1.8 | 2.6 | -3.8 | 1.0 |
二世帯住宅 | 56.1 | -22.3 | -2.9 | -10.4 | 14.3 | 7.9 | -14.6 |
タウンハウス | 23.3 | -1.7 | -2.5 | -1.6 | 3.8 | 5.8 | -5.1 |
コンドミニアム | 3.4 | 3.2 | -2.2 | 3.7 | 12.6 | -9.3 | 6.8 |
注1:2016年、2017年Q1、Q2は改定値、17年Q3は速報値)
注2:資料提出:対象の銀行全100行のうち99行(商業銀行43行、貯蓄銀行56行)
注3:アパートに関する指数は無し