2017年GDP実質成長率6.7%(前年6.9%)

中国、ベトナムに次ぐアジア主要国第3位に

2018/01/24

   フィリピン統計庁(PSA)発表の速報値によると、2017年第4四半期(10~12月)の国内総生産(GDP)実質成長率は6.6%にとどまり、前期(7.0%、改定値)から0.4%ポイント鈍化した。この結果、年間(1~12月)のGDP実質成長率は6.7%となり、前年の6.9%から0.2%ポイント鈍化した。

 2017年の経済成長率は事前の予想は下回ったものの、政府の2017年の経済成長目標(6.5%~7.5%)は下限近くながら達成した。国家経済開発庁(NEDA)によると、アジア主要国では、中国(6.9%)、ベトナム(6.8%)に次いで3番目に高かった(マレーシア、タイのデータは未発表)。
 
 年間のセクター別では、農林水産業が3.9%と前年の-1.3%からプラス成長に転じた。一方、鉱工業は7.2%と前年から1.2%ポイント鈍化。そのなかで製造業が8.6%と高い伸びを見せ、成長を牽引した。構成比の大きな部分を占めるサービス産業は6.7%と前年から0.7%ポイント鈍化した。

 支出項目別では、家計最終消費支出伸び率は5.8%、インフラ設備など政府支出伸び率は7.3%とそれぞれ前年から鈍化。一方、輸出の伸び率は19.2%で前年(10.7%)から大幅に拡大。GDPのマイナス勘定となる輸入の伸びは17.6%(前年18.5%)にとどまった(18年1月23日のフィリピン統計庁発表などより)。

産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)

項目 構成比 四半期成長率 1~12月
17年 16年 17年 16年 17年
期間 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
GNI(国民総所得) 100.0  7.3 7.0 6.6 6.0 6.2 6.8 6.8 6.2 6.7 6.5
GDP(国内総生産) 83.4  6.9 7.1 7.1 6.6 6.4 6.7 7.0 6.6 6.9 6.7
NPI(海外からの純所得) 16.6  9.4 6.1 4.1 3.3 5.4 7.0 6.0 4.1 5.7 5.6
セクター別内訳
農林水産業 7.1  -4.3 -2.0 3.0 -1.3 4.9 6.3 2.6 2.4 -1.3 3.9
 農林産業 5.9  -4.0 -1.3 4.3 -0.7 5.6 8.1 3.7 3.0 -0.6 5.0
   米 1.4 -10.0 -6.1 16.3 -3.6 12.4 11.7 14.2 4.4 -2.9 9.4
   コーン 0.4 -19.0 -10.0 10.5 -0.1 23.4 45.9 -2.7 -5.6 -4.0 9.8
 水産業 1.2  -5.9 -5.2 -2.6 -3.8 1.2 -2.7 -2.1 -0.5 -4.3 -1.0
鉱工業 28.5  9.3 7.6 8.8 7.9 6.3 7.4 7.9 7.3 8.4 7.2
 鉱業・採石業 0.8  11.4 -4.0 -2.0 10.8 -18.0 12.5 6.1 8.8 3.2 1.9
 製造業 19.7  8.0 6.2 6.8 7.0 7.6 7.9 10.0 8.8 7.0 8.6
 建設 5.3  14.2 13.5 17.2 10.7 9.0 7.1 3.5 2.8 13.7 5.4
 光熱水道 2.7 10.2 10.3 9.6 9.2 1.5 2.9 3.3 5.1 9.8 3.2
サービス業 47.9  7.5 8.2 6.8 7.2 6.7 6.3 7.2 6.8 7.4 6.7
 運輸倉庫通信 6.2  5.3 7.0 4.6 6.4 4.2 3.4 3.5 5.4 5.9 4.2
 商業・自動車修理等 14.0  7.5 8.9 6.3 6.5 7.4 5.7 7.1 7.9 7.2 7.1
 金融仲介 6.1  9.7 6.9 8.5 5.5 7.0 9.1 8.6 5.9 7.6 7.7
 不動産等 9.6  8.7 8.8 8.9 9.1 7.1 8.3 7.8 6.6 8.9 7.5
支出別内訳
家計最終消費支出 57.3  7.1 7.5 7.2 6.2 5.8 5.9 5.3 6.1 7.0 5.8
政府最終消費支出 8.8  11.8 13.5 3.1 4.5 0.1 7.1 8.3 14.3 8.4 7.3
資本形成 23.9  31.5 30.3 21.7 14.7 10.6 8.5 8.7 8.2 23.7 9.0
 固定資本 23.9  28.3 30.3 25.4 18.5 14.7 9.4 8.0 9.3 25.2 10.3
   建設 8.2  15.1 17.9 18.8 9.3 10.8 7.6 2.6 2.9 15.1 5.7
   耐久設備 13.6  37.4 46.5 31.7 26.3 16.9 8.8 10.0 12.1 34.5 12.2
輸出等 46.9  10.2 10.6 9.0 13.4 20.3 20.4 17.7 18.6 10.7 19.2
輸入等(控除勘定) 53.4  21.1 25.4 13.3 15.4 18.6 18.7 15.8 17.5 18.5 17.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成, 注:2017年Q3改定値)