第1四半期の住宅価格、前年同期比2.1%上昇

コンドミニアム2%上昇、一戸建0.6%低下:中銀調査

2018/07/03

 フィリピン中央銀行(BSP)によると、全国における2018年第1四半期(1月~3月)の住宅不動産価格指数(RREPI)は前年同期比2.1%上昇したが、前期比では0.9%低下した。タウンハウス、コンドミニアムは前年同期に比べて13.8%、2%とそれぞれ上昇した一方、一戸建住宅価格は同0.6%と低下した。

 住宅価格は首都圏で同2.7%上昇、地方では同0.9%上昇した。首都圏では、コンドミニアム、タウンハウス、二世帯住宅の価格が上昇したが、一戸建住宅の価格が低下した。一方、地方では、タウンハウスと二世帯住宅の価格が上昇し、一戸建住宅とコンドミニアムの価格が低下した。

 第1四半期の住宅不動産融資の73.5%が新築住宅購入であった。そのうちの48.9%がコンドミニアム、43.2%が一戸建住宅、7.6%がタウンハウスの購入であった。地域別の住宅不動産融資比率は、首都圏が48.3%でトップ。次いでカラバルソン地域(25.5%)、中央ルソン地域(7.1%)、中央ビサヤ地域(5.5%)、西ビサヤ地域(4.3)%、ダバオ地域(3.2%)、北ミンダナオ地域(1.8%)と続く。

 フィリピン中央銀行(BSP)は、2015年11月16日の回覧892号で、国内全ての商業銀行(拡大商業銀行含)、貯蓄銀行に住宅不動産融資に関する四半期報告書の提出を義務付けている。対象の銀行全98行(商業銀行43行、貯蓄銀行55行)が第1四半期報告書を提出した。住宅不動産指数は不動産市場や及び金融市場の動向を査定する上で有益な手段を提供する(18年6月29日のフィリピン中央銀行発表より)。



フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(2014年第1四半期=100)
年・時期 2016年  2017年 2018年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
全国(指数)
住宅全タイプ 106.9 111.7 109.6 111.1 113.9 111.8 111.6 117.4 116.3
一戸建 98.9 105.8 102.6 104.9 108.0 103.6 103.4 104.6 107.4
二世帯住宅 114.7 98.5 96.7 87.5 91.2 103.6 88.4 102.6 131.5
タウンハウス 107.3 109.3 100.5 107.7 107.6 112.7 107.8 116.4 122.4
コンドミニアム 123.2 123.9 126.4 125.5 128.3 129.3 131.0 143.3 130.9
対前年同期比上昇率(%, y-o-)
住宅全タイプ 1.3 5.9 3.8 3.3 6.5 0.1 1.8 5.7 2.1
一戸建 -0.9 8.1 5.4 4.3 9.2 -2.1 0.8 -0.3 -0.6
二世帯住宅 10.4 0.6 -5.1 -12.3 -20.5 5.2 -8.6 17.3 44.2
タウンハウス 4.0 12.9 2.9 6.4 0.3 3.1 7.3 8.1 13.8
コンドミニアム 8.7 3.3 3.5 3.6 4.1 4.4 3.6 14.2 2.0
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ -0.7 4.5 -1.9 1.4 2.5 -1.8 -0.2 5.2 -0.9
一戸建 -1.7 7.0 -3.0 2.2 3.0 -4.1 -0.2 1.2 2.7
二世帯住宅 14.9 -14.1 -1.8 -9.5 4.2 13.6 -14.7 16.1 28.2
タウンハウス 6.0 1.9 -8.1 7.2 -0.1 4.7 -4.3 8.0 5.2
コンドミニアム 1.7 0.6 2.0 -0.7 2.2 0.8 1.3 9.4 -8.7
首都圏(NCR)(指数)
住宅全タイプ 113.4 116.1 115.7 117.3 118.4 120.4 118.2 127.6 121.6
一戸建 76.6 83.6 80.4 85.5 91.9 86.2 76.5 77.0 87.0
二世帯住宅 56.0 81.7 89.1 90.2 63.1 91.4 77.0 214.8 357.0
タウンハウス 103.1 108.6 93.9 109.7 104.9 108.6 104.8 100.3 114.4
コンドミニアム 124.3 124.6 128.0 126.2 126.9 130.6 131.1 145.4 131.1
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 3.5 1.9 0.2 0.6 4.4 3.7 2.2 8.8 2.7
一戸建 -23.9 -7.5 -10.3 -10.5 20.0 3.1 -4.9 -9.9 -5.3
二世帯住宅 -52.7 -22.5 7.3 -8.8 12.7 11.9 -13.6 138.1 465.8
タウンハウス 3.7 7.5 -9.2 0.8 1.7 0.0 11.6 -8.6 9.1
コンドミニアム 9.4 2.9 4.0 3.0 2.1 4.8 2.4 15.2 3.3
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ -2.7 2.4 -0.3 1.4 0.9 1.7 -1.8 8.0 -4.7
一戸建 -19.8 9.1 -3.8 6.3 7.5 -6.2 -11.3 0.7 13.0
二世帯住宅 -43.4 45.9 9.1 1.2 -30.0 44.8 -15.8 179.0 66.2
タウンハウス -5.2 5.3 -13.5 16.8 -4.4 3.5 -3.5 -4.3 14.1
コンドミニアム 1.5 0.2 2.7 -1.4 0.6 2.9 0.4 10.9 -9.8
地方(指数)
住宅全タイプ 103.3 109.3 106.2 107.9 111.6 107.5 108.1 111.1 112.6
一戸建 101.0 107.8 104.7 106.6 109.4 105.2 106.2 107.5 109.0
二世帯住宅 161.9 125.8 122.1 109.4 125.0 134.9 115.2 109.7 132.6
タウンハウス 114.3 112.4 109.6 107.8 111.9 118.4 112.4 129.5 129.4
コンドミニアム 114.1 117.7 115.1 119.4 134.4 121.9 130.2 129.4 130.2
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 1.8 9.6 6.9 6.0 8.0 -1.6 1.8 3.0 0.9
一戸建 1.5 9.4 6.9 5.6 8.3 -2.4 1.4 0.8 -0.4
二世帯住宅 56.4 24.7 3.0 5.5 -22.8 7.2 -5.7 0.3 6.1
タウンハウス 6.1 22.0 19.8 16.3 -2.1 5.3 2.6 20.1 15.6
コンドミニアム 1.7 5.2 0.3 8.3 17.8 3.6 13.1 8.4 -3.1
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 1.5 5.8 -2.8 1.6 3.4 -3.7 0.6 2.8 1.4
一戸建 0.1 6.7 -2.9 1.8 2.6 -3.8 1.0 1.2 1.4
二世帯住宅 56.1 -22.3 -2.9 -10.4 14.3 7.9 -14.6 -4.8 20.9
タウンハウス 23.3 -1.7 -2.5 -1.6 3.8 5.8 -5.1 15.2 -0.1
コンドミニアム 3.4 3.2 -2.2 3.7 12.6 -9.3 6.8 -0.6 0.6
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)注:アパートに関する指数は無し