7月のインフレ率上昇、5.7%へ加速(前月5.2%)
新基準での5年半の最高記録に、7カ月間平均4.5%
2018/08/08
フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2018年7月の総合インフレ率(総合消費者物価指数、2012年=100)は5.7%(速報値)となり、前月から0.5%ポイント上昇した。そして、今年年初から導入された2012年基準での遡上可能な約5年間半での最高の水準となった。年初から7カ月間(1月-7月)の平均インフレ率は4.5%で、政府のインフレ目標を上回った。
 
 7月に関しては、11品目中、食品・非アルコール飲料、酒類・煙草等9品目が上昇。教育、娯楽・文化の2品目が低下した。食品に関しては、砂糖・菓子類の上昇が目立った一方、とうもろこし、果物のみが鈍化した。
 
 7月の特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は4.5%で、前月から0.2%ポイント上昇した。
 
 総合インフレ率を地域別で見ると、首都圏は6.5%で前月から0.7%ポイント上昇。大きな構成比を占める食品・非アルコール飲料(7.2%)が前月から1.5%ポイント上昇したのが響いた。また、地方も5.5%と前月から0.4%ポイント上昇。インフレ率が最も高かった地方はミンダナオ・イスラム教徒自治区(7.5%)、次いで、ビコール地方(7.4%)。最もインフレ率が低かった地方は、中央ルソン地方(2.7%)。
 
総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%) 
| 項目 | 18年7月 | 18年6月 | 17年7月 | 18年1-7月 | 
| 全国 総合インフレ率 | 5.7 | 5.2 | 2.4 | 4.5 | 
| コアインフレ率 | 4.5 | 4.3 | 2.1 | 3.5 | 
| 首都圏 総合インフレ率 | 6.5 | 5.8 | 2.9 | 5.3 | 
| 地方 総合インフレ率 | 5.5 | 5.1 | 2.2 | 4.4 | 
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
 
インフレ率目標と実績の推移(インフレ実績は2012年基準値) 
| 年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18-20年 | 
| インフレ目標 | 3.0-5.0% | 3.0-5.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% | 2.0-4.0% | 
| インフレ実績 | 2.6% | 3.6% | 0.7% | 13% | 2.9% | - | 
 (出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
 
総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%) 
| 項目 | 17年 | 18年 | |||||||||||
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 
| 総合 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 
| 食料品・非アルコール飲料 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 
| 酒類・煙草 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 12.2 | 16.9 | 18.6 | 20.0 | 20.5 | 20.8 | 21.5 | 
| 衣料・靴類 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 
| 住宅・水道光熱費 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 
| 家庭備品・維持 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 
| 保健・衛生 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 
| 交通・輸送 | 3.9 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 7.9 | 
| 通信 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 娯楽・文化 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 
| 教育 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 4.0 | -3.9 | 
| 外食・雑貨・サービス | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 
| 首都圏 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6.5 | 
| 地方 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
 
食料品物価上昇率(2012年基準、前年同月比%) 
| 項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 | 
| 18/1月 | 4.6 | 1.5 | 7.6 | 5.1 | 3.3 | 6.5 | 12.3 | 2.2 | 4.3 | 1.8 | -1.9 | 0.7 | 
| 2月 | 4.8 | 2.8 | 10.4 | 6.2 | 2.7 | 6.6 | 11.2 | 2.3 | 4.0 | 2.9 | -1.6 | 2.0 | 
| 3月 | 5.7 | 3.6 | 11.1 | 7.1 | 6.0 | 6.1 | 12.9 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | -0.9 | 3.5 | 
| 4月 | 5.5 | 4.3 | 13.4 | 6.7 | 6.8 | 5.0 | 12.3 | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 
| 5月 | 5.5 | 4.3 | 13.7 | 5.5 | 7.0 | 4.8 | 11.4 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 0.6 | 3.0 | 
| 6月 | 5.8 | 4.7 | 14.1 | 5.3 | 8.6 | 5.0 | 11.2 | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 
| 7月 | 6.8 | 5.0 | 13.0 | 5.1 | 16.0 | 5.8 | 11.4 | 2.4 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 3.7 | 
 
なお、中央銀行(BSP)発表によると、7月の総合インフレ率(2012年=100)5.7%への寄与度は、食品・非アルコール飲料2.7%(うち食料品2.4%)、住宅・水道光熱費1.2%、交通・輸送費0.6%、外食・サービス他0.5%、酒類・煙草0.3%、衣料・靴類0.1%、教育-0.1%など。一方、7カ月間の平均インフレ率4.5%への寄与度は、食品・非アルコール飲料2.2%(うち食料品2.0%)、住宅・水道光熱費0.8%、交通・輸送費0.5%、酒類・煙草0.3%、外食・サービス他0.4%、教育0.0%、衣料・靴類0.1%など。
 
 7月のインフレ動向は、「2018年は上昇傾向が続き、インフレ経路への顕著なアップサイドリスク」という中央銀行(BSP)の評価と一致している。中央銀行(BSP)は、インフレ率のピークがおそらく第3四半期に訪れ、2019年にはインフレ目標2.0%~4.0%圏内に落ち着くと予想している。8月9日に開催される金融政策会合で最近の展開と物価への影響を注意深く検討していく方針である(18年8月7日のフィリピン統計庁・中央銀行発表より)。
 
2018年7月のインフレ率(2012年=100)と寄与度(単位:%) 
| 項目 | 物価指数 | 7月 | 1-7月 | ||
| 構成比 | インフレ率 | 寄与度 | インフレ率 | 寄与度 | |
| 総合 | 100.00 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 
| 食品・非アルコール飲料 | 38.34 | 7.1 | 2.7 | 5.7 | 2.2 | 
| うち食料品のみ | 35.46 | 6.8 | 2.4 | 5.5 | 2.0 | 
| 酒類・煙草 | 1.58 | 21.5 | 0.3 | 18.6 | 0.3 | 
| 衣料・靴類 | 2.93 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 
| 住宅・水道光熱費 | 22.04 | 5.6 | 1.2 | 3.5 | 0.8 | 
| 家庭用品・営繕 | 2.95 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 
| 健康・医療 | 3.89 | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 
| 交通・輸送 | 8.06 | 7.9 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 
| 通信 | 2.93 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 
| 娯楽・文化 | 1.41 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 
| 教育 | 3.28 | -3.9 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | 
| 外食・サービス他 | 12.59 | 3.7 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | 




