住宅不動産価格4.4%上昇:第3四半期

コンドミニアム5.8%上昇、一戸建0.2%上昇

2019/01/04

  フィリピン中央銀行(BSP)によると、全国における2018年第3四半期(7月~9月)の住宅不動産価格指数(RREPI)は前年同期比4.4%上昇したが、前四半期比では、0.6%低下した。

 一戸建住宅価格は前年同期に比べて+0.2%、タウンハウス+18.3%、コンドミニアム+5.8%と軒並み上昇。二世帯住宅は、報告された新築住宅全体の0.76%を占めるに過ぎないが、価格は+30.7%だった。

 住宅価格は首都圏で前年同期比+6.8%、地方では+2.2%。第3四半期の住宅不動産融資の71%が新築住宅購入であった。そのうちの53.2%がコンドミニアム、38.3%が一戸建住宅、7.6%がタウンハウスの購入。地域別の住宅不動産融資比率は、首都圏が57.4%でトップ。次いでカラバルソン地域(23.4%)、中央ルソン地域(5%)、中央ビサヤ地域(4.2%)、西ビサヤ地域(3.3%)、ダバオ地域(2.4%)、北ミンダナオ地域(1.4%)と続く。

 フィリピン中央銀行(BSP)は、2015年11月16日の回覧892号で、国内全ての商業銀行(拡大商業銀行含)、貯蓄銀行に住宅不動産融資に関する四半期報告書の提出を義務付けている。対象の銀行全98行(商業銀行44行、貯蓄銀行54行)が第3四半期報告書を提出した。住宅不動産指数は不動産市場や及び金融市場の動向を査定する上で有益な手段を提供する(18年12月28日のフィリピン中央銀行発表より)。


フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(2014年第1四半期=100)
年・時期  2017年 2018年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
全国(指数)
住宅全タイプ 113.9 111.8 111.6 117.4 116.3 117.2 116.5
一戸建 108.0 103.6 103.4 104.6 107.4 104.4 103.6
二世帯住宅 91.2 103.6 88.4 102.6 131.5 99.0 115.5
タウンハウス 107.6 112.7 107.8 116.4 122.4 127.7 127.5
コンドミニアム 128.3 129.3 131.0 143.3 130.9 141.1 138.6
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 6.5 0.1 1.8 5.7 2.1 4.8 4.4
一戸建 9.2 -2.1 0.8 -0.3 -0.6 0.8 0.2
二世帯住宅 -20.5 5.2 -8.6 17.3 44.2 -4.4 30.7
タウンハウス 0.3 3.1 7.3 8.1 13.8 13.3 18.3
コンドミニアム 4.1 4.4 3.6 14.2 2.0 9.1 5.8
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 2.5 -1.8 -0.2 5.2 -0.9 0.8 -0.6
一戸建 3.0 -4.1 -0.2 1.2 2.7 -2.8 -0.8
二世帯住宅 4.2 13.6 -14.7 16.1 28.2 -24.7 16.7
タウンハウス -0.1 4.7 -4.3 8.0 5.2 4.3 -0.2
コンドミニアム 2.2 0.8 1.3 9.4 -8.7 7.8 -1.8
首都圏(NCR)(指数)
住宅全タイプ 118.4 120.4 118.2 127.6 121.6 126.5 126.2
一戸建 91.9 86.2 76.5 77.0 87.0 81.6 80.5
二世帯住宅 63.1 91.4 77.0 214.8 357.0 72.2 120.2
タウンハウス 104.9 108.6 104.8 100.3 114.4 114.4 117.8
コンドミニアム 126.9 130.6 131.1 145.4 131.1 141.1 139.5
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 4.4 3.7 2.2 8.8 2.7 5.1 6.8
一戸建 20.0 3.1 -4.9 -9.9 -5.3 -5.3 5.2
二世帯住宅 12.7 11.9 -13.6 138.1 465.8 -21.0 56.1
タウンハウス 1.7 0.0 11.6 -8.6 9.1 5.3 12.4
コンドミニアム 2.1 4.8 2.4 15.2 3.3 8.0 6.4
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 0.9 1.7 -1.8 8.0 -4.7 4.0 -0.2
一戸建 7.5 -6.2 -11.3 0.7 13.0 -6.2 -1.3
二世帯住宅 -30.0 44.8 -15.8 179.0 66.2 -79.8 66.5
タウンハウス -4.4 3.5 -3.5 -4.3 14.1 0.0 3.0
コンドミニアム 0.6 2.9 0.4 10.9 -9.8 7.6 -1.1
地方(指数)
住宅全タイプ 111.6 107.5 108.1 111.1 112.6 111.9 110.5
一戸建 109.4 105.2 106.2 107.5 109.0 106.5 105.7
二世帯住宅 125.0 134.9 115.2 109.7 132.6 137.8 127.5
タウンハウス 111.9 118.4 112.4 129.5 129.4 138.4 136.2
コンドミニアム 134.4 121.9 130.2 129.4 130.2 141.0 133.6
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 8.0 -1.6 1.8 3.0 0.9 4.1 2.2
一戸建 8.3 -2.4 1.4 0.8 -0.4 1.2 -0.5
二世帯住宅 -22.8 7.2 -5.7 0.3 6.1 2.1 10.7
タウンハウス -2.1 5.3 2.6 20.1 15.6 16.9 21.2
コンドミニアム 17.8 3.6 13.1 8.4 -3.1 15.7 2.6
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 3.4 -3.7 0.6 2.8 1.4 -0.6 -1.3
一戸建 2.6 -3.8 1.0 1.2 1.4 -2.3 -0.8
二世帯住宅 14.3 7.9 -14.6 -4.8 20.9 3.9 -7.5
タウンハウス 3.8 5.8 -5.1 15.2 -0.1 7.0 -1.6
コンドミニアム 12.6 -9.3 6.8 -0.6 0.6 8.3 -5.2
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)注:アパートに関する指数は無し