4月のインフレ率3.0%、16カ月ぶりの低水準

4カ月間平均3.6%、食品寄与度1.4%

2019/05/08

 フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2019年4月の総合インフレ率(総合消費者物価指数、2012年=100)は3.0%(速報値)に鈍化し、2017年12月の2.9%以来、16カ月ぶりの低水準となった。前月からは0.3%ポイントの鈍化となった。その結果、年初4カ月間(1月~4月)の平均インフレ率は3.6%となり、目標圏内に収斂している。

 4月のインフレ率が前月より鈍化した主な理由は、物価指数構成比の約4割を占める食品・非アルコール飲料が鈍化したこと。さらに、酒類・煙草、住宅・水道・光熱費、家具・住宅設備管理、健康・医療、外食・雑貨・サービスなども鈍化に寄与した。一方、上昇したのは、交通・輸送費と通信。教育、娯楽・文化は横ばいだった。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は3.4%で、前月から0.1%ポイント鈍化した。

 総合インフレ率を地域別で見ると、首都は3.1%で前月から0.1%ポイント鈍化、地方は3.0%と前月から0.4%ポイント鈍化した。インフレ率が最も高かった地域は、ミマロパ(4.6%)、次いで、北ミンダナオ(4.3%)。最もインフレ率が低かった地域は、中央ビサヤ(1.3%)、次いでサンボアンガ半島(1.6%)。

 なお、中央銀行(BSP)発表によると、4月の総合インフレ率3.0%への寄与度は、食品・非アルコール飲料1.2%(うち食料品1.0%)、住宅・水道光熱費0.7%、外食・サービス他0.4%、交通・輸送費0.3%、酒類・煙草0.2%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.1%など。一方、4カ月間の平均インフレ率3.6%への寄与度は、食品・非アルコール飲料1.6%(うち食料品1.4%)、住宅・水道光熱費0.8%、外食・サービス他0.5%、酒類・煙草0.2%、健康・医療0.2%、交通・輸送費0.2%、衣料・靴類0.1%など。



総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)
項目 19年4月 19年3月 18年4月 19年1-4月
全国    総合インフレ率 3.0 3.3 4.5 3.6
       コアインフレ率 3.4 3.5 3.5 3.8
首都圏  総合インフレ率 3.1 3.2 5.2 3.6
地方    総合インフレ率 3.0 3.4 4.3 3.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%)

項目 18年 19年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
総合 4.5 4.6 5.2 5.7 6.4 6.7 6.7 6.0 5.1 4.4 3.8 3.3 3.0
食料品・非アルコール飲料 5.9 5.7 6.1 7.1 8.5 9.7 9.4 8.0 6.7 5.6 4.7 3.4 3.0
酒類・煙草 20.0 20.5 20.8 21.5 21.6 21.8 21.6 21.8 21.7 16.1 12.2 10.8 9.9
衣料・履物類 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.4
住宅・水道光熱費 3.0 3.0 4.6 5.6 5.5 4.6 4.8 4.2 4.1 4.0 3.7 3.4 3.2
家具・住宅設備管理 2.8 2.9 3.0 3.3 3.5 3.5 3.7 4.0 3.8 3.9 3.8 3.4 3.2
健康・医療 2.8 2.8 2.7 3.7 4.0 4.1 4.3 4.5 4.8 4.3 4.2 3.9 3.7
交通・輸送 4.9 6.2 7.1 7.9 7.8 8.0 8.9 8.9 4.0 2.5 1.2 3.3 3.8
通信 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4
娯楽・文化 1.5 1.5 1.4 0.9 2.5 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1
教育 1.8 1.8 4.0 -3.9 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
外食・雑貨・サービス 3.4 3.7 3.6 3.7 4.0 4.0 4.2 4.5 4.3 4.3 4.0 3.7 3.5
首都圏 5.2 4.9 5.8 6.5 7.0 6.3 6.1 5.6 4.8 4.6 3.8 3.2 3.1
 地方 4.3 4.6 5.1 5.5 6.2 6.8 6.8 6.2 5.3 4.4 3.8 3.4 3.0
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


食料品物価上昇率(2012年基準、前年同月比%)

項目 食料 コーン 果物 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 パン・シリアル 砂糖・菓子類 その他食品
18/4月 5.5 4.3 13.4 6.7 6.8 5.0 12.3 2.0 3.5 4.1 0.0 3.4
5月 5.5 4.3 13.7 5.5 7.0 4.8 11.4 2.1 3.1 4.1 0.6 3.0
6月 5.8 4.7 14.1 5.3 8.6 5.0 11.2 2.2 3.1 4.5 3.9 3.1
7月 6.8 5.0 13.0 5.1 16.0 5.8 11.4 2.4 3.6 4.9 7.4 3.7
8月 8.2 7.1 12.6 6.2 19.2 7.6 12.4 2.7 3.8 6.3 9.1 4.1
9月 9.7 10.4 8.7 5.6 21.0 8.4 13.4 2.7 4.2 8.6 10.3 4.8
10月 9.2 10.7 7.5 4.3 15.8 7.5 13.8 2.9 4.7 8.9 10.9 5.1
11月 7.7 8.1 4.8 3.9 11.5 6.3 12.5 3.0 4.9 7.0 10.5 5.2
12月 6.3 6.0 2.6 3.8 8.1 5.5 9.9 2.9 4.8 5.5 9.7 5.9
19/1月 5.1 4.7 0.9 2.2 5.6 5.0 7.8 2.6 4.5 4.4 8.5 5.8
2月 4.2 2.9 -0.3 1.8 4.9 4.1 7.8 2.5 4.1 2.9 8.0 3.5
3月 3.1 1.4 -2.4 1.7 4.0 4.1 4.8 2.5 3.8 1.8 7.1 3.5
4月 2.9 0.0 -3.0 2.4 7.6 3.9 3.3 2.6 3.4 0.7 6.2 5.3
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


2019年4月及び4カ月間のインフレ率(2012年=100)と寄与度(単位:%)

項目 物価指数
構成比
4月 1-4月
インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.0 3.0 3.0 3.6 3.6
食品・非アルコール飲料 38.34 3.0 1.2 4.1 1.6
   うち食料品のみ 35.46 2.9 1.0 3.9 1.4
酒類・煙草 1.58 9.9 0.2 12.2 0.2
衣料・履物類 2.93 2.4 0.1 2.5 0.1
住宅・水道光熱費 22.04 3.2 0.7 3.6 0.8
家具・住宅設備管理 2.95 3.2 0.1 3.6 0.1
健康・医療 3.89 3.7 0.1 4.0 0.2
交通・輸送 8.06 3.8 0.3 2.7 0.2
通信 2.93 0.4 0.0 0.3 0.0
娯楽・文化 1.41 3.1 0.0 3.1 0.0
教育 3.28 -3.8 -0.1 -3.8 -0.1
外食・サービス他 12.59 3.5 0.4 3.9 0.5
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)