上半期の比自動車生産、0.9%減の4万台と低調

ASEAN主要国で最低、ベトナム9万2千台の半分以下

2019/08/07

 ASEAN自動車連盟(AAF)は、2019年6月及び上半期(1月~6月)のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
 
 それによると、6月のASEAN8カ国の合計販売台数は25万7,608台で、前年同月に比べ7.4%減少。上半期累計では、前年同期比0.1%増の169万3,854台と1,700台の増加にとどまった。フィリピンは6月単月で8.9%増の3万1,950台と5カ月連続で前年同月を上回った。上半期累計では、1.5%増の17万4,135台、税制改革(TRAIN)第1弾による車両税改定の影響が落ち着いてきたと言える。
 
  一方、6月のASEAN6カ国の合計生産台数は前年同月比6.4%減の30万0,875台。上半期累計では前年同期比1.7%減の208万2,860台と低迷。

 フィリピンの生産台数は6月単月で92.2%増の8,142台と2カ月連続で増加した。上半期累計では、0.9%減の4万0,608台。販売台数と生産段数を比較すると、フィリピンは新車の約8割を輸入で賄っており、依然として輸入依存度が高い(19年8月6日のASEAN自動車連盟統計より)。
 
 
                      2019年ASEAN自動車販売台数の推移 

年月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
ブルネイ 19年 1,053 803 1,039 869 1,202 846 5,812
18年 895 781 976 919 1,141 978 5,690
伸率 17.7% 2.8% 6.5% -5.4% 5.3% -13.5% 2.1%
インドネシア 19年 81,990 81,684 90,189 84,029 84,146 59,539 481,577
18年 95,885 94,349 101,797 102,258 100,520 58,842 553,651
伸率 -14.5% -13.4% -11.4% -17.8% -16.3% 1.2% -13.0%
マレーシア 19年 48,450 39,838 54,776 49,964 60,780 42,526 296,334
18年 44,560 40,563 49,987 47,047 42,977 64,465 289,599
伸率 8.7% -1.8% 9.6% 6.2% 41.4% -34.0% 2.3%
ミャンマー 19年 1,740 1,396 1,483 955 1,607 1,678 8,859
18年 893 1,076 993 758 1,538 1,602 6,860
伸率 94.8% 29.7% 49.3% 26.0% 4.5% 4.7% 29.1%
フィリピン 19年 26,888 26,327 32,173 25,799 30,998 31,950 174,135
18年 31,645 26,176 28,216 25,583 30,620 29,350 171,590
伸率 -15.0% 0.6% 14.0% 0.8% 1.2% 8.9% 1.5%
シンガポール 19年 9,874 5,979 8,984 8,865 7,891 7,501 49,094
18年 6,196 5,682 7,975 8,172 8,606 11,812 48,443
伸率 59.4% 5.2% 12.7% 8.5% -8.3% -36.5% 1.3%
タイ 19年 78,061 82,324 103,164 86,076 88,097 86,048 523,770
18年 66,545 75,466 95,082 79,206 84,965 87,854 489,118
伸率 17.3% 9.1% 8.5% 8.7% 3.7% -2.1% 7.1%
ベトナム 19年 33,510 12,434 32,308 21,021 27,480 27,520 154,273
18年 26,333 12,369 20,915 21,244 23,131 23,208 127,200
伸率 27.3% 0.5% 54.5% -1.0% 18.8% 18.6% 21.3%
合計 19年 281,566 250,785 324,116 277,578 302,201 257,608 1,693,854
18年 272,952 256,462 305,941 285,187 293,498 278,111 1,692,151
伸率 3.2% -2.2% 5.9% -2.7% 3.0% -7.4% 0.1%
(出所:ASEAN自動車連盟資料より作成、改定値あり)
 
 
                          2019年ASEAN自動車生産台数推移

年月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月
インドネシア 19年 106,304 95,135 113,787 104,622 103,076 68,807 591,731
18年 116,653 100,799 112,679 119,157 114,699 70,001 633,988
伸率 -8.9% -5.6% 1.0% -12.2% -10.1% -1.7% -6.7%
マレーシア 19年 54,503 40,249 49,631 52,086 51,482 37,077 285,028
18年 68,002 38,416 49,796 41,839 43,529 39,365 280,947
伸率 -19.9% 4.8% -0.3% 24.5% 18.3% -5.8% 1.5%
ミャンマー 19年 1,401 1,298 1,043 885 1,501 1,492 7,620
18年 610 777 665 618 982 1,031 4,683
伸率 129.7% 67.1% 56.8% 43.2% 52.9% 44.7% 62.7%
フィリピン 19年 6,128 5,831 6,888 5,957 7,662 8,142 40,608
18年 7,512 7,095 9,111 7,367 5,660 4,237 40,982
伸率 -18.4% -17.8% -24.4% -19.1% 35.4% 92.2% -0.9%
タイ 19年 179,595 183,071 198,821 150,242 181,338 172,878 1,065,945
18年 166,196 178,237 195,257 134,779 193,130 188,970 1,056,569
伸率 8.1% 2.7% 1.8% 11.5% -6.1% -8.5% 0.9%
ベトナム 19年 20,200 9,133 16,833 16,153 17,130 12,479 91,928
18年 20,541 11,191 18,051 16,194 17,732 17,750 101,459
伸率 -1.7% -18.4% -6.7% -0.3% -3.4% -29.7% -9.4%
合計 19年 368,131 334,717 387,003 329,945 362,189 300,875 2,082,860
18年 379,514 336,515 385,559 319,954 375,732 321,354 2,118,628
伸率 -3.0% -0.5% 0.4% 3.1% -3.6% -6.4% -1.7%
(出所:ASEAN自動車連盟資料より作成、フィリピンなど改定値あり)