9月のインフレ率0.9%、3年5カ月ぶりの低水準

食品1.3%下落が寄与、コアインフレ率は2.7%

2019/10/07

 フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2019年9月の総合インフレ率(総合消費者物価指数、2012年=100)は0.9%(速報値)となり、前月から0.8%ポイントの低下。2016年5月の0.9%以来、3年5カ月ぶりの低インフレ率となった。また、フィリピン中央銀行(BSP)の事前予想(0.6%~1.4%)の範囲内に収まった。年初9カ月間の平均インフレ率は2.8%となり、政府の2019年インフレ目標圏内(2%~4%)での推移となっている。

 9月のインフレ率が前月より鈍化した主な理由は、物価指数構成比の約4割を占める食品・非アルコール飲料の物価上昇率が-0.9%(うち食品は-1.3%)とマイナスとなったこと。さらに、住宅・水道・光熱費(0.8%)、交通・輸送費(-0.9%)、娯楽・文化(1.4%)、外食・雑貨・サービス(3.0%)、衣料・履物類(2.7%)、通信(0.2%)など6品目の鈍化も寄与した。一方、前月から加速したのは、酒類・煙草(14.3%)のみ。横ばいは、11品目中、教育(4.6%)、健康・医療(3.1%)、家具・住宅設備管理(2.9%)の3品目だった。

 9月の特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は2.7%で、前月から0.2%ポイント低下した。年初9カ月間では3.4%だった。

 総合インフレ率を地域別で見ると、首都は0.9%で前月から0.5%ポイント低下、地方は0.9%と前月から0.9%ポイント低下した。インフレ率が最も高かった地域は、ミマロパ(2.2%)、次いで、中央ルソン(2.1%)。最もインフレ率が低かった地域は、サンボアンガ半島(-1.3%)、次いでカラガ(-0.3%)だった。

 なお、中央銀行(BSP)発表によると、9月の総合インフレ率0.9%への寄与度は、食品・非アルコール飲料-0.4%(うち食品-0.5%)、住宅・水道光熱費0.2%、外食・サービス他0.4%、酒類・煙草0.2%、教育0.2%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.1%など。一方、9カ月間の平均インフレ率2.8%への寄与度は、食品・非アルコール飲料1.0%(うち食品0.9%)、住宅・水道光熱費0.6%、外食・サービス他0.4%、酒類・煙草0.2%、交通・輸送費0.1%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.1%など。


        総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)

項目 2019年9月 2019年8月 2018年9月 19年1-9月
全国    総合インフレ率 0.9 1.7 6.7 2.8
       コアインフレ率 2.7 2.9 4.7 3.4
首都圏  総合インフレ率 0.9 1.4 6.3 2.8
地方    総合インフレ率 0.9 1.8 6.8 2.7
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


                      総合CPI上昇率(2012年基準、前年同月比%)

項目 18年 19年
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
総合 6.7 6.7 6.0 5.1 4.4 3.8 3.3 3.0 3.2 2.7 2.4 1.7 0.9
食品・非アルコール飲料 9.7 9.4 8.0 6.7 5.6 4.7 3.4 3.0 3.4 2.7 1.9 0.6 -0.9
酒類・煙草 21.8 21.6 21.8 21.7 16.1 12.2 10.8 9.9 9.5 9.3 8.8 10.1 14.3
衣料・履物類 2.5 2.5 2.7 2.8 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.6 2.8 2.7
住宅・水道光熱費 4.6 4.8 4.2 4.1 4.0 3.7 3.4 3.2 3.3 3.0 2.2 1.8 0.8
家具・住宅設備管理 3.5 3.7 4.0 3.8 3.9 3.8 3.4 3.2 3.2 3.1 2.9 2.9 2.9
健康・医療 4.1 4.3 4.5 4.8 4.3 4.2 3.9 3.6 3.6 3.7 3.2 3.1 3.1
交通・輸送 8.0 8.9 8.9 4.0 2.5 1.2 3.3 3.8 3.5 1.6 0.7 -0.2 -0.9
通信 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
娯楽・文化 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 1.8 1.4
教育 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -4.5 4.2 4.6 4.6
外食・雑貨・サービス 4.0 4.2 4.5 4.3 4.3 4.0 3.7 3.5 3.3 3.3 3.3 3.2 3.0
首都圏 6.3 6.1 5.6 4.8 4.6 3.8 3.2 3.1 3.4 3.0 2.3 1.4 0.9
 地方 6.8 6.8 6.2 5.3 4.4 3.8 3.4 3.0 3.1 2.6 2.4 1.8 0.9
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


                食料物価上昇率   (2012年基準、前年同月比%)

項目 食品 コーン 果物 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 パン・シリアル 砂糖・菓子類 その他食品
18/9月 9.7 10.4 8.7 5.6 21.0 8.4 13.4 2.7 4.2 8.6 10.3 4.8
10月 9.2 10.7 7.5 4.3 15.8 7.5 13.8 2.9 4.7 8.9 10.9 5.1
11月 7.7 8.1 4.8 3.9 11.5 6.3 12.5 3.0 4.9 7.0 10.5 5.2
12月 6.3 6.0 2.6 3.8 8.1 5.5 9.9 2.9 4.8 5.5 9.7 5.9
19/1月 5.1 4.7 0.9 2.2 5.6 5.0 7.8 2.6 4.5 4.4 8.5 5.8
2月 4.2 2.9 -0.3 1.8 4.9 4.1 7.8 2.5 4.1 2.9 8.0 3.5
3月 3.1 1.4 -2.4 1.7 4.0 4.1 4.8 2.5 3.8 1.8 7.1 3.5
4月 2.9 0.0 -3.0 2.4 7.6 3.9 3.3 2.6 3.4 0.7 6.2 5.3
5月 3.2 -0.7 -2.8 4.6 12.5 3.4 4.2 2.6 3.0 0.3 5.4 6.8
6月 2.6 -1.7 -4.0 5.0 9.5 3.3 3.8 2.5 2.9 -0.6 2.2 7.3
7月 1.7 -2.9 -3.0 6.6 3.4 3.5 3.8 2.4 2.5 -1.5 -1.4 6.7
8月 0.3 -5.2 -3.7 7.4 -1.4 2.5 2.8 2.7 1.8 -3.2 -2.9 6.6
9月 -1.3 -8.9 -4.1 7.9 -4.7 2.4 1.4 3.1 1.2 -6.0 -4.1 6.3
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)


        2019年9月及び9カ月間のインフレ率(2012年=100)と寄与度 (単位:%)

項目 物価指数
構成比
9月 1-9月
インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.00 0.9 0.9 2.8 2.8
食品・非アルコール飲料 38.34 -0.9 -0.4 2.7 1.0
   うち食品のみ 35.46 -1.3 -0.5 2.4 0.9
酒類・煙草 1.58 14.3 0.2 11.1 0.2
衣料・履物類 2.93 2.7 0.1 2.6 0.1
住宅・水道光熱費 22.04 0.8 0.2 2.8 0.6
家具・住宅設備管理 2.95 2.9 0.1 3.3 0.1
健康・医療 3.89 3.1 0.1 3.6 0.1
交通・輸送 8.06 -0.9 -0.1 1.7 0.1
通信 2.93 0.2 0.0 0.3 0.0
娯楽・文化 1.41 1.4 0.0 2.8 0.0
教育 3.28 4.6 0.2 -1.3 0.0
外食・サービス他 12.59 3.0 0.4 3.5  0.4
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)