住宅不動産価格指数、19年第3四半期に10.4%上昇

3年半で最大の上昇率、コンドミニアム29.1%:中央銀行調査

2020/01/03

 フィリピン中央銀行(BSP)によると、全国における2019年第3四半期(7月~9月)の住宅不動産価格は前年同期比10.4%上昇、前期比9.5%上昇した。10.4%という前年同期比上昇率は、2016年第1四半期以来の3年半で最大となった。タイプ別の前年同期比上昇率は、一戸建住宅+2.4%、二世帯用住宅(Duplex)+24.8%、タウンハウス+6.0%、コンドミニアム+29.1%。軒並み上昇した。地域別でみると、首都圏は前年同期比22.2%上昇、地方は4.9%上昇。

[第3四半期の住宅不動産融資の概要]
 住宅不動産融資(RREL)の74%が新築住宅の購入だった。住宅ローンの内訳は、コンドミニアムの購入が51.8%、一戸建住宅が38.1%、タウンハウス9.5%。融資比率を地域別でみると、首都圏が48.7%でトップ、主にコンドミニアムの購入だった。次いでカラバルソン地域(25.1%)、中央ルソン地域(7.6%)、中央ビサヤ地域(6.5%)、西ビサヤ地域(3.6%)、ダバオ地域(2.8%)、北ミンダナオ地域(2.3%)と続く。

 フィリピン中央銀行(BSP)は、2015年11月16日の回覧892号で、国内全ての商業銀行(拡大商業銀行含)、貯蓄銀行に住宅不動産融資に関する四半期報告書の提出を義務付けている。対象の銀行全99行(商業銀行46行、貯蓄銀行53行)が第1四半期報告書を提出した。住宅不動産指数は不動産市場や及び金融市場の動向を査定する上で有益な手段を提供する(19年12月27日のフィリピン中央銀行発表より)。

     フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(2014年第1四半期=100)
年・時期 2018年 2019年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
全国(指数)
住宅全タイプ 116.2 117.0 116.6 118.1 120.0 117.5 128.7
一戸建 107.3 105.1 103.6 102.6 105.7 100.7 106.1
二世帯用住宅 131.5 99.0 115.5 98.8 121.0 111.4 144.2
タウンハウス 122.4 128.4 127.7 129.9 134.4 133.9 135.4
コンドミニアム 130.9 138.5 138.6 144.2 145.2 151.8 178.9
対前年同期比上昇率(%)
住宅全タイプ 2.0 4.7 4.5 0.6 3.3 0.4 10.4
一戸建 -0.6 1.4 0.2 -1.9 -1.5 -4.2 2.4
二世帯用住宅 44.2 -4.4 30.7 -3.7 -8.0 12.5 24.8
タウンハウス 13.8 13.9 18.6 11.7 9.8 4.3 6.0
コンドミニアム 2.0 7.1 5.8 0.6 10.9 9.6 29.1
対前期比上昇率(%)
住宅全タイプ -1.0 0.7 -0.3 1.3 1.6 -2.1 9.5
一戸建 2.6 -2.1 -1.4 -1.0 3.0 -4.7 5.4
二世帯用住宅 28.2 -24.7 16.7 -14.5 22.5 -7.9 29.4
タウンハウス 5.2 4.9 -0.5 1.7 3.5 -0.4 1.1
コンドミニアム -8.7 5.8 0.1 4.0 0.7 4.5 17.9
首都圏(NCR)(指数)
住宅全タイプ 121.6 125.7 126.4 129.8 132.5 132.2 154.4
一戸建 87.0 82.8 80.5 80.1 87.9 73.3 78.7
二世帯用住宅 357.0 72.2 120.2 73.1 121.7 101.0 172.0
タウンハウス 114.4 117.6 117.8 119.8 116.5 106.8 103.8
コンドミニアム 131.1 138.9 139.5 145.4 146.3 153.4 186.7
対前年同期比上昇率(%)
住宅全タイプ 2.7 4.4 6.9 1.7 9.0 5.2 22.2
一戸建 -5.3 -3.9 5.2 4.0 1.0 -11.5 -2.2
二世帯用住宅 465.8 -21.0 56.1 -66.0 -65.9 39.9 43.1
タウンハウス 9.1 8.3 12.4 19.4 1.8 -9.2 -11.9
コンドミニアム 3.3 6.4 6.4 0.0 11.6 10.4 33.8
対前期比上昇率(%)
住宅全タイプ -4.7 3.4 0.6 2.7 2.1 -0.2 16.8
一戸建 13.0 -4.8 -2.8 -0.5 9.7 -16.6 7.4
二世帯用住宅 66.2 -79.8 66.5 -39.2 66.5 -17.0 70.3
タウンハウス 14.1 2.8 0.2 1.7 -2.8 -8.3 -2.8
コンドミニアム -9.8 5.9 0.4 4.2 0.6 4.9 21.7
地方(指数)
住宅全タイプ 112.5 112.0 110.5 110.2 113.1 110.8 115.9
一戸建 109.0 107.1 105.7 104.6 107.0 103.3 108.6
二世帯用住宅 132.6 137.8 127.5 134.9 142.9 138.9 166.9
タウンハウス 129.4 137.3 136.2 138.6 147.4 151.4 155.8
コンドミニアム 130.1 136.5 133.6 137.2 138.9 143.0 145.2
対前年同期比上昇率(%)
住宅全タイプ 0.8 4.2 2.2 -0.8 0.5 -1.1 4.9
一戸建 -0.4 1.8 -0.5 -2.7 -1.8 -3.5 2.7
二世帯用住宅 6.1 2.1 10.7 23.0 7.8 0.8 30.9
タウンハウス 15.6 16.0 21.2 7.0 13.9 10.3 14.4
コンドミニアム -3.1 12.0 2.7 6.0 6.8 4.8 8.7
対前期比上昇率(%)
住宅全タイプ 1.3 -0.4 -1.3 -0.3 2.6 -2.0 4.6
一戸建 1.4 -1.7 -1.3 -1.0 2.3 -3.5 5.1
二世帯用住宅 20.9 3.9 -7.5 5.8 5.9 -2.8 20.2
タウンハウス -0.1 6.1 -0.8 1.8 6.3 2.7 2.9
コンドミニアム 0.5 4.9 -2.1 2.7 1.2 3.0 1.5
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)
注:アパートに関する指数は無し。二世帯用住宅(Duplex)は報告された不動産ローンの件数が比較的少ないため、変動的である。