オートローン、9月末の不良債権比率9.7%へ急騰

前年同月末は4.1%、融資残高1%減の5,627億ペソ

2021/02/05

 フィリピン中央銀行(BSP)によると、2020年第3四半期末(9月末)のフィリピン銀行業界の車両(自動車・バイク)融資(MVL)残高合計は前期末比4.9%減、前年同期末比1.2%減の5,627億1,000万ペソだった。

 総融資残高(TLP)に対する車両融資(MVL)残高比率は5.52%で前期末、前年同期末から縮小した。COVID-19パンデミックによる経済活動の停滞で、車両融資のNPL比率は9.73%と急上昇、前期末、前年同期末から大幅に悪化した。

 フィリピン銀行業界の車両(自動車・バイク)融資動向   (単位:億ペソ)
項目 20年9月末 20年6月末 19年9月末
車両融資(MVL)残高 5,627.10 5,915.09 5,692.96
車両融資不良債権(NPL)残高 547.45 316.51 230.46
貸倒引当金 264.43 237.42 109.25
総融資残高(TLP) 101,971.02 103,774.61 100,910.93
総不良債権残高(TNPL) 3,507.39 2,573.23 2,103.94
車両融資の対TLP比率 5.52% 5.70% 5.64%
車両融資NPLの対TNPL比率 15.61% 12.30% 10.95%
車両融資NPL比率 9.73% 5.35% 4.05%
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、注:銀行間融資除く)

 フィリピン銀行業界の自動車融資動向   (単位:億ペソ)

項目 20年9月末 20年6月末 19年9月末
自動車融資(AL)残高 5,318.64 5,613.22 5,441.88
自動車融資不良債権(NPL)残高 523.56 293.34 212.12
貸倒引当金 249.28 221.65 96.87
総融資残高(TLP) 101,971.02 103,774.61 100,910.93
総不良債権残高(TNPL) 3,507.39 2,573.23 2,103.94
自動車融資の対TLP比率 5.22% 5.41% 5.39%
自動車融資NPLの対TNPL比率 14.93% 11.40% 10.08%
自動車融資NPL比率 9.84% 5.23% 3.90%
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、注:銀行間融資除く)

 フィリピン銀行業界のバイク融資動向   (単位:億ペソ)

項目 20年9月末 20年6月末 19年9月末
バイク融資(MCL)残高 308.46 301.87 251.08
バイク融資NPL残高 23.89 23.18 18.34
貸倒引当金 15.15 15.77 12.38
総融資残高(TLP) 101,971.02 103,774.61 100,910.93
総不良債権残高(TNPL) 3,507.39 2,573.23 2,103.94
バイク融資の対TLP比率 0.30% 0.29% 0.25%
バイク融資NPLの対TNPL比率 0.68% 0.90% 0.87%
バイク融資NPL比率 7.75% 7.68% 7.30%
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、注:銀行間融資除く)

 なお既報のように、9月末のフィリピン銀行業界の個人向け総融資(CL)残高は前期末比1.3%減、前年同期末比8.3%増の1兆9,715億ペソだった。総融資残高(TLP)に対する個人向け総融資残高比率は19.33%と前期末、前年同期末から拡大する一方、個人向け総融資不良債権(NPL)比率は8.51%と前期末、前年同期末から大幅悪化した。

 フィリピン銀行業界の個人向け融資動向   (単位:億ペソ)

項目 20年9月末 20年6月末 19年9月末
個人向け総融資残高(CL) 19,715.05 19,977.28 18,208.40
個人向け融資NPL残高 1,678.38 1,109.30 758.84
貸倒引当金 815.05 704.27 401.76
総融資残高(TLP) 101,971.02 103,774.61 100,910.93
総不良債権残高(TNPL) 3,507.39 2,573.23 2,103.94
個人向け総融資の対TLP比率 19.33% 19.25% 18.04%
個人向け総融資NPLの対TNPL比率 47.85% 43.11% 36.07%
個人向け総融資NPL比率 8.51% 5.55% 4.17%
(出所:中央銀行資料より作成、注:銀行間融資除く)