1月のインフレ率4.2%、2年ぶりの高水準に

インフレ目標の上限超に、コアインフレ率は3.4%

2021/02/06

   フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2021年1月の総合インフレ率(消費者物価指数、2012年=100)は4.2%(速報値)と前月から0.7%ポイント上昇し、2019年2月以降で最も高いインフレ率となり、フィリピン中央銀行(BSP)の1月のインフレ事前予想(3.3%~4.1%)及び政府の2021年インフレ目標(2%~4%)の上限をを超えた。

 1月のインフレ率が前月より上昇した主な理由は、物価指数構成比率38%の食品・非アルコール飲料の上昇率が6.2%と前月の4.8%から1.4%ポイント上昇したことである。
アフリカ豚コレラ(ASF)感染の影響を受けた豚肉を中心とする肉類や青果類の価格急騰が響いた。また、交通・輸送費が8.6%上昇、外食・サービス他が3.0%に上昇したこともインフレ圧力となった。

 特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率については、1月は3.4%で前月から0.1%ポイント上昇にとどまった。

 総合インフレ率を地域別で見ると、首都圏(NCR)は4.3%で前月から1.1%ポイント上昇、一方地方は4.2%と前月から0.5%ポイント上昇した。インフレ率が最も高かった地域は、カガヤン・バレー(8.0%)、ビコール(7.4%)。最もインフレ率が低かった地域は、サンボアンガ半島(0.2%)、次いで中央ビサヤ(0.6%)だった。

 なお、フィリピン中央銀行(BSP)発表によると、1月の総合インフレ率4.2%への寄与度は、食品・非アルコール飲料2.4(うち食品2.4%)、酒類・煙草0.2%、交通・輸送費0.7%、外食・サービス他0.4%、住宅・水道光熱費0.1%、家具・住宅設備管理0.1%、健康・医療0.1%、衣料・靴類0.0%、教育0.0%。


 総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2012年基準、前年同月比%)
項目 2021年1月 2020年12月 2020年1月
全国    総合インフレ率 4.2 3.5 2.9
       コアインフレ率 3.4 3.3 3.3
首都圏  総合インフレ率 4.3 3.2 2.7
地方    総合インフレ率 4.2 3.7 3.0
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 総合CPI上昇率  (2012年基準、前年同月比%)

項目 2020年 21年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
総合 2.9 2.6 2.5 2.2 2.1 2.5 2.7 2.4 2.3 2.5 3.3 3.5 4.2
食品・非酒類 2.2 2.1 2.6 3.4 2.9 2.7 2.4 1.8 1.5 2.1 4.3 4.8 6.2
酒類・煙草 19.2 18.2 18.0 17.9 18.0 18.5 19.3 17.7 12.9 11.3 12.3 12.2 11.7
衣料・履物類 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 2.2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6
住宅・水道光熱費 2.5 1.8 1.1 0.2 0.2 0.3 0.8 0.9 1.2 0.9 0.8 0.4 0.4
家具・住宅管理 3.1 3.5 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 3.7 3.7 3.5 3.3 2.9
健康・医療 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.6 2.6
交通・輸送 3.0 1.8 -1.8 -6.2 -5.5 2.4 6.3 6.3 8.3 7.9 7.6 8.3 8.6
通信 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
娯楽・文化 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.2 1.1 -0.1 -0.5 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
教育 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 1.6 0.5 0.1 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1
外食・サービス他 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.3 2.5 2.3 2.3 2.4 2.2 2.5 3.0
首都圏 2.7 2.0 1.7 1.2 1.4 2.0 2.2 2.2 2.2 2.5 3.5 3.2 4.3
地方 3.0 2.8 2.7 2.5 2.2 2.7 2.9 2.5 2.4 2.5 3.3 3.7 4.2
(出所:フィリピン統計庁資料より作成、改定値あり)

 食料物価上昇率 (2012年基準、前年同月比%)

項目 食品 コーン 果実 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 砂糖・菓子類 その他食品
20/1月 2.1 -6.5 -1.5 7.7 8.3 3.4 8.8 3.3 0.7 -2.2 6.8
2月 2.1 -6.3 -2.3 8.5 7.8 2.9 8.6 3.4 1.0 -1.7 6.5
3月 2.6 -5.8 -3.0 9.9 8.1 2.6 10.5 3.4 1.3 -1.2 7.1
4月 3.4 -3.8 -0.5 12.1 10.3 2.5 10.0 3.6 1.6 -0.8 8.1
5月 2.9 -2.7 -0.7 11.3 7.3 2.1 8.1 3.5 2.1 -0.8 6.3
6月 2.7 -1.9 0.6 10.0 4.8 3.4 6.1 3.5 2.2 -0.7 5.5
7月 2.5 -1.2 -0.1 8.5 0.9 4.9 3.8 3.5 2.3 -0.1 5.7
8月 1.7 -1.1 -0.6 6.5 -0.9 4.0 2.6 2.9 2.4 0.1 5.2
9月 1.5 -0.6 -0.6 6.6 -2.7 2.9 2.6 2.4 2.4 0.3 5.1
10月 2.1 -0.5 -1.3 4.6 -0.5 4.7 3.7 2.2 2.5 0.2 4.8
11月 4.5 -0.1 -1.3 5.6 14.6 8.2 5.3 1.8 2.5 0.4 4.5
12月 4.9 0.1 0.1 6.3 19.7 10.0 3.1 1.7 2.7 0.4 3.3
21/1月 6.6 0.1 1.6 9.0 21.2 17.1 3.7 1.7 2.9 0.3 3.2
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 2021年1月のインフレ率(2012年=100)と寄与度 (単位:%)

項目 物価指数
構成比
1月
インフレ率 寄与度
総合 100.00 4.2 4.2
食品・非酒類 38.34 6.2 2.4
   うち食品のみ 35.46 6.6 2.4
酒類・煙草 1.58 11.7 0.2
衣料・履物類 2.93 1.6 0.0
住宅・水道光熱費 22.04 0.4 0.1
家具・住宅管理 2.95 2.9 0.1
健康・医療 3.89 2.6 0.1
交通・輸送 8.06 8.6 0.7
通信 2.93 0.2 0.0
娯楽・文化 1.41 -0.7 0.0
教育 3.28 1.1 0.0
外食・サービス他 12.59 3.0 0.4
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)

 インフレ率(2012年基準)とインフレ目標の推移

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021-24年
インフレ率実績 0.7% 1.3% 2.9% 5.2% 2.5% 2.6% -
インフレ目標 2~4% 2~4% 2~4% 2~4% 2~4% 2~4% 2~4%
 (出所:フィリピン国家統計庁と中央銀行資料より作成)