第1四半期の住宅価格、4.2%下落(前年同期比)

コンド10.7%下落、一戸建て0.2%上昇:中央銀行調査

2021/06/28

 フィリピン中央銀行(BSP)は6月26日、2021年第1四半期(1月~3月)の住宅不動産価格指数(RREPI)を発表した。

 [住宅不動産価格指数の動向]
 住宅不動産価格指数(RREPI)に基づくと、全国における2021年第1四半期の住宅不動産価格は前年同期比4.2%低下、前四半期のプラスからマイナスに転じた。COVID-19感染再拡大の中で住宅不動産需要が冷え込んだことによる。地域別では、首都圏の住宅不動産価格は、前年同期比10.0%低下し、3四半期連続でマイナス成長となった。これは、コンドミニアム及び二世帯住宅の価格下落に起因する。一方、地方は、タウンハウス及びコンドミニアムの価格の上昇が二世帯、一戸建て住宅価格の低下をカバーし、前年同期から0.8%上昇した。

 全国の住宅価格を種類別で見ると、タウンハウス(+8.3%)、一戸建住宅(+0.2%)が上昇し、二世帯住宅(-20.7%)、コンドミニアム(-10.7%)は前年同期から二桁減だった。コンドミニアムは、首都圏での需要減退で3四半期連続の下落となった。

 [住宅不動産融資の概要]
 2021年第1四半期に、全国の新住宅(全タイプ)への住宅不動産融資(RREL)件数は前年同期比14.7%減、前四半期比32.0%減の6,548件にとどまった。マニラ首都圏も同様に、融資件数が前年同期比22.5%減、前四半期比13.8%減の3,021件。地方では前年同期比6.7%減、前四半期期比42.4%減の3,527件だった。

 新住宅不動産の1平米当たり平均評価額は前年同期比13.6%減、前四半期比12.5%増の7万4,399ペソ。マニラ首都圏では前年同期比12.8%減、前四半期比2.8%増の11万1,190ペソ。地方では、前年同期比0.8%減、前四半期比2.0%増の4万2,868ペソ。

 新住宅の購入が住宅不動産融資(RREL)の79.5%を占めた。種類別では、コンドミニアムの購入が52.0%を占め、一戸建住宅が38.6%、タウンハウスが8.1%、二世帯住宅(Duplex)が1.1%。地域別では、首都圏が住宅不動産融資全体の48.4%を占め、次いでカラバルソン(25.4%)、中央ルソン(9.6%)、中央ビサヤ(5.4%)、西ビサヤ(3.7%)、ダバオ(3.0%)、北ミンダナオ(1.3%)。これらの7地域で住宅ローン全体の96.8%を占めた。首都圏では、住宅不動産融資の大部分はコンドミニアムの購入で、地方では一戸建住宅の購入用だった。

 [中央銀行の住宅不動産価格指数(RREPI)について]
 RREPIは、各金融機関の新住宅購入向け融資のデータなどに基づいた、様々なタイプの住宅価格における平均変動の一つの尺度である。不動産市場や金融市場の動向を分析・把握する上で有益な手段を提供する。BSPは、2015年11月16日の回覧892号で、国内全ての商業銀行(拡大商業銀行含)、貯蓄銀行に住宅不動産融資に関する四半期報告書の提出を義務付けている。そして、2016年第1四半期からRREPIの公表を開始した。

 フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率推移 (2014年第1四半期=100)
年・時期 2019年 2020年 21年
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
全国(価格指数)
住宅全種類 122.6 120.7 131.7 133.3 138.0 152.8 131.2 134.4 132.2
一戸建住宅 107.5 103.3 108.3 110.8 115.4 127.5 116.3 116.0 115.6
二世帯住宅 121.0 111.4 144.2 148.6 167.3 112.3 131.5 178.3 132.6
タウンハウス 137.4 137.0 138.5 146.2 145.1 151.8 155.1 169.7 157.2
コンドミニアム 147.8 154.5 182.1 174.6 182.7 201.0 154.7 160.0 163.2
前年同期比上昇率(%)
住宅全種類 3.2 0.8 10.4 10.4 12.6 26.6 -0.4 0.8 -4.2
一戸建住宅 -1.9 -3.7 2.4 5.8 7.3 23.4 7.4 4.7 0.2
二世帯住宅 -8.0 12.5 24.8 50.4 38.3 0.8 -8.8 20.0 -20.7
タウンハウス 9.7 4.3 6.0 10.0 5.6 10.8 12.0 16.1 8.3
コンドミニアム 10.9 9.6 29.1 18.9 23.6 30.1 -15.0 -8.4 -10.7
前四半期比上昇率(%)
住宅全種類 1.6 -1.5 9.1 1.2 3.5 10.7 -14.1 2.4 -1.6
一戸建住宅 2.7 -3.9 4.8 2.3 4.2 10.5 -8.8 -0.3 -0.3
二世帯住宅 22.5 -7.9 29.4 3.1 12.6 -32.9 17.1 35.6 -25.6
タウンハウス 3.4 -0.3 1.1 5.6 -0.8 4.6 2.2 9.4 -7.4
コンドミニアム 0.7 4.5 17.9 -4.1 4.6 10.0 -23.0 3.4 2.0
首都圏(NCR)(指数)
住宅全種類 133.5 134.5 156.4 151.2 158.7 180.6 137.3 143.9 142.8
一戸建住宅 84.7 75.1 78.1 82.3 81.6 123.8 96.3 95.4 91.7
二世帯住宅 121.7 101.0 172.0 141.1 78.8 - 151.7 182.8 109.7
タウンハウス 116.5 106.8 103.8 107.0 110.5 112.1 115.4 126.6 116.9
コンドミニアム 149.0 156.3 190.2 179.2 190.7 213.2 156.1 163.5 166.2
前年同期比上昇率(%)
住宅全種類 8.4 5.7 22.2 15.1 18.9 34.3 -12.2 -4.8 -10.0
一戸建住宅 -2.0 -8.6 -2.4 3.5 -3.7 64.8 23.3 15.9 12.4
二世帯住宅 -65.9 39.9 43.1 93.0 -35.3 - -11.8 29.6 39.2
タウンハウス 1.8 -9.2 -11.9 -10.7 -5.2 5.0 11.2 18.3 5.8
コンドミニアム 11.6 10.5 33.8 21.0 28.0 36.4 -17.9 -8.8 -12.8
前四半期比上昇率(%)
住宅全種類 1.6 0.7 16.3 -3.3 5.0 13.8 -24.0 4.8 -0.8
一戸建住宅 6.5 -11.3 4.0 5.4 -0.9 51.7 -22.2 -0.9 -3.9
二世帯住宅 66.5 -17.0 70.3 -18.0 -44.2 - - 20.5 -40.0
タウンハウス -2.8 -8.3 -2.8 3.1 3.3 1.4 2.9 9.7 -7.7
コンドミニアム 0.6 4.9 21.7 -5.8 6.4 11.8 -26.8 4.7 1.7
地方(指数)
住宅全種類 116.5 114.3 119.4 122.9 126.4 134.7 127.1 130.1 127.4
一戸建住宅 110.2 106.6 111.9 114.1 119.5 128.8 119.2 118.9 118.9
二世帯住宅 142.9 138.9 166.9 176.5 230.3 146.1 144.7 213.2 166.1
タウンハウス 155.1 159.3 164.0 175.6 169.8 180.4 183.6 200.7 186.1
コンドミニアム 138.9 143.0 145.2 150.6 146.5 147.5 150.4 147.4 152.6
前年同期比上昇率(%)
住宅全種類 0.5 -1.0 4.9 8.3 8.5 17.8 6.4 5.9 0.8
一戸建住宅 -1.8 -3.4 2.8 5.9 8.4 20.8 6.5 4.2 -0.5
二世帯住宅 7.8 0.8 30.9 30.8 61.2 5.2 -13.3 20.8 -27.9
タウンハウス 13.9 10.2 14.4 20.4 9.5 13.2 12.0 14.3 9.6
コンドミニアム 6.8 4.7 8.7 9.8 5.5 3.1 3.6 -2.1 4.2
前四半期比上昇率(%)
住宅全種類 2.6 -1.9 4.5 2.9 2.8 6.6 -5.6 2.4 -2.1
一戸建住宅 2.3 -3.3 5.0 2.0 4.7 7.8 -7.5 -0.3 0.0
二世帯住宅 5.9 -2.8 20.2 5.8 30.5 -36.6 -1.0 47.3 -22.1
タウンハウス 6.3 2.7 3.0 7.1 -3.3 6.2 1.8 9.3 -7.3
コンドミニアム 1.2 3.0 1.5 3.7 -2.7 0.7 2.0 -2.0 3.5
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、全て改訂値)
注:アパートに関する指数は無。二世帯住宅(Duplex)は報告された不動産ローンの件数が比較的少ないため、変動的である。