第2四半期GDP成長率11.8%、33年ぶりの高成長

上半期成長率3.7%で年間目標(下限6%)達成微妙に

2021/08/11

 フィリピン統計庁(PSA)の速報によると、2021年第2四半期(4月~6月)のGDP成長率(実質ベースの対前年同期比、以下同様)は11.8%となり、6四半期ぶりにプラス成長に転じるとともに、1988年第4四半期の12.0%以来、約33年ぶりの高い伸びとなった。ただし、比較対象となる2020年第2四半期がマイナス17.0%と史上最悪の落ち込みであったことの反動という要素が大きい。

 セクター別成長率は、鉱工業が20.8%、サービス産業が9.6%、農林水産業がマイナス0.1%であった。個別業種で成長率が高かったのは、宿泊・飲食サービス業53.4%、建設業25.7%、運輸・保管業23.4%、製造業22.3%などであった。
 
 支出項目別では、家計最終消費支出(HFCE)が7.2%、総資本形成(GCF)が75.5%、輸出が27.0%、GDPのマイナス勘定となる輸入は11.8%。一方、政府最終消費支出(GFCE)はマイナス4.9%にとどまった。前年同期はCOVID-19パンデミックによる史上最大の緊急財政支援が展開された。

 フィリピン人海外就労者(OFW)からの送金など海外からの純所得(NPI)がマイナス53.8%と急減したことで、国民総所得(GNI)成長率は6.6%とGDP成長率を大きく下回った。もっとも、GDPと同様に6四半期ぶりにプラスであり、2020年第2四半期のマイナス17.6%という極度の不振からは急回復となった。

 2021年上半期のGDP成長率は3.7%、GNI成長率はマイナス2.4%。GDPについては、政府の年間目標である6~7%成長の達成はさほど容易ではないペースとなっている。政府はCOVID-19前の成長の勢いを取り戻すべく、ワクチン接種を促進するとともに多面的な経済回復戦略を実施していく方針である。



 産業・支出項目別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%、対GDP)
項目 シェア 四半期成長率 上半期
21年 2020年 2021年 20年 21年
期間 2Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 1H 1H
GNI(国民総所得) 100.0 -1.6 -17.6 -13.5 -12.1 -10.6 6.6 -10.0 -2.4
GDP(国内総生産) 96.6 -0.7 -17.0 -11.6 -8.3 -3.9 11.8 -9.3 3.7
NPI(海外からの純所得) 3.4 -9.3 -24.4 -32.6 -55.9 -75.6 -53.8 -16.6 -66.1
セクター別内訳
農林水産業 9.0 -0.3 1.6 1.2 -2.5 -1.3 -0.1 0.6 -0.7
鉱工業 30.8 -2.5 -21.8 -17.6 -10.6 -4.4 20.8 -12.6 7.4
  鉱業 1.0 -21.3 -21.7 -13.0 -16.4 1.0 0.8 -21.5 0.9
  製造業 19.1 -3.3 -21.2 -10.4 -4.9 0.5 22.3 -12.3 10.4
  電気・水道・廃棄物処理業 3.4 4.9 -6.4 0.2 0.6 1.1 9.8 -1.2 5.6
  建設業 7.4 -0.3 -29.4 -39.7 -26.8 -22.6 25.7 -16.9 0.8
ービス産業 60.2 0.1 -17.1 -10.6 -8.0 -4.1 9.6 -9.1 2.6
  卸売小売業・自動車バイク修理業 17.0 1.4 -14.1 -6.3 -4.0 -3.4 5.4 -7.1 1.1
  運輸・保管業 2.3 -11.4 -58.5 -29.5 -20.1 -19.6 23.4 -36.2 -4.8
  宿泊・飲食サービス業 1.1 -15.9 -67.1 -54.6 -45.6 -22.5 53.4 -40.5 -2.3
  情報通信業 3.8 4.7 10.7 3.0 1.9 6.5 14.2 7.8 10.6
  金融・保険業 10.5 8.8 4.8 4.2 4.3 4.3 4.2 6.7 4.3
  不動産・賃貸業 5.6 -2.9 -29.9 -19.2 -14.9 -11.7 16.7 -16.8 0.7
  専門・業務サービス業 6.6 -2.5 -15.7 -11.1 -8.9 -4.4 11.7 -10.0 4.2
  公務・国防・義務的社会事業 5.7 5.5 7.1 4.7 1.3 7.5 4.0 6.4 5.5
  教育 4.6 1.3 -14.5 -16.7 -12.3 0.2 10.0 -7.4 5.2
  保健衛生・社会事業 1.8 3.0 -15.4 -3.3 1.5 13.2 12.1 -6.7 12.7
  その他のサービス業 1.3 -9.8 -63.7 -48.7 -43.4 -38.7 39.4 -36.9 -16.1
支出別内訳
家計最終消費支出 67.6 0.2 -15.3 -9.2 -7.3 -4.7 7.2 -7.7 0.9
政府最終消費支出 17.5 7.0 21.8 5.8 5.1 16.1 -4.9 15.5 3.5
総資本形成 23.9 -12.1 -51.5 -39.5 -32.2 -14.8 75.5 -33.1 20.2
  総固定資本形成 24.9 -2.0 -35.8 -38.0 -30.0 -18.0 37.4 -20.2 6.1
輸出 27.6 -4.4 -33.5 -15.1 -10.2 -8.8 27.0 -19.5 6.6
輸入(控除) 37.4 -7.4 -37.3 -20.7 -20.2 -7.0 37.8 -22.7 11.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)