2021年GDP成長率5.6%(第4四半期7.7%)、GNIは1.6%

鉱工業8.2%、サービス5.3%、個人消費4.2%、資本形成19%

2022/01/28

<2021年第4四半期の動向>
 フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2021年第4四半期(10-12月)のフィリピンの国内総生産(GDP)実質成長率は7.7%で、前期の6.9%(改訂値)、前年同期のマイナス8.3%から改善した。

 セクター別では、農林水産業が1.4%、鉱工業が9.5%、サービス産業が7.9%といずれもプラス成長であった。海外からの純所得(NPI)が15.0%増加したことで、国民総所得(GNI)成長率は8.0%に達した。

<2021年の年間動向>
 これらの結果、2021年年間の実質GDP成長率は5.6%となり、政府の直近改訂目標の5.0%~5.5%の上限を上回る結果となった。ただし、2020年が比較可能な統計データが残る1947年以降で最大の落ち込み(マイナス9.6%)であり、そこからの回復ピッチとしてはやや緩慢であったといえよう。長引く新型コロナウイルス感染禍やその対策としての断続的な地域隔離措置強化が響いた。
 
 セクター別では、台風やアフリカ豚コレラ等の影響で農林水産業がマイナス0.3%と鈍化したが、鉱工業はプラス8.2%、サービス産業がプラス5.3%と堅調だった。個別では、建設プラス9.8%、製造業プラス8.6%などが特に好調であった。支出面では、家計最終消費支出(HFCE)が4.2%増加、政府最終消費支出(GFCE)が7.0%増加、総資本形成(GCF)が19.0%増加した。輸出は7.8%増加、GDPのマイナス勘定となる輸入は12.9%増加した。海外からの純所得(NPI)が50.2%急減したことで、国民総所得(GNI)成長率は僅か1.6%にとどまったが、2020年のマイナス11.4%からは回復した。   。   


 産業・支出項目別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%、対GDP)

項目 シェア 四半期成長率 累計成長率
21年 2020年 2021年 20年 21年
期間 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 年間 年間
GNI(国民総所得) 100.0 -1.6 -17.6 -13.5 -12.1 -10.6 6.8 2.7 8.0 -11.4 1.6
GDP(国内総生産) 95.7 -0.7 -17.0 -11.6 -8.3 -3.9 12.0 6.9 7.7 -9.6 5.6
NPI(海外からの純所得) 4.3 -9.3 -24.4 -32.6 -55.9 -75.6 -54.4 -50.6 15.0 -30.1 -50.2
セクター別内訳
農林水産業 10.1 -0.3 1.6 1.2 -2.5 -1.3 0.0 -1.7 1.4 -0.2 -0.3
鉱工業 31.2 -2.5 -21.8 -17.6 -10.6 -4.4 21.0 8.1 9.5 -13.2 8.2
 鉱業 0.6 -21.3 -21.7 -13.0 -16.4 1.0 0.0 3.0 7.9 -18.9 2.6
 製造業 20.2 -3.3 -21.2 -10.4 -4.9 0.5 22.2 6.4 7.2 -9.8 8.6
 電気/水道/廃棄物処理業 2.9 4.9 -6.4 0.2 0.6 1.1 9.5 3.0 4.4 -0.4 4.5
 建設業 7.4 -0.3 -29.4 -39.7 -26.8 -22.6 27.1 17.4 18.5 -25.7 9.8
サービス産業 58.7 0.1 -17.1 -10.6 -8.0 -4.1 9.8 7.7 7.9 -9.2 5.3
 卸小売業/自動車バイク修理業 19.3 1.4 -14.1 -6.3 -4.0 -3.4 5.4 6.5 7.4 -6.0 4.3
 運輸保管業 3.1 -11.4 -58.5 -29.5 -20.1 -19.6 24.7 15.4 18.2 -30.9 6.3
 宿泊飲食サービス業 1.5 -15.9 -67.1 -54.6 -45.6 -22.5 56.7 11.8 22.8 -45.4 7.8
 情報通信業 3.5 4.7 10.7 3.0 1.9 6.5 12.3 8.6 8.5 5.0 9.1
 金融/保険業 8.7 8.8 4.8 4.2 4.3 4.3 5.2 3.9 4.6 5.5 4.5
 不動産/賃貸業 5.0 -2.9 -29.9 -19.2 -14.9 -11.7 16.7 3.8 3.4 -17.0 2.2
 専門/業務サービス業 5.8 -2.5 -15.7 -11.1 -8.9 -4.4 9.6 10.6 7.6 -10.0 6.2
 公務/国防/義務的社会事業 5.0 5.5 7.1 4.7 1.3 7.5 5.1 5.4 3.3 4.6 5.2
 教育 3.2 1.3 -14.5 -16.7 -12.3 0.2 12.6 13.6 5.9 -10.8 8.0
 保健衛生/社会事業 1.8 3.0 -15.4 -3.3 1.5 13.2 13.5 17.5 15.9 -3.8 15.0
 その他のサービス業 1.7 -9.8 -63.7 -48.7 -43.4 -38.7 37.6 19.6 30.1 -41.1 2.1
支出別内訳
家計最終消費支出 75.5 0.2 -15.3 -9.2 -7.3 -4.7 7.3 7.1 7.5 -7.9 4.2
政府最終消費支出 13.1 7.0 21.8 5.8 5.1 16.1 -4.2 13.8 7.4 10.5 7.0
総資本形成 21.5 -12.1 -51.5 -39.5 -32.2 -14.8 80.3 20.8 12.6 -34.4 19.0
 総固定資本形成 21.3 -2.0 -35.8 -38.0 -30.0 -18.0 39.8 15.5 9.5 -27.5 9.6
輸出 24.3 -4.4 -33.5 -15.1 -10.2 -8.8 27.8 9.1 8.3 -16.3 7.8
輸入(控除) 34.9 -7.4 -37.3 -20.7 -20.2 -7.0 39.8 13.0 13.7 -21.6 12.9
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

フィリピンのGDP実質成長率の年間推移(2018年基準、単位:%)
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   22予 23予
伸率 1.4 7.3 3.9 6.9 6.8 6.3 6.3 7.1 6.9 6.3 6.1 -9.6  5.6 7~9  6~7 
(出所:フィリピン統計庁資料より作成、22年と23年は政府目標)