比銀行業界不良債権比率、21年末3.99%に
11カ月ぶり3%台へ低下、前月末4.35%から急改低下
2022/02/10
フィリピン中央銀行(BSP)のデータによると、2021年12月末のフィリピン銀行業界の総融資残高(11兆3,891億ペソ)に占める総不良債権(元利回収遅延債権)比率(NPL比率)は3.99%で、2021年1月末以来11カ月ぶりの3%台となった。しかし、前年同月末からは0.36%ポイント悪化した。不良債権(NPL)貸倒引当率は87.37%と前月末から上昇したが、前年同月末からは低下した。
総資産に占める不良資産(NPA=元利回収遅延融資+担保権行使による取得不動産等)比率は2.70%で、前月末から改善、前年同月末からは悪化した。一方、不良資産(NPA)貸倒引当率は75.14%で前月末、前年同月末から低下した。
フィリピン銀行業界の不良債権・不良資産比率など(月末値、単位:%)
(出所:BSP資料より作成)
フィリピン銀行業界の不良債権(元利回収遅延債権=NPL)比率などの推移(単位:億ペソ、比率%)
(出所:BSP資料より作成)
フィリピン銀行業界の対リスク資産自己資本比率(CAR、単独ベース、単位:%)
(出所:BSP資料より作成)
総資産に占める不良資産(NPA=元利回収遅延融資+担保権行使による取得不動産等)比率は2.70%で、前月末から改善、前年同月末からは悪化した。一方、不良資産(NPA)貸倒引当率は75.14%で前月末、前年同月末から低下した。
フィリピン銀行業界の不良債権・不良資産比率など(月末値、単位:%)
項目 | 2020年12月 | 2021年11月 | 2021年12月 |
総融資に占める総不良債権(NPL)比率 | 3.63 | 4.35 | 3.99 |
NPL貸倒引当比率 | 92.98 | 87.13 | 87.37 |
総融資残高(TLP)貸倒引当比率 | 3.38 | 3.79 | 3.49 |
総資産に占める不良資産(NPA)比率 | 2.57 | 2.89 | 2.70 |
不良資産(NPA)貸倒引当比率 | 78.47 | 75.26 | 75.14 |
フィリピン銀行業界の不良債権(元利回収遅延債権=NPL)比率などの推移(単位:億ペソ、比率%)
年月 | 総融資残高 | NPL残高 | 貸倒引当残高 | 対総融資NPL比率 | NPL貸倒引当比率 | TLP貸倒引当比率 |
13年末 | 48,970 | 1,355 | 1,609 | 2.77 | 118.69 | 3.29 |
14年末 | 58,324 | 1,348 | 1,616 | 2.31 | 119.83 | 2.77 |
15年末 | 65,273 | 1,365 | 1,616 | 2.09 | 118.42 | 2.48 |
16年末 | 76,121 | 1,442 | 1,728 | 1.89 | 119.89 | 2.27 |
17年末 | 88,656 | 1,530 | 1,843 | 1.73 | 120.44 | 2.08 |
18年末 | 100,779 | 1,778 | 1,871 | 1.76 | 105.22 | 1.86 |
19年末 | 109,661 | 2,241 | 2,075 | 2.04 | 92.59 | 1.89 |
20年末 | 108,726 | 3,949 | 3,672 | 3.63 | 92.98 | 3.38 |
21/1月 | 106,185 | 3,955 | 3,712 | 3.72 | 93.86 | 3.50 |
2月 | 105,793 | 4,313 | 3,736 | 4.08 | 86.64 | 3.53 |
3月 | 106,608 | 4,484 | 3,733 | 4.21 | 83.24 | 3.50 |
4月 | 106,493 | 4,637 | 3,778 | 4.35 | 81.48 | 3.55 |
5月 | 106,697 | 4,795 | 3,834 | 4.49 | 79.96 | 3.59 |
6月 | 107,757 | 4,830 | 3,978 | 4.48 | 82.36 | 3.69 |
7月 | 108,046 | 4,870 | 4,015 | 4.51 | 82.44 | 3.72 |
8月 | 108,988 | 4,919 | 4,108 | 4.51 | 83.52 | 3.77 |
9月 | 109,643 | 4,864 | 4,106 | 4.44 | 84.42 | 3.74 |
10月 | 109,597 | 4,840 | 4,134 | 4.42 | 85.41 | 3.77 |
11月 | 110,801 | 4,819 | 4,199 | 4.35 | 87.13 | 3.79 |
12月 | 113,891 | 4,545 | 3,971 | 3.99 | 87.37 | 3.49 |
フィリピン銀行業界の対リスク資産自己資本比率(CAR、単独ベース、単位:%)
2020年 | 2021年 | |||||
3月末 | 6月末 | 9月末 | 12月末 | 3月末 | 6月末 | 9月末 |
15.54 | 16.40 | 16.87 | 16.72 | 16.90 | 17.17 | 17.10 |