第1四半期GDP成長率8.3%、東アジア最大級

鉱工業10.4%、サービス8.6%、個人消費10.1%

2022/05/13

フィリピン統計庁(PSA)発表によると、2022年第1四半期(1月~3月)のフィリピンの国内総生産(GDP)実質成長率は8.3%で、前期の7.8%から加速、前年同期のマイナス3.8%からは急改善した。

 そして、民間エコノミストによる直前予想コンセンサスの6.7%を大幅に上回り、東アジア地域で最大級の伸び率となった。季節調整済み前四半期(2021年第4四半期)比では1.9%成長であった。海外からの純所得(NPI)が103.2%急増したことで、国民総所得(GNI)成長率は10.7%に達した。

 セクター別成長率は、農林水産業が0.2%、鉱工業が10.4%、サービス産業が8.6%といずれもプラス成長であった。個別業種では、製造業の10.1%成長、卸小売業/自動車バイク修理業の7.3%成長、運輸・倉庫業の26.5%成長などが全体の成長を牽引した。運輸業は外出・移動制限緩和や外国人観光客受け入れ再開などで高成長となった。

 支出面で見ると、家計最終消費支出(HFCE、個人消費)が10.1%増となり、前年同期のマイナス4.8%から急改善した。一方、総選挙前で政府最終消費支出(GFCE)は3.6%増にとどまった。総資本形成(GCF)は20.0%増。輸出は10.3%増、GDPのマイナス勘定となる輸入は15.6%増となった。

 22年第1四半期は前年同期が不振であったことの反動という要素もあって8.3%増という高い伸びを見せたが、今後は、米国の金融引き締め加速化、中国の景気減速、ウクライナ情勢など海外に起因するリスクに警戒する必要がある。

 産業・支出別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%)
項目 構成比 四半期成長率
22年 2020年 2021年 22年
期間 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
GNI(国民総所得) 100.0 -1.6 -17.6 -13.6 -12.2 -10.5 6.8 2.8 8.1 10.7
GDP(国内総生産) 95.4 -0.7 -16.9 -11.6 -8.2 -3.8 12.1 7.0 7.8 8.3
NPI(海外からの純所得) 4.6 -9.8 -24.9 -34.0 -57.7 -75.9 -55.7 -52.4 16.0 103.2
産業別
農林水産業 9.4 -0.3 1.5 1.2 -2.5 -1.3 0.01 -1.7 1.4 0.2
鉱工業 30.7 -2.4 -21.7 -17.5 -10.6 -4.2 21.3 8.7 9.6 10.4
 鉱業 0.9 -21.3 -21.7 -10.9 -16.6 2.0 4.2 4.0 10.7 17.0
 製造業 21.1 -3.3 -21.2 -10.4 -4.9 0.8 22.4 7.0 7.3 10.1
 電気/水道/廃棄物処理業 3.1 4.9 -6.4 0.2 0.7 1.1 9.5 3.0 4.3 5.8
 建設業 5.5 0.2 -29.1 -39.6 -26.8 -22.6 27.4 18.0 18.6 13.5
サービス産業 59.9 0.2 -17.0 -10.5 -8.0 -4.0 9.9 7.7 8.0 8.6
 卸小売業/自動車バイク修理業 16.2 1.4 -14.1 -6.3 -4.4 -3.4 5.4 6.5 7.1 7.3
 運輸保管業 3.7 -11.1 -58.0 -29.8 -19.3 -19.9 24.3 15.5 18.7 26.5
 宿泊飲食サービス業 1.8 -15.9 -67.1 -54.6 -46.1 -22.5 56.7 12.4 20.2 21.0
 情報通信業 3.4 4.7 10.7 3.0 2.0 6.6 12.6 8.6 8.7 7.7
 金融/保険業 10.8 8.8 4.8 4.2 4.6 4.3 5.2 3.9 5.4 7.2
 不動産/賃貸業 5.9 -2.9 -29.9 -19.2 -13.8 -11.7 16.8 3.9 3.4 7.9
 専門/業務サービス業 5.6 -2.0 -15.3 -10.8 -8.6 -3.6 9.7 10.6 7.2 8.8
 公務/国防/義務的社会事業 4.5 5.5 7.1 4.6 1.3 7.5 5.1 5.4 5.0 0.8
 教育 4.3 1.9 -13.9 -16.2 -11.8 0.3 12.5 13.6 7.3 7.8
 保健衛生/社会事業 2.0 2.2 -16.3 -4.2 -0.9 13.0 14.0 16.1 13.6 1.2
 その他のサービス業 1.7 -9.8 -63.7 -48.7 -43.2 -38.7 37.6 19.6 29.6 22.3
支出側
家計最終消費支出 75.3 0.2 -15.3 -9.2 -7.3 -4.8 7.3 7.1 7.5 10.1
政府最終消費支出 14.6 7.0 21.8 5.8 5.0 16.1 -4.2 13.8 7.8 3.6
総資本形成 22.2 -12.3 -51.8 -38.8 -31.7 -13.9 83.7 20.8 14.2 20.0
 総固定資本形成 21.5 -1.8 -35.6 -37.9 -29.9 -18.2 39.7 16.0 10.8 11.0
輸出 29.4 -3.6 -33.2 -15.3 -10.7 -8.4 28.6 9.1 7.7 10.3
輸入(控除) 41.0 -7.2 -37.2 -20.6 -20.6 -7.5 40.3 12.7 14.3 15.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 フィリピンのGDP実質成長率の年間推移(2018年基準、単位:%)
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   22予 23予
伸び率 1.4 7.3 3.9 6.9 6.8 6.3 6.3 7.1 6.9 6.3 6.1 -9.5  5.7 7~9  6~7 
(出所:フィリピン統計庁資料より作成、22年と23年は政府目標)