10月のインフレ率7.7%、約14年ぶりの高水準

10カ月平均5.4%、食品寄与度1.8%、コア平均3.3%

2022/11/05

  フィリピン統計庁(PSA)は11月4日、2022年10月の消費者物価(インフレ)統計を発表した。それによると、2022年10月の総合インフレ率(消費者物価指数{2018年=100}の前年同月比)は7.7%となり、前月の6.9%から一段と加速、現行基準(2028年基準)採用後の最高を更新するとともに、2009年2月の7.2%(2006年基準)以来、13年8カ月ぶりの7%突破となった。そして、2008年12月の7.8%以来、約14年ぶりの高インフレとなり、中央銀行の直前予想(7.1%~7.9%)の上限近くへと上昇した。

 項目別では、食品・非アルコール飲料の上昇率が9.4%と、前月の7.4%から加速したことなどが響いた。特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は5.9%(前月5.0%)だった。総合インフレ率7.7%への項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料3.6%(うち食品3.4%)、住宅・水道光熱費1.6%、交通・輸送1.1%、外食・宿泊サービス0.5%、酒類・たばこ0.2%、パーソナルケア類0.2%、家具・住宅設備管理0.1%、健康・医療0.1%、衣料・履物類0.1%、教育0.1%だった。

 総合インフレ率を地域別で見ると、マニラ首都圏は7.7%に加速(前月6.5%)、地方は7.6%に加速(前月7.0%)した。最も高かった地域はダバオ地域の9.8%。一方、最も低かったのは、ソックサルジェン地域の6.5%だった。
 
 <2022年年初10カ月>
 2022年年初10カ月間の平均総合インフレ率は5.4%で、政府の2022年のインフレ目標(2.0%~4.0%)の上限をかなり超えている。10カ月間平均でマニラ首都圏は4.6%上昇、地方は5.6%上昇した。10カ月間の平均コアインフレ率は3.3%となった。

 項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料1.9%(うち食品1.8%)、住宅・水道光熱費1.3%、交通・輸送1.2%、外食・宿泊サービス0.3%、酒類・たばこ0.2%、家具・住宅設備管理0.1%、健康・医療0.1%、衣料・履物類0.1%、パーソナルケア類0.1%だった。

 総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2018年基準、前年同月比%)
項目 2021年10月 2022年9月 2022年10月 2022年1-10月
全国   総合インフレ率 4.0 6.9 7.7 5.4
        コアインフレ率 2.5 5.0 5.9 3.3
首都圏 総合インフレ率 2.5 6.5 7.7 4.6
地方   総合インフレ率 4.4 7.0 7.6 5.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 総合CPI上昇率  (2018年基準、前年同月比%)
項目 2021年 2022年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
総合 4.0 3.7 3.1 3.0 3.0 4.0 4.9 5.4 6.1 6.4 6.3 6.9 7.7
食品・非酒類 3.7 2.2 1.6 1.7 1.2 2.6 3.8 4.9 6.0 6.9 6.3 7.4 9.4
酒類・タバコ 8.7 6.9 6.2 5.6 4.7 4.8 5.9 6.8 7.8 8.5 9.3 9.8 10.4
衣料・履物類 1.9 2.0 1.9 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1
住宅・水道光熱費 4.3 4.8 5.1 4.5 4.8 6.2 6.9 6.5 6.6 5.7 6.8 7.3 7.4
家具・住宅管理 2.1 2.1 2.1 2.4 2.3 2.6 2.6 2.5 2.9 3.1 3.4 3.5 3.8
健康・医療 3.7 3.6 3.2 3.1 2.7 2.5 2.4 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6
交通・輸送 7.6 9.8 6.6 7.0 8.8 10.3 13.0 14.6 17.1 18.1 14.6 14.5 12.5
情報・通信 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
娯楽・文化 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0
教育 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 3.8 3.5 3.4
外食・宿泊サービス 3.8 3.7 3.2 3.0 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 3.4 4.2 4.6 5.7
金融サービス 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.8 3.3 3.4 3.7
首都圏 2.5 2.2 2.1 1.3 1.9 3.4 4.4 4.7 5.6 5.1 5.7 6.5 7.7
地方 4.4 4.0 3.4 3.5 3.4 4.1 5.1 5.5 6.3 6.8 6.5 7.0 7.6
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 食料物価上昇率 (2018年基準、前年同月比%)
項目 食品 コーン 果実 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 砂糖・菓子類 その他食品
22/1月 1.6 1.0 27.7 -5.7 -10.8 4.3 6.2 0.9 8.5 2.8 1.9
 2月 1.1 1.6 31.3 -4.9 -8.4 1.4 2.9 0.7 8.9 4.9 2.0
3月 2.8 1.6 31.3 -4.0 -0.1 2.9 4.3 0.8 9.1 6.2 2.3
4月 4.0 1.6 27.1 -4.6 9.2 4.2 5.0 1.1 11.7 7.3 2.9
5月 5.2 1.5 24.4 -2.4 15.2 5.4 6.2 1.5 13.6 8.7 3.5
6月 6.4 2.0 24.7 1.1 14.4 8.1 6.7 2.7 15.5 10.9 4.3
7月 7.1 2.1 27.6 3.6 5.6 9.9 9.2 4.5 18.4 17.6 5.2
8月 6.5 2.2 26.1 3.9 -2.7 9.6 7.2 6.5 19.6 26.0 5.8
9月 7.7 2.4 26.2 3.8 3.5 9.0 9.1 7.6 20.1 30.2 6.7
10月 9.8 2.5 27.4 4.9 16.0 11.5 9.4 8.7 20.4 34.4 8.1
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 主要品目のインフレ率(2018年=100)と寄与度(インフレ率:%、寄与度:%ポイント)
項目 物価指数
構成比
10月 1-10月
インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.00 7.7 7.7 5.4 5.4
食品・非酒類 37.75 9.4 3.6 5.0 1.9
   うち食品のみ 34.78 9.8 3.4 5.2 1.8
酒類・煙草 2.16 10.4 0.2 7.4 0.2
衣料・履物類 3.14 3.1 0.1 2.3 0.1
住宅・水道光熱費 21.38 7.4 1.6 6.3 1.3
家具類・住宅管理 3.22 3.8 0.1 2.9 0.1
健康・医療 2.89 2.6 0.1 2.6 0.1
交通・輸送 9.03 12.5 1.1 13.1 1.2
情報・通信 3.41 0.5 0.0 0.6 0.0
娯楽・文化 0.96 3.0 0.0 2.0 0.0
教育 1.96 3.4 0.1 1.5 0.0
外食・宿泊サービス 9.62 5.7 0.5 3.5 0.3
金融サービス 0.03 0.0 0.0 10.0 0.0
パーソナルケア類 4.46 3.7 0.2 2.7 0.1
(出所:フィリピン中央銀行資料より作成)