第3四半期GDP成長率7.6%、ベトナム13.7%に次ぐ

9カ月間では7.7%、サービス産業8.9%、個人消費8.9%

2022/11/10

   フィリピン統計庁(PSA)は11月10日(火)午前10時より、2022年第3四半期(7月~9月)及び9カ月間(1月~9月)の国内総生産(GDP)など国民勘定統計を発表した。

 その発表によると、2022年第3四半期のフィリピンの国内総生産(GDP)実質成長率は7.6%で、前期(2022年第2四半期)の7.5%(改定値)、前年同期の7.0%から加速した。そして、直前予想コンセンサスの中央値6.1%を大幅に上回った。第3四半期経済報告書を発表したASEAN主要国の中では、ベトナムの13.7%に次ぐ成長率であり、インドネシアの5.7%、シンガポール4.4%を上回った。国家経済開発庁(NEDA)は、この第3四半期の実績で、フィリピンは政府の2022年の成長目標であるGDP実質成長率6.5%~7.5%を達成できると見ている。

 セクター別成長率はサービス産業が9.1%、鉱工業が5.8%、農林水産業業が2.2%といずれもプラス成長であった。卸小売/自動車バイク修理業(9.1%)、金融/保険業(7.7%)、建設業(12.2%)等が第3四半期の成長を支えた。支出面では、家計最終消費支出(HFCE、個人消費)が8.0%増加、政府最終消費支出(GFCE)が0.8%増加、総資本形成(GCF)は21.7%増加した。輸出は13.1%増加、GDPのマイナス勘定となる輸入は17.3%増加した。

 海外からの純所得(NPI)が94.6%増と急増したことで、国民総所得(GNI)成長率は10.5%と、GDP成長率を上回った。

 年初9カ月のGDP成長率は7.7%と前年同期の4.9%を大幅に上回った。セクター別成長率はサービス業が8.9%、鉱工業が7.5%、農林水産業が0.8%。支出面では個人消費が8.9%伸び牽引役となった。NPIは86.5%とプラスに転じ、その結果GNIは10.1%となり、前年同期の-0.6%から急改善した。
 

 産業・支出別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%)
項目 構成比 四半期成長率  累計成長率 
22年 2021年 22年  21年  22年
期間 3Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1-9月 1-9月
GNI(国民総所得) 100.0 -10.5 6.8 2.8 8.1 10.6 9.3 10.5 -0.6 10.1
GDP(国内総生産) 94.2 -3.8 12.1 7.0 7.8 8.2 7.5 7.6 4.9 7.7
NPI(海外からの純所得) 5.8 -75.9 -55.7 -52.4 16.0 105.4 65.3 94.6 -63.0 86.5
産業別
農林水産業 8.5 -1.3 0.0 -1.7 1.4 0.2 0.2 2.2 -1.0 0.8
鉱工業 26.9 -4.2 21.3 8.7 9.6 10.5 6.4 5.8 8.0 7.5
 鉱業 0.6 2.0 4.2 4.0 10.7 20.3 -6.6 9.1 3.4 6.2
 製造業 16.0 0.8 22.4 7.0 7.3 9.8 2.2 3.6 9.5 5.3
 電気/水道/廃棄物処理業 3.8 1.1 9.5 3.0 4.3 5.6 5.1 3.9 4.5 4.8
 建設業 6.5 -22.6 27.4 18.0 18.6 14.7 19.5 12.2 6.5 15.8
サービス産業 64.6 -4.0 9.9 7.7 8.0 8.3 9.1 9.1 4.4 8.9
 卸小売業/自動車バイク修理業 21.4 -3.4 5.4 6.5 7.1 7.0 9.7 9.1 3.1 8.7
 運輸保管業 3.6 -19.9 24.3 15.5 18.7 26.3 27.4 24.3 1.7 25.9
 宿泊飲食サービス業 1.6 -22.5 56.7 12.4 20.2 20.3 30.8 40.6 2.5 29.7
 情報通信業 3.1 6.6 12.6 8.6 8.7 7.4 10.6 7.8 9.4 8.7
 金融/保険業 10.1 4.3 5.2 3.9 5.4 7.7 3.7 7.7 4.5 6.3
 不動産/賃貸業 6.0 -11.7 16.8 3.9 3.4 5.9 4.4 3.1 1.8 4.4
 専門/業務サービス業 6.8 -3.6 9.7 10.6 7.2 8.3 7.8 9.3 5.9 8.5
 公務/国防/義務的社会事業 4.8 7.5 5.1 5.4 5.0 0.8 9.1 0.7 5.9 3.9
 教育 3.8 0.3 12.5 13.6 7.3 8.5 5.5 5.2 8.6 6.4
 保健衛生/社会事業 1.9 13.0 14.0 16.1 13.6 1.4 1.7 5.9 14.3 3.0
 その他のサービス業 1.6 -38.7 37.6 19.6 29.6 22.7 40.0 38.3 -8.0 33.2
支出側
家計最終消費支出 73.6 -4.8 7.3 7.1 7.5 10.0 8.6 8.0 2.9 8.9
政府最終消費支出 14.7 16.1 -4.2 13.8 7.8 3.6 11.1 0.8 6.9 5.5
総資本形成 23.4 -13.9 83.7 20.8 14.2 20.4 21.1 21.7 22.9 21.1
 総固定資本形成 21.8 -18.2 39.7 16.0 10.8 11.8 13.6 10.1 9.6 12.0
輸出 32.0 -8.4 28.6 9.1 7.7 10.4 4.4 13.1 8.1 9.3
輸入(控除) 42.7 -7.5 40.3 12.7 14.3 15.4 13.8 17.3 12.5 15.5
(出所:PSA資料より作成、産業/支出構成比:対GDP)