22年の貿易(確定値)13%増の2,162億ドル、赤字38%増

最大相手国は中国(シェア18%)、日本11%で2位、3位米国

2023/04/04

 フィリピン統計庁(PSA)は3月31日、2022年の最終的な貿易統計を発表した。2022年の貿易総額は前年比12.9%増の2,162億米ドル。そのうち輸出総額は5.7%増の790億米ドル、輸入総額は17.4%増の1,372億米ドル。その結果、貿易収支は582億米ドルの赤字となり、前年から赤字が38.0%拡大した。

 2022年の最大貿易赤字相手国は中国で、その赤字額は172億5,000万米ドルとなり赤字全体の30%を占めた。一方、最大貿易黒字相手国・地域は香港で、黒字額は74億米ドル。対日貿易収支は12億米ドルの赤字だった。最大貿易相手国上位5カ国・地域は、上位から順に、中国(本土)、日本、米国、韓国、香港。

 対外貿易実績概要 (単位:百万米ドル、伸び率:対前年同月比)
項目 2020年 2021年 2022年
FOB価格 増減率 FOB価格 増減率 FOB価格 増減率
総貿易額 155,026.06 -15.1 191,578.31 23.6 216,198.66 12.9
貿易赤字 24,597.02 -39.5 42,192.10 71.5 58,243.56 38.0
 輸出額 65,214.52 -8.1 74,693.11 14.5 78,977.55 5.7
 輸入額 89,811.54 -19.5 116,885.21 30.1 137,211.11 17.4
(出所:フィリピン統計庁資料より作成、*FOB価格: 本船渡し価格)

 2022年フィリピンの主要貿易相手国
順位 国名 総貿易額 輸入額 輸出額 貿易収支
1 中国(本土) 39,182.77 10,965.93 28,216.84 -17,250.92
2 日本 23,486.26 11,133.04 12,353.22 -1,220.18
3 米国 21,383.46 12,466.89 8,916.58 3,550.31
4 韓国 15,447.69 3,127.07 12,320.62 -9,193.55
5 インドネシア 13,922.28 725.82 13,196.47 -12,470.65
6 香港 13,582.24 10,480.27 3,101.96 7,378.31
7 シンガポール 13,026.43 4,908.83 8,117.60 -3,208.77
8 タイ 10,708.36 3,374.36 7,334.00 -3,959.64
9 台湾 9,764.61 2,965.03 6,799.59 -3,834.56
10 マレーシア 8,822.91 2,443.58 6,379.32 -3,935.74
上位10カ国 169,327.03 62,590.82 106,736.21 -44,145.39
その他 46,871.63 16,386.73 30,484.90 -14,098.17
総合計 216,198.66 78,977.55 137,221.11 -58,243.56
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 2022年輸出上位10品目の年間増加率
年・月 2022年
順位 品目 輸出額 構成比 増減率
1 電子製品 45,660.75 57.8 7.4
2 その他鉱産物 3,840.63 4.9 15.0
3 その他工業製品 3,827.76 4.8 3.0
4 車両用等配線セット 2,374.20 3.0 2.2
5 機械・輸送機器 2,219.68 2.8 -6.4
6 ココナツ油 2,100.05 2.7 46.5
7 銅カソード類 1,897.21 2.4 -8.8
8 化学製品 1,701.56 2.2 -4.1
9 金属部品 1,212.73 1.5 -13.0
10 電子機器・部品 1,126.75 1.4 1.7
上位10品目 65,961.34 83.5 6.3
輸出総額 78,977.55 100.0 5.7
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)

 2022年輸入上位10品目の年間増加率
順位 品目 輸入額 構成比 増減率
1 電子製品 32,753.94 23.9 3.1
2 鉱物燃料・潤滑油類 23,795.48 17.3 74.6
3 輸送機器 10,919.77 8.0 32.9
4 産業機械・装置 5,932.48 4.3 2.5
5 鉄鋼類 5,771.86 4.2 8.9
6 その他食品・動物 5,243.29 3.8 19.9
7 穀物・穀物調製品 4,461.61 3.3 26.8
8 雑工業品 3,823.44 2.8 7.8
9 通信機器・電気機械 3,642.07 2.7 8.1
10 プラスチック類 3,190.01 2.3 6.2
上位10品目合計 99,533.96 72.5 20.6
輸入総額 116,885.21 100.0 17.4
(出所:フィリピン統計庁資料より作成)