7月5日に6月のインフレ率発表、直前予想中間値は5.5%

中央銀行の推定5.3%~6.1%のほぼ下限:BW紙17名対象調査

2023/07/03

 フィリピン統計庁(PSA)は、2023年7月5日午前9時、2023年6月の消費者物価(インフレ)統計を発表する予定である。

 現地有力経済紙であるビジネスワールド紙(BW紙)が先週実施したエコノミスト17名による2023年6月の総合消費者物価上昇率(インフレ率、前年同月比、2018年基準)に関する直前予想のコンセンサス(中間値)は5.5%。14年ぶりの高インフレとなった2023年1月の8.7%、2月の8.6%、3月の7.6%、4月の6.6%、5月の6.1%から更に減速するとの見方で一致している。

 最高予想値は5.85%、最低予想値は5.3%であった。5.8%が1名、5.7%が3名、5.6%が2名、5.5%が4名、5.4%が6名、5.3%が1名となっている。6月のインフレ率が予想中間値の5.5%であれば、2022年5月の5.4%以来、13カ月ぶりの5%台。そして、フィリピン中央銀行(BSP)の直前推定レンジ5.3%~6.1%のほぼ下限と一致する。BSP推定の下限5.8%となれば、2022年5月の5.4%以来、1年ぶりの5%台となる。

 総合CPI上昇率  (2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年 2023年 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
総合 5.4 6.1 6.4 6.3 6.9 7.7 8.0 8.1 8.7 8.6 7.6 6.6 6.1
食品・非酒類 4.9 6.0 6.9 6.3 7.4 9.4 10.0 10.2 10.7 10.8 9.3 7.9 7.4
酒類・タバコ 6.8 7.8 8.5 9.3 9.8 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 12.2 12.7 12.3
衣料・履物類 2.1 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.6 3.9 4.4 4.8 5.0 5.1 5.1
住宅・水道光熱費 6.5 6.6 5.7 6.8 7.3 7.4 6.9 7.0 8.6 8.6 7.6 6.5 6.5
家具・住宅管理 2.5 2.9 3.1 3.4 3.5 3.8 4.5 4.8 5.2 6.2 6.2 6.1 6.2
健康・医療 2.4 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 4.0 3.9 4.1 4.1
交通・輸送 14.6 17.1 18.1 14.6 14.5 12.5 12.3 11.7 11.1 9.0 5.3 2.6 -0.5
情報・通信 0.7 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7
娯楽・文化 1.7 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9
教育 0.6 0.6 0.6 3.8 3.5 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
外食・宿泊サービス 2.8 2.8 3.4 4.2 4.6 5.7 6.5 7.0 7.6 8.1 8.3 8.6 8.3
金融サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 2.5 2.6 2.8 3.3 3.4 3.7 4.2 4.5 5.0 5.3 5.6 5.7 5.7
首都圏 4.7 5.6 5.1 5.7 6.5 7.7 7.5 7.6 8.6 8.7 7.8 7.1 6.5
地方 5.5 6.3 6.8 6.5 7.0 7.6 8.0 8.2 8.7 8.5 7.5 6.5 6.0
(出所:PSA資料より作成)