8月4日に7月のインフレ率発表、直前予想中間値は4.9%

15ケ月ぶりの5%台割れとの予想:BW紙の17名対象調査

2023/07/31

  フィリピン統計庁(PSA)は、2023年8月4日午前9時、2023年7月の消費者物価(インフレ)統計を発表する予定である。

 現地有力経済紙であるビジネスワールド紙(BW紙)が先週実施したエコノミスト17名による2023年7月の総合消費者物価上昇率(インフレ率、前年同月比、2018年基準)に関する直前予想のコンセンサス(中間値)は4.9%。14年ぶりの高インフレとなった2023年1月の8.7%から6カ月連続で鈍化、2022年4月の4.9%以来、15ケ月ぶりの5%台割れとの予想が支配的となっている。

 最高予想値は5.2%、最低予想値は4.5%であった。17名のうち、5.2%予想が2名、5.1%が1名、5.0%が5名、4.9%が2名、4.8%が2名、4.7%が4名、4.5%が1名となっている。電力料金の値下げ、ペソ高などがインフレを更に減速させたと予想している。

 総合消費者物価上昇率(2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年 2023年 
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
総合 6.1 6.4 6.3 6.9 7.7 8.0 8.1 8.7 8.6 7.6 6.6 6.1 5.4
食品・非酒類 6.0 6.9 6.3 7.4 9.4 10.0 10.2 10.7 10.8 9.3 7.9 7.4 6.7
酒類・タバコ 7.8 8.5 9.3 9.8 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 12.2 12.7 12.3 11.6
衣料・履物類 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.6 3.9 4.4 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1
住宅・水道光熱費 6.6 5.7 6.8 7.3 7.4 6.9 7.0 8.6 8.6 7.6 6.5 6.5 5.6
家具・住宅管理 2.9 3.1 3.4 3.5 3.8 4.5 4.8 5.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.0
健康・医療 2.6 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 4.0 3.9 4.1 4.1 3.9
交通・輸送 17.1 18.1 14.6 14.5 12.5 12.3 11.7 11.1 9.0 5.3 2.6 -0.5 -3.1
情報・通信 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7
娯楽・文化 1.9 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 4.8
教育 0.6 0.6 3.8 3.5 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
外食・宿泊サービス 2.8 3.4 4.2 4.6 5.7 6.5 7.0 7.6 8.1 8.3 8.6 8.3 8.2
金融サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 2.6 2.8 3.3 3.4 3.7 4.2 4.5 5.0 5.3 5.6 5.7 5.7 5.8
首都圏 5.6 5.1 5.7 6.5 7.7 7.5 7.6 8.6 8.7 7.8 7.1 6.5 5.6
地方 6.3 6.8 6.5 7.0 7.6 8.0 8.2 8.7 8.5 7.5 6.5 6.0 5.3
(出所:PSA資料より作成)