7月のインフレ率4.7%(前年6.4%)、16カ月ぶりの低水準に

7カ月平均6.8%、食品寄与度3%、コアインフレ率7.6%

2023/08/06

  フィリピン統計庁(PSA)は8月4日、2023年7月の消費者物価(インフレ)統計を発表した。それによると、2023年7月の総合インフレ率(消費者物価指数{2018年=100}の前年同月比)は4.7%、前月(2023年6月)の5.4%から更に鈍化、6カ月連続の減速で、2022年3月の4.0%以来、16カ月ぶりの低水準となった。また、前年同月の6.4%を大幅に下回った。
 
 2023年7月の総合インフレ率は中央銀行(BSP)の直前予想4.1%~4.9%の範囲内に落ち着き、エコノミスト15名の直前予想コンセンサス(中間値)の4.9%を下回った。マニラ首都圏は5.6%と前月から横ばい、地方は4.4%に減速した(前月5.3%)。

 7月の全体的なインフレ率の継続的な下降傾向は、住宅・水道光熱費・その他燃料の上昇率が前月の5.6%から4.5%へと大幅に減速したことが主な原因である。また、最大構成項目の食品・非アルコール飲料の上昇率が6.3%(前月6.7%)へ減速したこと、交通・輸送費の4.7%低下(前月3.1%低下)も寄与した。なお、特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は6.7%で前月の7.4%から減速したが、依然高水準で推移している。

 項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料2.4%(うち食品2.2%)、住宅・水道光熱費1.0%、外食・宿泊サービス0.8%、パーソナルケア類0.3%、酒類・たばこ0.2%、家具・住宅設備管理0.2%、衣料・履物類0.2%、健康・医療0.1%、教育0.1%、交通・輸送-0.4%だった。

 地域別で最もインフレ率が高かった地域は西ビサヤ地域の5.8%、次いでミマロパ地域の5.7%。一方、最も低かったのは、東ビサヤ地域の2.4%だった。

 <2023年年初7カ月>
 2023年7カ月間(1月~7月)の平均総合インフレ率は6.8%で、政府の2023年のインフレ予測(6.0%)及び目標(2.0%~4.0%)の上限を超えている。地域別では、マニラ首都圏の平均インフレ率は7.1%、地方は6.7%。一方、特定食品・エネルギー関連品目等変動の激しい品目を除いたコアインフレ率は7.6%

 項目別寄与度は、食品・非アルコール飲料3.2%(うち食品3.0%)、住宅・水道光熱費1.5%、外食・宿泊サービス0.8%、酒類・たばこ0.3%、交通・輸送0.2%、家具・住宅設備管理0.2%、パーソナルケア類0.2%、衣料・履物類0.2%、健康・医療0.1%、教育0.1%だった。


 総合消費者物価指数(CPI)上昇率(インフレ率:2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年7月 2023年6月 2023年7月 2023年1-7月平均
全国   総合インフレ率 6.4 5.4 4.7 6.8
      コアインフレ率 3.9 7.4 6.7 7.6
首都圏 総合インフレ率 5.1 5.6 5.6 7.1
地方   総合インフレ率 6.8 5.3 4.4 6.7
(出所:PSA資料より作成)

 総合CPI上昇率の年間推移(%)

(出所:フィリピン統計庁資料より作成)
 
 
総合CPI上昇率  (2018年基準、前年同月比%)
項目 2022年 2023年 
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
総合 6.4 6.3 6.9 7.7 8.0 8.1 8.7 8.6 7.6 6.6 6.1 5.4 4.7
食品・非酒類 6.9 6.3 7.4 9.4 10.0 10.2 10.7 10.8 9.3 7.9 7.4 6.7 6.3
酒類・タバコ 8.5 9.3 9.8 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 12.2 12.7 12.3 11.6 10.9
衣料・履物類 2.5 2.8 2.9 3.1 3.6 3.9 4.4 4.8 5.0 5.1 5.1 5.1 4.8
住宅・水道光熱費 5.7 6.8 7.3 7.4 6.9 7.0 8.6 8.6 7.6 6.5 6.5 5.6 4.5
家具・住宅管理 3.1 3.4 3.5 3.8 4.5 4.8 5.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.0 5.8
健康・医療 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 3.1 3.3 4.0 3.9 4.1 4.1 3.9 3.9
交通・輸送 18.1 14.6 14.5 12.5 12.3 11.7 11.1 9.0 5.3 2.6 -0.5 -3.1 -4.7
情報・通信 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
娯楽・文化 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.9 4.2 4.4 4.6 4.7 4.9 4.8 4.7
教育 0.6 3.8 3.5 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7
外食・宿泊サービス 3.4 4.2 4.6 5.7 6.5 7.0 7.6 8.1 8.3 8.6 8.3 8.2 7.0
金融サービス 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 2.8 3.3 3.4 3.7 4.2 4.5 5.0 5.3 5.6 5.7 5.7 5.8 5.6
首都圏 5.1 5.7 6.5 7.7 7.5 7.6 8.6 8.7 7.8 7.1 6.5 5.6 5.6
地方 6.8 6.5 7.0 7.6 8.0 8.2 8.7 8.5 7.5 6.5 6.0 5.3 4.4
(出所:PSA資料より作成)

 
食料物価上昇率 (2018年基準、前年同月比%)
項目 食品 コーン 果実 野菜 肉類 魚類 乳製品・卵 油・油脂 砂糖・菓子類 その他食品
22/7月 7.1 2.1 27.6 3.6 5.6 9.9 9.2 4.5 18.4 17.6 5.2
8月 6.5 2.2 26.1 3.9 -2.7 9.6 7.2 6.5 19.6 26.0 5.8
9月 7.7 2.4 26.2 3.8 3.5 9.0 9.1 7.6 20.1 30.2 6.7
10月 9.8 2.5 27.4 4.9 16.0 11.5 9.4 8.7 20.4 34.4 8.1
11月 10.3 3.1 27.0 6.2 25.8 8.6 8.3 9.4 19.8 38.0 8.9
12月 10.6 3.4 26.3 7.6 32.4 7.4 6.3 9.9 19.2 38.8 9.4
23/1月 11.2 2.7 16.0 9.8 37.8 7.0 6.7 11.3 18.5 38.8 9.2
2月 11.1 2.2 12.6 11.5 33.1 6.5 9.9 13.1 17.3 37.0 9.8
3月 9.5 2.6 11.7 13.0 20.0 4.6 9.9 13.6 14.7 35.2 10.0
4月 8.0 2.9 8.4 14.7 10.0 4.2 7.0 13.0 11.7 33.7 9.5
5月 7.5 3.4 5.9 14.3 12.6 3.2 5.0 12.1 8.5 31.6 9.0
6月 6.7 3.6 5.3 11.4 12.7 0.3 6.2 11.2 5.6 28.9 8.5
7月 6.3 4.2 5.8 8.4 21.8 -1.7 4.5 9.7 2.0 21.4 7.8
(出所:PSA資料より作成)

 2023年7月の主要品目のインフレ率(2018年=100)と寄与度
項目 物価指数
構成比
7月 1-7月
インフレ率 寄与度 インフレ率 寄与度
総合 100.00 4.7 4.7 6.8 6.8
食品・非酒類 37.75 6.3 2.4 8.4 3.2
   うち食品のみ 34.78 6.3 2.2 8.6 3.0
酒類・煙草 2.16 10.9 0.2 11.7 0.3
衣料・履物類 3.14 4.8 0.2 4.9 0.2
住宅・水道光熱費 21.38 4.5 1.0 6.8 1.5
家具類・住宅管理 3.22 5.8 0.2 6.0 0.2
健康・医療 2.89 3.9 0.1 3.9 0.1
交通・輸送 9.03 -4.7 -0.4 2.6 0.2
情報・通信 3.41 0.7 0.0 0.7 0.0
娯楽・文化 0.96 4.7 0.0 4.6 0.0
教育 1.96 3.7 0.1 3.6 0.1
外食・宿泊サービス 9.62 7.9 0.8 8.2 0.8
金融サービス 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
パーソナルケア類 4.46 5.6 0.3 5.5 0.2
(出所:BSP資料より作成、インフレ率:%、寄与度:%ポイント)