財閥系複合企業12社、上半期は9社が増益・黒字転換

収入サンミゲル断トツ、帰属純利益はSM365億ペソで首位

2023/08/17

 フィリピン証券取引所(PSE)上場の財閥系複合企業の2023年上半期(1月~6月)の事業報告書提出がほぼ出揃った。8月15日時点で、ユーチェンコ財閥のハウス オブ インベストメント(証券コード:HI)を除く12社が提出済みである。

 この12社のうち、サンミゲル(SMC)とDMCIホールディングス(DMC)の2社が減収となった。SMCは石油製品価格反落、DMCは石炭価格反落が響いた。サンミゲルは4%減収であったが収入額は6,852億ペソと断トツ、2位のSMインベストメンツ(SM)の2,863億ペソを大きく引き離している。サンミゲルは売上規模の大きい石油販売や電力事業を有している。損益に関しては、SMインベツトメンツが総純利益500億ペソ、帰属純利益365億ペソでともに首位に立っている。名門のアヤラコーポレーション(AC)は、総純利益254億ペソで第2位、帰属純利益も184億ペソで第2位であった。

 帰属純損益ベースでの増益企業は12社中7社、黒字転換2社、減益は3社であった。帰属ベースの増益率トップは、GTキャピタル(GTCAP)の100%、次いでフィルインベスト デベロップの77%であった。GTCAPは51%を保有するトヨタモーター フィリピンの帰属純利益が147.2%増(約2.5倍)の80億ペソへと大幅増加したこと、メトロポリタンバンク&トラスト(メトロバンク、MBT)の帰属純利益が34%増の209億ペソと高水準であったことなどが寄与した。一方、DMCIは二桁減益。前年同期が石炭出荷価格の急騰で大幅増益となった反動といえるが、利益額は依然高水準。

 表1.財閥系複合企業の2023年上半期の決算動向(単位:百万ペソ)
企業名 財閥・総帥名 収入 増減率 純利益 増減率 帰属純利益 増減率
サンミゲル サンミゲル 685,229 -4% 23,325 18% 757 黒字転換
SMインベストメンツ SM 286,336 18% 50,023 33% 36,533 32%
JGサミット ゴコンウェイ 163,394 12% 17,023 黒字転換 10,376 黒字転換
アボイティス エクイティ アボイティス 158,614 17% 20,942 21% 10,469 -11%
GTキャピタル メトロバンク 148,217 31% 20,825 105% 16,583 100%
アヤラコーポレーション アヤラ 138,484 18% 25,434 11% 18,410 13%
アライアンス グローバル アンドリュー・タン 95,814 20% 14,185 19% 9,246 12%
ロペス ホールディングス ロペス 84,102 7% 14,828 50% 3,249 31%
DMCIホールディングス コンスンヒ 69,989 -14% 24,180 -23% 15,859 -22%
LTグループ ルシオ・タン 53,998 18% 17,433 -15% 13,001 -16%
フィルインベスト デベロップ ゴティアヌン 38,480 25% 5,461 65% 3,942 77%
メトロパシフィック パンギリナン 29,374 21% 13,134 13% 10,218 8%
(出所:各社の四半期報告書などより作成、増減率は前年同期比)

 表2.財閥系複合企業の2022年の決算動向(単位:百万ペソ)
企業名 財閥・総帥名 収入 増減率 純利益 増減率 帰属純利益 増減率
サンミゲル サンミゲル 1,506,591 60% 26,760 -44% -12,968 赤字転落
SMインベストメンツ SM 553,771 28% 84,345 54% 61,654 53%
アボイティス エクイティ アボイティス 306,753 37% 40,209 18% 24,827 -9%
JGサミット ゴコンウェイ 301,908 36% 6,478 黒字転換 651 -87%
アヤラコーポレーション アヤラ 263,820 17% 45,874 27% 27,398 -1%
GTキャピタル メトロバンク 245,307 40% 21,731 53% 18,360 67%
アライアンス グローバル アンドリュー・タン 178,748 25% 25,189 6% 16,108 -5%
ロペス ホールディングス ロペス 170,338 36% 22,392 39% 5,439 254%
DMCIホールディングス コンスンヒ 142,600 32% 48,476 89% 31,087 69%
LTグループ ルシオ・タン 100,872 11% 30,665 47% 25,137 24%
フィルインベスト デベロップ ゴティアヌン 64,808 17% 8,303 -7% 5,651 -7%
メトロパシフィック パンギリナン 50,882 17% 13,137 13% 10,495 4%
ハウス オブ インベストメンツ ユーチェンコ 23,905 1% 1,724 6% 1,174 9%
(出所:各社の年次報告書などより作成、増減率は前年比)