第1四半期GDP成長率5.4%と低調(前年同期5.9%)

ASEAN主要国第2位も政府目標や市場予想下回る

2025/05/09

 フィリピン統計庁(PSA)は、5月8日、2025年第1四半期(1~3月)の国内総生産(GDP)など国民勘定統計を発表した。
 
 その発表によると、2025年第1四半期の国内総生産(GDP)実質成長率(前年同期比、以下同様)は5.4%で、前年同期の5.9%から減速した。低調であった前期(2024年第4四半期)の5.3%からは僅かに加速したが、民間エコノミストらによる直前予想コンセンサス(中間値)の5.8%をかなり下回るとともに、政府の2025年の年間成長率目標6.0%~8.0%の下限を下回った。
 
 セクター別成長率はサービス産業が6.3%(前年同期7.0%)、鉱工業が4.5%(同5.2%)へと減速、農林水産業は2.2%(同0.5%)に加速した。個別産業でGDP成長率寄与度が高かったのは、卸小売業・自動車バイク修理業の6.4%成長、金融・保険業の7.2%成長などであった。
 
 支出面では、最大構成項目の家計最終消費支出(HFCE)が5.3%増加(前年同期4.7%増)、政府最終消費支出(GFCE)は18.7%増加(同2.6%増)、総資本形成(GCF)は4.0%増加(同0.8%増)した。輸出は6.2%増加したが、GDPのマイナス勘定となる輸入は9.9%増加した。すなわち、純輸出が更に悪化した。
 
 海外からの純所得(NPI)が24.6%増加(同57.8%増)、国民総所得(GNI)成長率は7.5%(同9.9%)となった。
 
 国家経済企画開発省(DEPDev)は、「2025年第1四半期のGDP成長率は、当初の予想も下回る結果となったが、世界的な経済活動の減速や持続的な不確実性といったグローバルな環境を踏まえれば、堅調なパフォーマンスといえる。アジア主要国のうち既に第1四半期のGDP統計を発表している国々と比較すると、フィリピンはベトナム(6.9%)に次ぐ成長率で、中国(5.4%)と並び、インドネシア(4.9%)やマレーシア(4.4%)を上回った。この結果は、世界経済の変動が続く中でも、フィリピン経済が相対的に高い回復力を維持していることを示している」と説明した。

 産業・支出別実質GDP成長率(年率)の推移(2018年基準:単位:%) 2025年5月時点
項目 シェア 四半期成長率 年間成長率
25 2023 24 25 23 24
期間 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
GNI(国民総所得) 100.0 9.9 8.5 12.0 11.1 9.9 8.1 6.8 6.3 7.5 10.4 7.7
GDP(国内総生産) 87.2 6.4 4.3 6.0 5.5 5.9 6.5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7
NPI(海外からの純所得) 12.8 81.8 90.4 111.4 98.2 57.8 25.8 20.0 14.7 24.6 96.6 26.6
産業別
農林水産業 8.3 2.3 0.2 1.0 1.3 0.5 -2.3 -2.7 -1.6 2.2 1.2 -1.5
鉱工業 29.5 4.1 1.9 5.6 3.2 5.2 7.9 5.0 4.5 4.5 3.6 5.6
 鉱業 0.8 -2.1 -2.8 5.0 10.5 0.5 6.6 1.3 -4.1 2.0 2.0 1.2
 製造業 19.7 2.2 1.0 1.8 0.7 4.6 4.0 2.9 3.3 4.1 1.4 3.7
 電気/水道/廃棄物処理業 3.1 6.9 4.6 6.3 5.4 6.9 9.3 7.1 5.7 3.8 5.8 7.3
 建設業 5.9 11.1 3.4 14.6 8.5 7.1 15.9 9.0 7.7 6.8 8.8 10.2
サービス産業 62.2 8.2 6.0 6.8 7.4 7.0 6.9 6.3 6.7 6.3 7.1 6.7
 卸小売/自動車等修理業 16.5 6.8 5.2 4.9 5.4 6.6 5.8 5.0 5.4 6.4 5.5 5.6
 運輸保管業 4.1 14.6 17.1 12.1 9.5 5.4 14.9 6.4 9.5 9.8 13.0 8.9
 宿泊飲食サービス業 2.3 28.0 27.3 21.1 17.3 13.2 12.2 10.7 6.3 5.7 23.0 10.4
 情報通信業 3.3 4.4 3.4 4.0 4.8 4.2 7.0 3.9 2.7 5.6 4.1 4.5
 金融/保険業 11.7 8.2 5.2 9.6 12.0 10.3 8.0 9.1 8.3 7.2 8.7 8.9
 不動産/賃貸業 5.5 3.1 3.1 4.2 5.3 4.5 7.7 5.2 3.1 3.3 3.9 5.1
 専門/業務サービス業 5.7 7.7 6.9 6.7 6.3 7.1 7.9 8.1 8.2 5.0 6.8 7.9
 国防/義務的社会事業 4.1 1.6 -2.3 3.6 6.3 3.8 1.8 3.7 7.2 2.8 2.2 4.2
 教育 4.4 6.4 6.2 5.1 6.7 5.3 1.9 4.1 6.8 7.2 6.1 4.4
 保健衛生/社会事業 2.2 7.4 8.4 7.0 6.2 9.2 9.5 12.7 12.1 11.1 7.2 10.9
 その他のサービス業 2.3 37.0 21.6 15.5 11.2 9.0 10.5 6.0 10.9 7.6 20.5 9.3
支出別
家計最終消費支出 74.3 6.3 5.4 5.1 5.3 4.7 4.8 5.2 4.7 5.3 5.5 4.9
政府最終消費支出 15.9 5.9 -7.3 6.4 -1.3 2.6 11.9 5.0 9.0 18.7 0.3 7.3
総資本形成 21.8 13.7 0.8 0.9 11.2 0.8 11.5 12.8 5.5 4.0 6.3 7.7
 総固定資本形成 21.8 11.0 4.2 8.3 10.3 2.3 9.6 7.7 5.0 5.9 8.2 6.3
  建設 12.9 14.9 2.3 12.9 10.3 7.2 16.0 9.1 7.7 6.8 9.2 10.4
  耐久設備 6.6 7.9 11.1 1.8 14.7 -5.6 -4.5 8.0 1.4 6.7 8.9 -0.5
輸出 28.8 0.8 4.5 2.7 -2.7 8.1 3.9 -1.3 3.2 6.2 1.3 3.3
輸入(控除) 40.7 4.3 -0.4 -1.5 2.1 2.2 5.3 6.5 2.7 9.9 1.0 4.2
(出所:PSA資料より作成、産業/支出構成比:対GDP)

 フィリピンのGDP実質成長率の推移と目標(2018年基準、単位:%)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25~28目標
伸び率 7.1 6.9 6.3 6.1 -9.5 5.7 7.6 5.5 5.7 6.0~8.0
(出所:DBCC資料より作成、目標は2024年12月7日のDBCC設定数値)