新年第1週の株式市場、約6%の急上昇
不動産株7%上昇、ダブルドラゴン29%急騰
2017/01/09
フィリピンの代表的株価指数であるフィリピン証券取引所指数(
これは、2016年8月以降5カ月間で14.1%の大幅反落、
昨年8月以降、約490億ペソを売り越した外人(
新年1週間の大分類セクター別指数は全て上昇となった。
個別銘柄の上昇率上位は、バイタリッチ(鶏肉)が36.76%
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率(
項目 | 2013年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年第1週 | 17年第1週終値 |
フィリピン証券取引所指数 | 1.33% | 22.76% | -3.85% | -1.60% | 5.96% | 7,248.20 |
全株指数 | -2.29% | 17.99% | -6.43% | 4.15% | 4.76% | 4,353.80 |
金融株指数 | -6.42% | 18.78% | -8.58% | 6.76% | 5.80% | 1,751.49 |
工業株指数 | 2.11% | 37.89% | -7.94% | -3.45% | 3.74% | 11,048.03 |
持株会社株指数 | 5.41% | 16.03% | 4.78% | 5.92% | 5.85% | 7,401.19 |
不動産株指数 | -4.30% | 27.42% | 3.75% | 5.17% | 6.95% | 3,279.60 |
サービス株指数 | 8.20% | 13.94% | -28.03% | -14.86% | 5.77% | 1,378.03 |
鉱業・石油株指数 | -38.59% | 32.70% | -34.07% | 13.72% | 4.14% | 12,348.35 |
フィリピン証券取引所の推移(16年までは年末値、
項目 | 2011年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年第1週 |
フィリピン証券取引所指数 | 4,371.96 | 5,812.73 | 5,889.83 | 7,230.57 | 6,952.08 | 6,840.64 | 7,248.20 |
年末時価総額(億ペソ) | 86,970 | 109,301 | 119,313 | 142,517 | 134,651 | 144,388 | 151,738 |
国内企業時価総額 | 72,390 | 94,163 | 96,452 | 117,128 | 111,878 | 118,732 | 124,878 |
外国企業時価総額 | 14,580 | 15,138 | 22,861 | 25,389 | 22,773 | 25,656 | 26,860 |
1日平均売買額(億ペソ) | 57.1 | 72.6 | 105.2 | 88.0 | 89.6 | 78.1 | 72.8 |
外人の売買額シェア | 37.8% | 45% | 51% | 49% | 48% | 51% | 50% |
外人買越額(億ペソ) | 565.2 | 1,099.8 | 155.9 | 557.2 | -597.1 | 21.6 | 15.9 |
PER(株価収益率) | 16.57倍 | 17.97倍 | 17.79倍 | 20.13倍 | 19.48倍 | 17.90倍 | 19.06倍 |
« キヤノン「EOSシステム」誕生30周年
| 桐原書店、セブ島の語学学校FEAと資本業務提携
日本人のセブ語学留学3.5万人、20年に10万人超予想 »