第2四半期の住宅不動産価格、11.3%上昇

2016/10/16

戸建て18.6%上昇、コンドミニアムは0.1%下落
首都圏2.7%上昇、地方が18.4%と大幅上昇

 

 フィリピン中央銀行(BSP)は、不動産市場の動向をより客観的に把握、不動産バブル防止を図るための手段として、フィリピン統計研究・教育機構(PSRTI)などと協力して、 住宅不動産価格指数を開発した。



 この指数は継続的に住宅不動産価格を調査、指数として公表するものであり、国際通貨基金(IMF) 等が、フィリピンに対し、かなり以前からその創設を求めてきたという経緯がある。

 全国における2016年第2四半期(4月~6月)の住宅不動産価格は前年同期比11.3%上昇した。タイプ別上昇率は、一戸建住宅18.6%、タウンハウス14.7%、2世帯住宅0.6%と続く。一戸建住宅とタウンハウスが二桁上昇、先導役となっている。一方、コンドミニアムは-0.1%と小幅ながら下落した。

 第2四半期の不動産ローンの約7割は新築住宅購入のためのローンであった。内訳は一戸建住宅ローンが50.1%、コンドミニアムローンが41.2%、タウンハウスローンが8.4%。首都圏では住宅ローンのほとんどがコンドミニアムの購入で、一方地方は一戸建住宅の購入ほうが多い。

 首都圏(NCR)の住宅不動産価格は前年同期比2.7%上昇した。一方、地方は前年同期比18.4%上昇した。住宅ローンの利用を地域別で見ると、首都圏(42.1%)、カラバルソン(31.5%)、中央ルソン(6.7%)、中央ビサヤ(5.2%)、西ビサヤ(4.9%)、北ミンダナオ(3.4%)、ダバオ(2.0%)となっている(16年10月14日のフィリピン中央銀行発表より)。

フィリピン住宅不動産価格指数・上昇率(14年第1四半期=100)

年・時期 2015年 2016年
第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期
全国
住宅全タイプ(指数) 110.3 111.0 113.6 115.9 122.8
一戸建・付属家屋 103.2 105.3 109.8 111.4 122.4
2世帯住宅 97.9 101.9 99.8 114.7 98.5
タウンハウス 104.7 105.1 110.6 115.7 120.1
コンドミニアム 119.0 118.1 117.0 120.5 118.9
対前年同期比上昇率 (%, y-o-y)
住宅全タイプ 13.5 4.7 5.2 9.4 11.3
一戸建・付属家屋 17.4 6.9 8.2 7.7 18.6
2世帯住宅 1.0 14.5 -5.8 10.4 0.6
タウンハウス 2.4 -2.8 5.0 7.6 14.7
コンドミニアム 17.4 7.2 4.1 13.4 -0.1
対前期比上昇率 (%, q-o-q)
住宅全タイプ 4.2 0.6 2.3 2.0 6.0
一戸建・付属家屋 -0.2 2.0 4.3 1.5 9.9
2世帯住宅 -5.8 4.1 -2.1 14.9 -14.1
タウンハウス -2.6 0.4 5.2 4.6 3.8
コンドミニアム 11.9 -0.8 -0.9 3.0 -1.3
首都圏(NCR)
住宅全タイプ(指数) 114.7 115.6 116.2 116.5 117.8
一戸建・付属家屋 93.0 102.8 104.6 100.8 105.8
2世帯住宅 105.4 83.0 98.9 56.0 81.7
タウンハウス 111.6 115.3 122.3 114.7 121.9
コンドミニアム 119.8 118.9 117.8 121.3 119.6
対前年同期比上昇率 (%, y-o-y)
住宅全タイプ 17.6 8.0 5.8 10.0 2.7
一戸建・付属家屋 15.4 11.7 1.9 -2.0 13.8
2世帯住宅 -4.5 -8.5 -2.1 -52.7 -22.5
タウンハウス 17.8 9.2 19.0 7.4 9.2
コンドミニアム 18.0 7.5 4.4 13.8 0.2
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 8.3 0.8 0.5 0.3 1.1
一戸建・付属家屋 -9.6 10.5 1.8 -3.6 5.0
2世帯住宅 -10.9 -21.3 19.2 -43.4 45.9
タウンハウス 4.5 3.3 6.1 -6.2 6.3
コンドミニアム 12.4 -0.8 -0.9 3.0 -1.4
地方
住宅全タイプ(指数) 106.2 107.0 111.3 115.5 125.7
一戸建・付属家屋 105.7 106.8 111.7 114.0 126.1
2世帯住宅 100.9 118.5 103.7 161.9 125.8
タウンハウス 95.9 93.6 97.5 117.4 119.2
コンドミニアム 108.3 107.6 106.0 109.8 108.4
対前年同期比上昇率(%, y-o-y)
住宅全タイプ 9.9 2.8 6.2 9.0 18.4
一戸建・付属家屋 16.2 5.4 9.4 9.3 19.3
2世帯住宅 8.7 25.5 -15.6 56.4 24.7
タウンハウス -14.0 -15.5 -9.7 9.8 24.3
コンドミニアム 8.1 3.1 0.2 8.4 0.1
対前期比上昇率(%, q-o-q)
住宅全タイプ 0.2 0.8 4.0 3.8 8.8
一戸建・付属家屋 1.3 1.0 4.6 2.1 10.6
2世帯住宅 -2.5 17.4 -12.5 56.1 -22.3
タウンハウス -10.3 -2.4 4.2 20.4 1.5
コンドミニアム 6.9 -0.6 -1.5 3.6 -1.3

(出所:フィリピン中央銀行資料より作成、改定値あり)
注1:資料提出:対象の銀行全106行のうち96行(商業銀行40行、貯蓄銀行56行)
注2:アパートに関する指数は無し