第2四半期GDP成長率7.0%、3年ぶり高水準
2016/08/18
アジア主要国でトップクラス、中国6.7%上回る
サービス業8.4%、鉱工業6.9%、農林水産-2.1%
フィリピン統計庁(PSA)発表の速報値によると、2016年第2四半期(1~6月)の国内総生産(GDP)実質成長率は前年同期比(以下、同様)7.0%であった。
前期(16年第1四半期)の6.8%(改定値)、前年同期の5.9%、事前推定コンセンサスの6.8%を上回った。そして、2013年第2四半期の7.9%以来、3年ぶりの高い伸びとなった。
セクター別成長率は、サービス産業が8.4%(前年同期6.7%)、鉱工業が6.9%(前年同期6.1%)と好調であった。一方、農林水産業がマイナス2.1%(前年同期マイナス0.1%)と一段と不振であった。
当第2四半期のGDP実質成長率7.0%に対する各セクターの寄与度は、農林水産業マイナス0.2%ポイント、鉱工業2.3%ポイント、サービス産業4.8%ポイント。サービス産業の寄与度が最も大きかった。
フィリピンの第2四半期成長率(7.0%)は、アジア新興国の中で、1、2位を争う高さであり、中国(6.7%)、ベトナム(5.6%)、インドネシア(5.2%)、マレーシア(4.0%)、タイ(3.5%)などを上回っている。インドのデータはまだ入手できないが、7.0%を上回ると予想されている。
第2四半期のGNI(国民総所得)成長率は6.8%で、前年同期の5.4%を大きく上回った。これはGDP成長率の上昇と、フィリピン人海外就労者(OFW)送金など海外からの純所得(NPI)の伸び率が6.2%と、前年同期の2.5%を上回ったことによる。これらの結果、2016年上半期(1月~6月)のGDP成長率は6.9%、GNI成長率は7.1%に達し、各々前年同期の5.5%、4.8%を大幅に上回った。NPIの伸び率も8.0%で前年同期の1.5%を大幅に上回った(16年8月18日のフィリピン統計庁発表より)
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 累計成長率 | ||||||
年 | 16年 | 15年 | 16年 | 15年 | 16年 | ||||
期間 | 2Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 1-6月 | |
GNI(国民総所得) | 100.0 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 4.8 | 7.1 |
GDP(国内総生産) | 84.0 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 6.9 |
NPI(海外からの純所得) | 16.0 | 0.5 | 2.5 | 6.8 | 11.5 | 9.9 | 6.2 | 1.5 | 8.0 |
セクター別内訳 | |||||||||
農林水産業 | 6.6 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -4.4 | -2.1 | 0.5 | -3.3 |
農林産業 | 5.5 | 1.7 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | -4.1 | -1.3 | 0.9 | -2.8 |
水産業 | 1.1 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | -5.9 | -5.9 | -1.5 | -5.9 |
鉱工業 | 28.2 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 9.0 | 6.9 | 5.7 | 7.9 |
鉱業・採石業 | 1.0 | -2.5 | -8.6 | 0.5 | 14.0 | 11.1 | -9.7 | -6.0 | -0.7 |
製造業 | 18.7 | 6.0 | 4.7 | 5.8 | 6.1 | 8.0 | 6.3 | 5.3 | 7.2 |
建設 | 5.7 | 3.9 | 16.6 | 7.8 | 8.2 | 12.4 | 11.0 | 10.9 | 11.6 |
光熱水道 | 2.8 | 5.0 | 4.6 | 7.0 | 5.2 | 9.9 | 9.8 | 4.8 | 9.8 |
サービス業 | 49.2 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 6.2 | 8.0 |
運輸倉庫通信 | 6.6 | 8.4 | 6.6 | 8.0 | 9.1 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | 6.2 |
商業・自動車修理等 | 13.5 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 7.3 | 7.5 | 8.9 | 6.3 | 8.3 |
金融 | 6.2 | 4.3 | 5.8 | 5.4 | 8.7 | 9.7 | 6.6 | 5.1 | 8.1 |
不動産等 | 9.9 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 9.0 | 9.4 | 6.7 | 9.2 |
支出別内訳 | |||||||||
家計最終消費支出 | 56.0 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 7.2 |
政府最終消費支出 | 10.3 | 0.2 | 2.4 | 15.7 | 15.8 | 11.8 | 13.5 | 1.4 | 12.7 |
資本形成 | 20.7 | 12.5 | 21.4 | 14.5 | 13.3 | 26.6 | 27.6 | 16.7 | 27.1 |
固定資本 | 20.8 | 8.8 | 12.7 | 13.9 | 24.2 | 28.2 | 27.2 | 10.7 | 27.7 |
建設 | 8.6 | 4.5 | 14.3 | 8.5 | 7.6 | 13.0 | 14.1 | 9.9 | 13.6 |
耐久設備 | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 18.2 | 42.0 | 39.8 | 42.8 | 13.0 | 41.1 |
輸出等 | 40.6 | 10.6 | 5.1 | 9.8 | 10.9 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 7.0 |
輸入等(控除勘定) | 44.4 | 12.2 | 12.6 | 16.2 | 14.9 | 19.0 | 20.9 | 12.4 | 19.9 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)