3月の株価8.9%急反発、第1四半期では4.5%上昇に
2016/04/01
累計で持株会社7.7%、工業株7.3%、資源株5.4%上昇
ペソは月間で3.2%上昇、第1四半期2.2%のペソ高に
フィリピン証券取引所指数(PSEi)は、2016年年初から2月までは、不透明な中国経済や金融市場に対する懸念から端を発した世界的株価調整の流れが波及、軟調な展開となってきたが、3月は月間で8.86%急反発した。この結果、第1四半期累計では4.46%の上昇となっている。
第1四半期累計での大分類セクター別指数動向は、持株会社(ホールディング・カンパニー)が7.66%上昇、工業株が7.33%と大幅上昇した。その他も鉱業・石油株が5.35%上昇、金融が3.10%上昇、サービスが2.17%上昇、不動産が1.38%上昇と軒並み上昇した。
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末値と月末価、16年最終日は3月31日)
フィリピン証券取引所株価指数 | ペソ対米ドルレート | |||
時期 | 年末・月末値 | 上昇率 | 年末・月末値 | 上昇率 |
2004年 | 1,822.83ポイント | 26.38% | 56.280ペソ | -1.39% |
2005年 | 2,096.04ポイント | 14.99% | 53.090ペソ | 6.01% |
2006年 | 2,982.54ポイント | 42.29% | 49.030ペソ | 8.28% |
2007年 | 3,621.60ポイント | 21.43% | 41.280ペソ | 18.77% |
2008年 | 1,872.85ポイント | -48.29% | 47.520ペソ | -13.13% |
2009年 | 3,052.68ポイント | 63.00% | 46.200ペソ | 2.86% |
2010年 | 4,201.14ポイント | 37.62% | 43.840ペソ | 5.38% |
2011年 | 4,371.96ポイント | 4.07% | 43.840ペソ | 0.00% |
2012年 | 5,812.73ポイント | 32.95% | 41.050ペソ | 6.80% |
2013年 | 5,889.83ポイント | 1.33% | 44.395ペソ | -7.53% |
2014年 | 7,230.57ポイント | 22.76% | 44.720ペソ | -0.73% |
2015年 | 6,952.08ポイント | -3.85% | 47.060ペソ | -4.97% |
2016年1月末 | 6,687.62ポイント | -3.80% | 47.650ペソ | -1.24% |
2月末 | 6,671.04ポイント | -0.25% | 47.545ペソ | 0.22% |
3月末 | 7,262.30ポイント | 8.86% | 46.070ペソ | 3.20% |
3カ月間 | - | 4.46% | - | 2.15% |
(出所:フィリピン証券取引所やPDS資料より作成)
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率
項目 | 13年の上昇率 | 14年の上昇率 | 15年の上昇率 | 16年3月末終値 | 3カ月間上昇率 |
フィリピン証券取引所指数 | 1.33% | 22.76% | -3.85% | 7,262.30 | 4.46% |
全株指数 | -2.29% | 17.99% | -6.43% | 4,207.44 | 5.44% |
金融株指数 | -6.42% | 18.78% | -8.58% | 1,598.73 | 3.10% |
工業株指数 | 2.11% | 37.89% | -7.94% | 11,839.52 | 7.33% |
持株会社株指数 | 5.41% | 16.03% | 4.78% | 7,106.63 | 7.66% |
不動産株指数 | -4.30% | 27.42% | 3.75% | 2,955.80 | 1.38% |
サービス株指数 | 8.20% | 13.94% | -28.03% | 1,563.35 | 2.17% |
鉱業・石油株指数 | -38.59% | 32.70% | -34.07% | 10,985.20 | 5.35% |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成)
一方、PDS(フィ リピン・ディーリング・システム)でのペソ対米ドルレートは、2016年3月末終値が1米ドル=46.070ぺソとなり、月間で3.20%上昇となった。 年初3カ月間では、2.15%の上昇となっている(PSEやPCD取引記録などより)。