8月の輸入、4%増の61億ドルに鈍化
2015/10/28
燃料等の急減響く、半導体は92%増加
8カ月間の輸入、1.5%増の436億ドルに
フィリピン統計庁(PSA)は、2015年8月及び年初8カ月間(1月~8月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年8月単月動向]
8月の輸入額は前年同月比4.1%増の60億8,181万米ドル。一方、8月の輸出額は6.3%減の51億2,793万米ドル。この結果、貿易収支は9億5,389万米ドルの赤字となり、前年同月(▼3億7,300万米ドル)から赤字が155.5%拡大した。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比7.1%減の15億9,790万米ドル(構成比26.3%)と縮小。一方近い将来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は41.2%増の27億5,978万米ドル(45.4%)と増加した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は42.6%増の26億0,440万米ドル(42.8%)。消費財は19.0%増の10億3,007万米ドル(16.9%)と二桁増であった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比68.5%増の20億5,217万米ドル(構成比33.7%)と大幅増。その大きなシェアを占める半導体が91.6%増の16億9,559万米ドル(27.9%)と急成長した。2位は鉱物燃料・潤滑油で、49.7%減の6億 3,587万米ドル(10.5%)。3位は輸送機械で、17.8%減の5億2,567万米ドル(8.6%)。
国別輸入先トップは中国で前年同月比24.9%増の10億8,785万米ドル(構成比17.9%)、2位は米国で75.0%増の7億9,201万米ドル(13.0%)、3位は台湾で27.6%増の5億2,872万米ドル(8.7%)。日本は4位で6.9%増の4億3,418万米ドル(7.1%)。
対日貿易収支は5億9,342万米ドルの黒字に達し、フィリピンにとって最大の貿易黒字相手国となった。日本に次ぐ貿易黒字相手国は香港で、対香港黒字 は3億5,353万米ドル。一方、最大の貿易赤字相手国は中国で対中赤字は4億6,005万米ドルに上った。
[2015年年初8カ月間の動向]
年初8カ月間の累計輸入額は前年同期比1.5%増の436億5,135万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は4.3%減の393億4,100万米ドル。 この結果、貿易収支は43億1,000万米ドルの赤字となり、前年同期(▼18億9,000万米ドル)から赤字が128.1%拡大した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比12.8%増の117億1,848万米ドル(構成比26.8%)。原材料・中間財輸入は11.2%増の190億7,768万米ドル(43.7%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は11.0%増の176億3,849万米ドル(40.4%)と増えた。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比32.6%増の125億7,830万ペソ(構成比28.8%)、そのうち半導体は34.8%増の97億8,077万米ドル(22.4%)。次いで鉱物燃料・潤滑油の40.8%減の55億0,965万米ドル(12.6%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。日本は前年同期比9.1%増の37億3,651万米ドル(構成比8.6%)で第3位。次いで台湾、シンガポール、韓国と続いた(15年10月27日のフィリピン統計庁発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年8月 | 15年1~8月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,597.90 | 26.3 | -7.1 | 11,718.48 | 26.8 | 12.8 |
原材料・中間財 | 2,759.78 | 45.4 | 41.2 | 19,077.68 | 43.7 | 11.2 |
鉱物燃料・潤滑油 | 635.87 | 10.5 | -49.7 | 5,509.65 | 12.6 | -40.8 |
消費財 | 1,030.07 | 16.9 | 19.0 | 7,025.27 | 16.1 | 19.4 |
特別取引 | 58.19 | 1.0 | 42.3 | 320.27 | 0.7 | 15.1 |
合計 | 6,081.81 | 100.0 | 4.1 | 43,651.35 | 100.0 | 1.5 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は8月を基準)
年・月 | 15年8月 | 15年1~8月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 2,052.17 | 33.7 | 68.5 | 12,578.30 | 28.8 | 32.6 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 635.87 | 10.5 | -49.7 | 5,509.65 | 12.6 | -40.8 |
3 | 輸送機械 | 525.67 | 8.6 | -17.8 | 3,816.93 | 8.7 | -14.3 |
4 | 産業用機械・装置 | 357.79 | 5.9 | 16.0 | 2,529.77 | 5.8 | 20.7 |
5 | その他食品&家畜 | 227.67 | 3.7 | 10.3 | 1,647.51 | 3.8 | 20.5 |
6 | その他工業製品 | 179.86 | 3.0 | 17.4 | 1,328.47 | 3.0 | 26.4 |
7 | 鉄鋼類 | 154.49 | 2.5 | -9.8 | 1,212.68 | 2.8 | 0.6 |
8 | 穀物・穀物調整品 | 143.27 | 2.4 | -8.8 | 1,221.94 | 2.8 | 22.4 |
9 | 医薬品類 | 140.03 | 2.3 | 98.8 | 908.38 | 2.1 | 21.7 |
10 | プラスチック類 | 135.35 | 2.2 | -22.4 | 1,153.01 | 2.6 | -12.0 |
上位10品目合計 | 4,552.16 | 74.8 | 4.4 | ||||
合計 | 6,081.81 | 100.0 | 4.1 | 43,651.35 | 100.0 | 1.5 |
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は8月を基準)
年・月 | 15年8月 | 15年1~8月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 1,087.85 | 17.9 | 24.9 | 7,070.19 | 16.2 | 10.3 |
2 | 米国 | 792.01 | 13.0 | 75.0 | 4,943.30 | 11.3 | 31.2 |
3 | 台湾 | 528.72 | 8.7 | 27.6 | 3,326.88 | 7.6 | 18.2 |
4 | 日本 | 434.18 | 7.1 | 6.9 | 3,736.51 | 8.6 | 9.1 |
5 | シンガポール | 399.10 | 6.6 | -5.5 | 3,052.19 | 7.0 | 4.6 |
6 | 韓国 | 349.03 | 5.7 | -10.6 | 2,664.38 | 6.1 | -24.4 |
7 | タイ | 348.81 | 5.7 | 3.6 | 2,530.60 | 5.8 | 17.6 |
8 | マレーシア | 317.92 | 5.2 | 40.9 | 2,132.35 | 4.9 | 1.9 |
9 | インドネシア | 303.17 | 5.0 | 31.2 | 2,038.43 | 4.7 | 3.6 |
10 | ドイツ | 221.64 | 3.6 | -6.2 | 1,938.14 | 4.4 | 16.9 |
上位10カ国合計 | 4,782.44 | 78.6 | 19.9 | 33,432.98 | 76.6 | 8.8 | |
その他 | 1,299.37 | 21.4 | -30.0 | 10,218.36 | 23.4 | -16.8 | |
合計 | 6,081.81 | 100.0 | 4.1 | 43,651.35 | 100.0 | 1.5 |
15年8月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 中国 | 1,715.66 | 1,087.85 | 627.81 | -460.05 |
2 | 米国 | 1,558.38 | 792.01 | 766.37 | -25.64 |
3 | 日本 | 1,461.79 | 434.18 | 1,027.60 | 593.42 |
4 | シンガポール | 752.56 | 399.10 | 353.47 | -45.63 |
5 | 台湾 | 684.80 | 528.72 | 156.08 | -372.65 |
6 | 香港 | 676.48 | 161.47 | 515.01 | 353.53 |
7 | 韓国 | 557.20 | 349.03 | 208.16 | -140.87 |
8 | タイ | 554.74 | 348.81 | 205.93 | -142.88 |
9 | ドイツ | 432.79 | 221.64 | 211.15 | -10.49 |
10 | マレーシア | 397.09 | 317.92 | 79.17 | -238.75 |
11 | インドネシア | 351.56 | 303.17 | 48.38 | -254.79 |
12 | オランダ | 186.81 | 38.53 | 148.28 | 109.75 |
13 | ベトナム | 176.99 | 117.78 | 59.21 | -58.56 |
14 | インド | 142.72 | 111.15 | 31.57 | -79.58 |
15 | その他 | 1,560.18 | 870.44 | 689.74 | -180.71 |
合計 | 11,209.74 | 6,081.81 | 5,127.93 | -953.89 |
(出所:国家統計庁資料より作成)