第1四半期GDP成長率5.2%へ鈍化(前期6.6%)
2015/05/28
依然アジア主要国第4位の高成長だが株式市場急落
農林水産業1.6%、鉱工業5.5%、サービス産業5.6%
GNI成長率4.7%へ急鈍化、OFW送金伸び率鈍化響く
5月28日午前10時からのフィリピン統計庁(PSA)国家統計調整委員会(NSCB)発表の速報値によると、2015年第1四半期(1~3月)の 国内総生産(GDP)実質成長率は前年同期比(以下、同様)5.2%にとどまり、民間エコノミストの事前推定コンセンサス6.55%を大幅に下回ったことで株式市場での失望売りををもたらした。この日のフィリピン証券取引所指数(PSEi) の終値は約94ポイント急落、約4カ月ぶりの安値となった。
プリシマ財務長官は「13四半期連続で5%以上の成長、65四半期連続のプラス成長であり、フィリピン経済は堅調に推移している。そして、今第1四半期の5.2%という成長率は、アジア主要国の中では、中国の7.0%、ベトナムの6.0%、マレーシアの5.6%に次ぐ4番目の高成長である」とコメントした。
政府の2015年の年間GDP成長率目標は7~8%と設定されている。第1四半期が予想外に低い成長率となったことから、年間目標の下限の7%を達成するには、残りの3四半期の平均成長率7.5%以上が必要である。国家経済開発庁(NEDA)のバリサカン長官は「政府財政支出拡大の余地は大きいこともあって、年間目標を達成できる可能性はある。年間目標を諦めるのは早すぎる」とコメントした。7~8%という現行年間目標がすぐに変更されることはないようだが、エルニーニョ現象による干ばつ被害拡大も懸念されることから、達成は難しいとの見方が広がっている。
今第1四半期のセクター別動向に関しては、農林水産業成長率は1.6%で、非常に不振であった前年同期の0.6%からは拡大したものの本格回復とは言い難い。鉱工業成長率は 5.5%と堅調で、前年同期の5.4%から僅かに拡大した。サービス産業の成長率は5.6%で依然経済の牽引役となっているが、前年同期の6.8%からは大幅鈍化となった。
支出項目別成長率では、牽引役の家計最終消費支出伸び率が5.4%で、前年同期の6.1%からかなり鈍化した。政府最終消費支出伸び率は4.8%で、前年同期の1.9%増から拡大した。また、固定資本形成伸び率は10.1%で、前年同期の1.7% から急拡大した。輸出伸び率は1.0%で前年同期の12.7.%から急鈍化した。一方、GDPのマイナス勘定となる輸入伸び率も4.6%で前年同期の 16.3%から急鈍化した。
GNI(国民総所得)成長率は4.7%とにとどまり、前年同期の6.6%から急鈍化した。フィリピン人海外就労者(OFW)からの送金など海外からの純所得 (NPI)の伸び率が2.7%と前年同期の11.1%から急鈍化したことで、GDP鈍化以上の悪化ピッチとなった。OFW送金がフィリピン経済に大きく影響していることが反映された結果といえよう(15年5月28日のフィリピン統計庁国家統計調整委員会発表などより)。
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 年間成長率 | |||||||||
年 | 15年 | 13年 | 14年 | 15年 | 13年 | 14年 | ||||||
期間 | 1Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | ||
GNI(国民総所得) | 100.0 | 8.4 | 7.8 | 9.0 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 3.9 | 5.7 | 4.7 | 8.1 | 5.8 |
GDP(国内総生産) | 82.1 | 7.5 | 7.9 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 7.1 | 6.1 |
NPI(海外からの純所得) | 17.9 | 13.0 | 7.2 | 19.7 | 12.7 | 11.1 | 7.9 | -3.1 | 1.4 | 2.7 | 13.1 | 4.1 |
セクター別内訳 | ||||||||||||
農林水産業 | 8.5 | 3.2 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 3.4 | -2.6 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 |
農林産業 | 7.1 | 2.6 | -0.9 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 4.5 | -2.6 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.0 |
米 | 1.6 | 4.5 | -1.8 | -6.5 | 8.1 | 3.3 | 6.4 | -10.0 | 6.8 | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
トウモロコシ | 0.6 | 11.4 | -25.9 | 7.0 | -3.9 | 1.3 | 11.8 | -5.8 | 27.3 | 4.0 | -0.5 | 5.2 |
水産業 | 1.4 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | -4.4 | -3.1 | -1.6 | -2.4 | 4.2 | -2.6 | 0.7 | -0.4 |
鉱工業等 | 27.6 | 11.5 | 10.4 | 7.8 | 7.5 | 5.4 | 9.1 | 7.8 | 9.1 | 5.5 | 9.2 | 7.9 |
鉱業・採石業 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 5.0 | -2.5 | 9.0 | 2.1 | 4.2 | 5.9 | 7.1 | 1.2 | 4.9 |
製造業 | 19.7 | 9.5 | 10.3 | 8.9 | 12.0 | 7.0 | 11.1 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 10.3 | 8.3 |
建設 | 4.4 | 32.1 | 17.6 | 4.0 | -4.7 | 1.0 | 7.2 | 13.1 | 17.9 | 4.5 | 10.3 | 9.9 |
光熱水道 | 2.5 | 1.0 | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 2.8 |
サービス業 | 46.1 | 6.1 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 5.9 |
運輸倉庫通信 | 6.6 | 1.6 | 7.0 | 6.7 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 8.6 | 6.0 | 6.2 |
商業・自動車修理等 | 12.5 | 4.9 | 8.0 | 5.3 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 3.4 | 5.4 | 6.2 | 5.7 |
金融 | 6.1 | 18.0 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 5.7 | 6.1 | 8.4 | 8.9 | 4.3 | 12.6 | 7.2 |
不動産等 | 9.0 | 5.9 | 9.7 | 11.7 | 7.7 | 10.2 | 8.5 | 6.7 | 9.7 | 6.4 | 8.8 | 8.7 |
支出別内訳 | ||||||||||||
家計最終消費支出 | 56.8 | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
政府最終消費支出 | 8.9 | 7.3 | 9.4 | 4.3 | -2.8 | 1.9 | 0.0 | -2.5 | 9.4 | 4.8 | 5.0 | 1.7 |
資本形成 | 19.1 | 41.7 | 32.3 | 27.5 | 17.2 | 12.8 | 8.3 | -0.2 | 3.0 | 11.8 | 27.7 | 5.4 |
固定資本 | 19.2 | 17.5 | 13.9 | 9.7 | 8.2 | 1.7 | 6.9 | 10.7 | 8.0 | 10.1 | 12.2 | 6.8 |
建設 | 6.8 | 34.7 | 17.3 | 4.4 | -3.9 | -1.0 | 10.5 | 13.9 | 19.2 | 5.7 | 11.0 | 10.9 |
耐久設備 | 10.7 | 10.4 | 13.2 | 15.4 | 23.2 | 4.0 | 3.8 | 7.7 | -0.1 | 14.3 | 15.5 | 3.7 |
輸出等 | 37.9 | -7.5 | -6.2 | 8.7 | 2.6 | 12.7 | 7.9 | 12.1 | 12.8 | 1.0 | -1.0 | 11.3 |
輸入等(控除勘定) | 41.1 | 1.4 | -4.7 | 15.8 | 5.1 | 16.3 | 4.9 | 4.7 | 9.9 | 4.6 | 4.4 | 8.7 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)