第1四半期の輸入、原油安等で4%減の157億ドル
2015/05/27
電子製品14%増の44億ドル、半導体10%増加
国別首位は中国でシェア15%、日本8%で3位
フィリピン統計庁(PSA)国家統計局(NSO)は、2015年3月及び第1四半期(1~3月)のモノの輸入速報値を発表した。
[2015年3月単月動向]
3月の輸入額は前年同月比6.8%減の51億1,261万米ドル。一方、3月の輸出額は2.1%増の53億7,672万米ドル。この結果、 貿易収支は2億6,411万米ドルの黒字に好転した(前年同月2億1,700万米ドルの赤字)。
輸入を項目別に見ると、将来の輸出につながる資本財輸入は前年同月比16.6%増の15億3,570万米ドル(構成比30.0%)と二桁増。一方近い将 来の輸出に直結する原材料・中間財輸入は1.1%減の20億8,896万米ドル(40.9%)と減退した。そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入 は6.2%減の18億5,287万米ドル(36.2%)にとどまった。
個別ベースでは、1位がエレクトロニクス製品(半導体など)で前年同月比5.4%増の12億7,133万米ドル(構成比24.9%)。その大きなシェ アを占める半導体は1.2%増の9億3,941万米ドル(18.4%)。2位の鉱物燃料・潤滑油類は47.3%減の6億8,128万米ドル (13.3%)と大幅減。3位は輸送機器と続いた。
国別輸入先トップは中国で前年同月比27.2%減の6億1,470万米ドル(構成比12.0%)、2位は米国で30.8%増の5億4,734万米ドル (10.7%)、3位は日本で10.5%増の4億4,520万米ドル(8.7%)であった。
対日貿易収支は6億7,277万米ドルの黒字で、日本はフィリピンにとって依然最大の貿易黒字相手国である。最大の赤字相手国は韓国で2億0,087万米ドルの赤字となった。
[2015年第1四半期の動向]
第1四半期の累計輸入額は前年同期比4.1%減の156億8,196万米ドル、一方、発表済みの累計輸出額は0.2%減の142億4,700万米ドル。この結果、貿易収支は14億3,500万米ドルの赤字となり、前年同期から赤字が30.7%縮小した。
項目別に見ると、資本財輸入が前年同期比9.9%増の43億2,939万米ドル(構成比27.6%)。原材料・中間財輸入は1.8%増の 68億6,437万米ドル(43.8%)で、そのうち最もシェアの大きい半加工原材料の輸入は1.2%減の61億3,818万米ドル(39.1%)と小幅 減となった。
個別ベースでは、1位はエレクトロニクス製品で前年同期比14.1%増の43億7,598万ペソ(構成比27.9%)、そのうち半導体は10.3%増の 33億2,470万米ドル(21.2%)。次いで鉱物燃料・潤滑油の39.1%減の20億7,502万米ドル(13.2%)。3位輸送機械など。
国別輸入先トップ3は中国、米国、日本。日本は前年同期比4.1%増の12億9,580万米ドル(シェア8.3%)で第3位。次いで韓国(15年5月26日のフィリピン国家統計局発表より)。
項目別輸入額(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%)
年・月 | 15年3月 | 15年1~3月 | ||||
品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
資本財 | 1,535.70 | 30.0 | 16.6 | 4,329.39 | 27.6 | 9.9 |
原材料・中間財 | 2,088.96 | 40.9 | -1.1 | 6,864.37 | 43.8 | 1.8 |
鉱物燃料・潤滑油 | 681.28 | 13.3 | -47.3 | 2,075.02 | 13.2 | -39.1 |
消費財 | 752.75 | 14.7 | 2.8 | 2,295.58 | 14.6 | 6.5 |
特別取引 | 53.92 | 1.1 | 75.1 | 117.58 | 0.7 | 13.2 |
合計 | 5,112.61 | 100.0 | -6.8 | 15,681.96 | 100.0 | -4.1 |
品目別輸入額と伸び率(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は3月を基準)
年・月 | 15年3月 | 15年1~3月 | |||||
順位 | 品目 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | エレクトロニクス製品 | 1,271.33 | 24.9 | 5.4 | 4,376.97 | 27.9 | 14.1 |
2 | 鉱物燃料・潤滑油類 | 681.28 | 13.3 | -47.3 | 2,075.02 | 13.2 | -39.1 |
3 | 輸送機械 | 626.61 | 12.3 | 8.4 | 1,456.28 | 9.3 | -17.5 |
4 | 産業用機械・装置 | 261.09 | 5.1 | 4.2 | 817.68 | 5.2 | 7.4 |
5 | その他食品&家畜 | 182.57 | 3.6 | 2.1 | 543.40 | 3.5 | 10.2 |
6 | 穀物・穀物調整品 | 180.63 | 3.5 | 135.9 | 540.72 | 3.4 | 41.6 |
7 | プラスチック類 | 156.21 | 3.1 | -16.9 | 436.61 | 2.8 | -7.8 |
8 | 家畜飼料 | 123.55 | 2.4 | 48.2 | 272.64 | 1.7 | -23.6 |
9 | 医薬品類 | 121.77 | 2.4 | 13.4 | 315.30 | 2.0 | 15.2 |
10 | 有機無機化学品 | 121.66 | 2.4 | 5.3 | 344.66 | 2.2 | 1.8 |
上位10品目合計 | 3,726.70 | 72.9 | -8.6 | - | |||
合計 | 5,112.61 | 100.0 | -6.8 | 15,681.96 | 100.0 | -4.1 |
(注: 8の動物飼料に未加工穀物は含まれない)
輸入先上位国(単位:百万米ドル-FOB価格、構成比・伸び率:%、順位は3月を基準)
年・月 | 15年3月 | 15年1~3月 | |||||
順位 | 国名 | 輸入額 | 構成比 | 前年同月比伸率 | 輸入額 | 構成比 | 前年同期比伸率 |
1 | 中国 | 614.70 | 12.0 | -27.2 | 2,375.56 | 15.1 | 3.0 |
2 | 米国 | 547.34 | 10.7 | 30.8 | 1,665.26 | 10.6 | 4.4 |
3 | 日本 | 445.20 | 8.7 | 10.5 | 1,295.80 | 8.3 | 4.1 |
4 | 韓国 | 392.78 | 7.7 | -39.9 | 1,031.27 | 6.6 | -33.4 |
5 | シンガポール | 361.69 | 7.1 | -16.9 | 1,209.18 | 7.7 | 8.9 |
6 | 台湾 | 340.03 | 6.7 | -1.4 | 1,144.05 | 7.3 | -1.3 |
7 | ドイツ | 308.04 | 6.0 | 42.1 | 886.04 | 5.7 | 26.1 |
8 | タイ | 296.41 | 5.8 | 14.4 | 941.06 | 6.0 | 7.3 |
9 | インドネシア | 250.85 | 4.9 | -1.7 | 702.35 | 4.5 | -5.9 |
10 | マレーシア | 244.63 | 4.8 | 33.5 | 707.57 | 4.5 | 12.7 |
上位10カ国合計 | 3,801.68 | 74.4 | -5.3 | 11,958.14 | 76.3 | 0.3 | |
その他 | 1,310.93 | 25.6 | -11.0 | 3,723.82 | 23.7 | -15.9 | |
合計 | 5,112.61 | 100.0 | -6.8 | 15,681.96 | 100.0 | -4.1 |
15年3月の対主要国の貿易収支(単位:百万米ドル-FOB価格)
順位 | 国名 | 総貿易額 | 輸入額 | 輸出額 | 貿易収支 |
1 | 日本 | 1,563.17 | 445.20 | 1,117.97 | 672.77 |
2 | 米国 | 1,426.88 | 547.34 | 879.54 | 332.20 |
3 | 中国 | 1,198.23 | 614.70 | 583.52 | -31.18 |
4 | シンガポール | 674.57 | 361.69 | 312.88 | -48.81 |
5 | 香港 | 624.04 | 112.89 | 511.15 | 398.26 |
6 | 韓国 | 584.69 | 392.78 | 191.91 | -200.87 |
7 | ドイツ | 536.27 | 308.04 | 228.23 | -79.82 |
8 | 台湾 | 515.52 | 340.03 | 175.49 | -164.54 |
9 | タイ | 475.11 | 296.41 | 178.70 | -117.71 |
10 | マレーシア | 346.29 | 244.63 | 101.66 | -142.97 |
11 | インドネシア | 314.17 | 250.85 | 63.32 | -187.53 |
12 | オランダ | 257.99 | 222.60 | 35.39 | -187.22 |
13 | インド | 247.88 | 35.11 | 212.78 | 177.67 |
14 | サウジアラビア | 182.04 | 175.87 | 6.18 | -169.69 |
15 | その他 | 1,542.48 | 764.47 | 778.02 | 13.55 |
合計 | 10,489.32 | 5,112.61 | 5,376.72 | 264.11 |
(出所:国家統計局資料より作成)