1月の株価好調6.4%上昇、史上最高値7回更新
2015/02/01
持株会社8.3%、不動産6.5%高、7年連続上昇期待
ペソ対ドルレートは1.5%上昇、43ペソ台に接近
フィリピン株式市場が強い動きを見せている。フィリピンの代表的な株価指数であるフィリピン証券取引所指数(PSEi)は、2014年年間では22.76%の上昇となった。年間ベースでは6年連続の上昇となり、6年間の上昇率は286%(約3.9倍)に達している。そして、2015年1月も非常に強い動きとなった。
フィリピン証券取引所指数、ペソ対米ドルレートの動き(年末値、2015年は1月30日時点)
フィリピン証券取引所株価指数 | ペソ対米ドルレート | |||
時期 | 年末・月末値 | 上昇率 | 年末・月末値 | 上昇率 |
2004年 | 1,822.83ポイント | 26.38% | 56.280ペソ | -1.39% |
2005年 | 2,096.04ポイント | 14.99% | 53.090ペソ | 6.01% |
2006年 | 2,982.54ポイント | 42.29% | 49.030ペソ | 8.28% |
2007年 | 3,621.60ポイント | 21.43% | 41.280ペソ | 18.77% |
2008年 | 1,872.85ポイント | -48.29% | 47.520ペソ | -13.13% |
2009年 | 3,052.68ポイント | 63.00% | 46.200ペソ | 2.86% |
2010年 | 4,201.14ポイント | 37.62% | 43.840ペソ | 5.38% |
2011年 | 4,371.96ポイント | 4.07% | 43.840ペソ | 0.00% |
2012年 | 5,812.73ポイント | 32.95% | 41.050ペソ | 6.80% |
2013年 | 5,889.83ポイント | 1.33% | 44.395ペソ | -7.53% |
2014年 | 7,230.57ポイント | 22.76% | 44.720ペソ | -0.73% |
2015年1月30日 | 7,689.91ポイント | 6.35% | 44.080ペソ | 1.45% |
(出所:フィリピン証券取引所やPDS資料より作成)
2015年1月のフィリピン証券取引所指数(PSEi)は、先進国市場の堅調な動き、アジア主要国では中国に続く2番目の高成長などフィリピンの強みが再認識されたことなどで非常に強い動きとなり、終値ベースでは7回の史上最高値を更新、月間で6.35%上昇となった
1月の大分類セクター別指数の上昇率トップは持株会社の8.25%。以下、不動産の6.50%上昇、工業の5.92%、金融の5.54%上昇、サービスの1.41%上昇と続く。唯一鉱業・石油のみが0.39%の下落となった。すなわち、大分類での6セクターのうち5セクターが上昇となった。
1月の1日当たり平均売買額は約123億2,000万ペソに達し、2014年平均の約88億ペソを大幅に上回った。外人の売買額シェアは44%で、14年の49%から低下した。外人は約235億ペソの買い越しとなり、1カ月間だけで14年の年間買い越し額約557億ペソの約42%に達した。
なお、フィリピン証券取引所(PSE)の時価総額は、12年4月央に初の10兆ペソ台に到達、13年初に11兆ペソ台、14年11月に14兆ペソ台を突破した。15年1月末時点では前年末比1.96%増の14兆5,300億ペソ、そのうち、国内企業時価総額が同5.0%増の12兆3,033億ペソとなっている。
フィリピン証券取引所のセクター別株価指数上昇率
項目 | 12年の上昇率 | 13年の上昇率 | 14年の上昇率 | 15年1月末終値 | 1月上昇率 |
フィリピン証券取引所指数 | 32.95% | 1.33% | 22.76% | 7,689.91 | 6.35% |
全株指数 | 21.48% | -2.29% | 17.99% | 4,465.28 | 4.71% |
金融株指数 | 57.49% | -6.42% | 18.78% | 1,790.12 | 5.54% |
工業株指数 | 25.48% | 2.11% | 37.89% | 12,691.84 | 5.92% |
持株会社株指数 | 47.01% | 5.41% | 16.03% | 6,819.64 | 8.25% |
不動産株指数 | 55.59% | -4.30% | 27.42% | 2,992.90 | 6.50% |
サービス株指数 | 6.70% | 8.20% | 13.94% | 2,156.11 | 1.41% |
鉱業・石油株指数 | -17.43% | -38.59% | 32.70% | 15,754.19 | -0.39% |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成)
フィリピン証券取引所の指数、規模、売買額等の推移(年末・年間値、15年は1月末値)
項目 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年1月 |
フィリピン証券取引所指数 | 3,052.68 | 4,201.14 | 4,371.96 | 5,812.73 | 5,889.83 | 7,230.57 | 7,689.91 |
年末時価総額(億ペソ) | 60,291 | 88,611 | 86,970 | 109,301 | 119,313 | 142,517 | 145,300 |
国内企業時価総額 | 39,919 | 68,922 | 72,390 | 94,163 | 96,452 | 117,128 | 123,033 |
外国企業時価総額 | 20,372 | 19,689 | 14,580 | 15,138 | 22,861 | 25,389 | 22,267 |
1日平均売買額(億ペソ) | 41.1 | 49.5 | 57.1 | 72.6 | 105.2 | 88.0 | 123.2 |
外人の売買額シェア | 32.4% | 38.1% | 37.8% | 45.0% | 51.0% | 49.0% | 44.0% |
外人買越額(億ペソ) | 149.2 | 356.2 | 565.2 | 1,099.80 | 155.9 | 557.2 | 235.1 |
PER(株価収益率) | 23.26倍 | 21.32倍 | 16.57倍 | 17.97倍 | 17.79倍 | 20.13倍 | 21.46倍 |
(出所:フィリピン証券取引所資料より作成、株価収益率はPSE基準算出数値)