比二輪車生産、7カ月間で2%増の42万台
2014/09/03
販売台数は7%増の44万5千台
ASEAN自動車連盟(AAF)は9月2日、2014年7月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN域内主要5カ国全体の7月のオートバイ・スクーター国内販売台数は前年同月比20.9%減の79万0,672台と落ち込んだ。国 別では、イ ンドネシアが前年同月比23.4%減の53万9,171台、タイは9.1%減の16万0,805台、フィリピン12.8%減の5万5,398台、マレーシ ア36.1%減の3万4,587台、シンガポール37%減の711台。
14年年初7カ月間(1~7月)では、前年同期比2.5%減の650万7,678台。7月の落ち込みが響いた。国別では、インドネシアが前年同期比 2.4%増の475万5,644台と最も多かった。タイは18.5%減の103万8,551台、マレーシア21.1%減の26万3,231台、シンガポー ル28.6%減の4,837台とそれぞれ二桁減になった。一方、フィリピンの販売台数は44万5,415台と前年同期から約3万台、率にして6.6%増加 した。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、7月は前年同月比23.1%減の77万6,662台。国別では、トップのインドネシアが前年同月比20.3%減の 55万3,626台、2位のタイは28%減の14万1,309台。フィリピンは30.8%減の4万5,970台、マレーシアは33.1%減の3万 5,757台と全体的に落ち込んだ。
14年年初7カ月間(1~7月)の生産台数は前年同期比3.3%減の654万7,556台。国別トップのインドネシアは前年同期比2.7%増の476万 9,706台。タイは21%減の109万9,294台、マレーシア21.7%減の25万8,092台と二桁減。一方、フィリピンは2.1%増の42万 0,464台と小幅ながら増加した(14年9月2日のASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 14年 | 60,409 | 65,539 | 76,509 | 55,413 | 63,516 | 68,631 | 55,398 | 445,415 |
13年 | 47,106 | 56,758 | 61,866 | 50,531 | 67,508 | 70,624 | 63,538 | 417,931 | |
伸率 | 28.2% | 15.5% | 23.7% | 9.7% | -5.9% | -2.8% | -12.8% | 6.6% | |
インドネシア | 14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 729,279 | 743,030 | 753,789 | 539,171 | 4,755,644 |
13年 | 649,983 | 653,357 | 667,483 | 660,505 | 647,215 | 661,282 | 704,019 | 4,643,844 | |
伸率 | -10.7% | 4.3% | 9.2% | 10.4% | 14.8% | 14.0% | -23.4% | 2.4% | |
マレーシア | 14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 42,652 | 41,482 | 40,056 | 34,587 | 263,231 |
13年 | 51,816 | 30,706 | 43,343 | 50,366 | 51,815 | 51,274 | 54,133 | 333,453 | |
伸率 | -33.9% | -4.7% | -5.5% | -15.3% | -19.9% | -21.9% | -36.1% | -21.1% | |
シンガポール | 14年 | 1,017 | 729 | 597 | 576 | 588 | 619 | 711 | 4,837 |
13年 | 945 | 792 | 1,030 | 976 | 1,028 | 872 | 1,128 | 6,771 | |
伸率 | 7.6% | -8.0% | -42.0% | -41.0% | -42.8% | -29.0% | -37.0% | -28.6% | |
タイ | 14年 | 125,605 | 150,161 | 156,029 | 131,147 | 155,813 | 158,991 | 160,805 | 1,038,551 |
13年 | 180,256 | 177,736 | 191,076 | 169,033 | 189,537 | 190,336 | 176,863 | 1,274,837 | |
伸率 | -30.3% | -15.5% | -18.3% | -22.4% | -17.8% | -16.5% | -9.1% | -18.5% | |
合計 | 14年 | 801,549 | 926,974 | 1,002,901 | 959,067 | 1,004,429 | 1,022,086 | 790,672 | 6,507,678 |
13年 | 930,106 | 919,349 | 964,798 | 931,411 | 957,103 | 974,388 | 999,681 | 6,676,836 | |
伸率 | -13.8% | 0.8% | 3.9% | 3.0% | 4.9% | 4.9% | -20.9% | -2.5% |
2014年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 1-7月 |
フィリピン | 14年 | 64,882 | 58,277 | 66,807 | 59,565 | 61,066 | 63,897 | 45,970 | 420,464 |
13年 | 56,466 | 57,386 | 54,266 | 59,556 | 58,486 | 59,071 | 66,453 | 411,684 | |
伸率 | 14.9% | 1.6% | 23.1% | 0.0% | 4.4% | 8.2% | -30.8% | 2.1% | |
インドネシア | 14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 748,401 | 722,192 | 761,117 | 553,626 | 4,769,706 |
13年 | 662,920 | 659,417 | 654,760 | 672,370 | 644,881 | 653,384 | 694,492 | 4,642,224 | |
伸率 | -10.1% | 0.0% | 11.4% | 11.3% | 12.0% | 16.5% | -20.3% | 2.7% | |
マレーシア | 14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 41,889 | 39,800 | 41,320 | 35,757 | 258,092 |
13年 | 50,738 | 29,341 | 39,397 | 51,072 | 52,542 | 53,214 | 53,416 | 329,720 | |
伸率 | -30.8% | -11.4% | -3.1% | -18.0% | -24.3% | -22.4% | -33.1% | -21.7% | |
タイ | 14年 | 165,226 | 148,575 | 174,580 | 149,616 | 160,898 | 159,090 | 141,309 | 1,099,294 |
13年 | 193,503 | 186,375 | 207,888 | 179,219 | 218,276 | 209,345 | 196,231 | 1390,837 | |
伸率 | -14.6% | -20.3% | -16.0% | -16.5% | -26.3% | -24.0% | -28.0% | -21.0% | |
合計 | 14年 | 860,878 | 892,114 | 1,009,051 | 999,471 | 983,956 | 1,025,424 | 776,662 | 6,547,556 |
13年 | 963,627 | 932,519 | 956,311 | 962,217 | 974,185 | 975,014 | 1,010,592 | 6,774,465 | |
伸率 | -10.7% | -4.3% | 5.5% | 3.9% | 1.0% | 5.2% | -23.1% | -3.3% |
(出所:ASEAN自動車連盟)