比二輪車生産、上半期8.5%増の37万4千台に
2014/08/08
販売台数は10%増の39万台、域内唯一の二桁増
ASEAN自動車連盟(AAF)は8月6日、2014年6月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN域内5カ国の6月のオートバイ・スクーター国内販売台数は合計102万2,086台、前年同月に比べて4.9%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比14%増の75万3,789台と最も多く、次いで、タイの16.5%減の15万8,991台、フィリピン2.8%減の6万8,631台、マレーシア21.9%減の4万0,056台、シンガポール29%減の619台。インドネシアのみプラス成長であった。
14年上半期(1~6月)では、前年同期比0.7%増の571万7,006台と 小幅ながら増加した。国別では、インドネシアが前年同期比7%増の421万 6,473台と最も多かった。タイは20.1%減の87万7,746台、マレーシア18.1%減の22万8,644台、シンガポールは26.9%減の 4,126台と二桁減。一方、フィリピンは10.1%増の39万0,017台と唯一の二桁増になった。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、6月は前年同月比5.2%増の102万5,424台。国別では、インドネシアが前年同月比16.5%増の76万1,117台で依然トップ。2位のタイは24%減の15万9,090台。フィリピンは8.2%増の6万3,897台と増えた。マレーシアは22.4%減の4万1,320台と落ち込んだ。
14年上半期(1~6月)の生産台数は前年同期比0.1%増の577万0,894台。国別トップのインドネシアは前年同期比6.8%増の421万6,080台。タイは19.8%減の95万7,985台、マレーシア19.5%減の22万2,335台と二桁減。一方、フィリピンは8.5%増の37万4,494台であった(14年8月6日のASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 14年 | 60,409 | 65,539 | 76,509 | 55,413 | 63,516 | 68,631 | 390,017 |
13年 | 47,106 | 56,758 | 61,866 | 50,531 | 67,508 | 70,624 | 354,393 | |
伸率 | 28.2% | 15.5% | 23.7% | 9.7% | -5.9% | -2.8% | 10.1% | |
インドネシア | 14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 729,279 | 743,030 | 753,789 | 4,216,473 |
13年 | 649,983 | 653,357 | 667,483 | 660,505 | 647,215 | 661,282 | 3,939,825 | |
伸率 | -10.7% | 4.3% | 9.2% | 10.4% | 14.8% | 14.0% | 7.0% | |
マレーシア | 14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 42,652 | 41,482 | 40,056 | 228,644 |
13年 | 51,816 | 30,706 | 43,343 | 50,366 | 51,815 | 51,274 | 279,320 | |
伸率 | -33.9% | -4.7% | -5.5% | -15.3% | -19.9% | -21.9% | -18.1% | |
シンガポール | 14年 | 1,017 | 729 | 597 | 576 | 588 | 619 | 4,126 |
13年 | 945 | 792 | 1,030 | 976 | 1,028 | 872 | 5,643 | |
伸率 | 7.6% | -8.0% | -42.0% | -41.0% | -42.8% | -29.0% | -26.9% | |
タイ | 14年 | 125,605 | 150,161 | 156,029 | 131,147 | 155,813 | 158,991 | 877,746 |
13年 | 180,256 | 177,736 | 191,076 | 169,033 | 189,537 | 190,336 | 1,097,974 | |
伸率 | -30.3% | -15.5% | -18.3% | -22.4% | -17.8% | -16.5% | -20.1% | |
合計 | 14年 | 801,549 | 926,974 | 1,002,901 | 959,067 | 1,004,429 | 1,022,086 | 5,717,006 |
13年 | 930,106 | 919,349 | 964,798 | 931,411 | 957,103 | 974,388 | 5,677,155 | |
伸率 | -13.8% | 0.8% | 3.9% | 3.0% | 4.9% | 4.9% | 0.7% |
2014年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 |
フィリピン | 14年 | 64,882 | 58,277 | 66,807 | 59,565 | 61,066 | 63,897 | 374,494 |
13年 | 56,466 | 57,386 | 54,266 | 59,556 | 58,486 | 59,071 | 345,231 | |
伸率 | 14.9% | 1.6% | 23.1% | 0.0% | 4.4% | 8.2% | 8.5% | |
インドネシア | 14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 748,401 | 722,192 | 761,117 | 4,216,080 |
13年 | 662,920 | 659,417 | 654,760 | 672,370 | 644,881 | 653,384 | 3,947,732 | |
伸率 | -10.1% | 0.0% | 11.4% | 11.3% | 12.0% | 16.5% | 6.8% | |
マレーシア | 14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 41,889 | 39,800 | 41,320 | 222,335 |
13年 | 50,738 | 29,341 | 39,397 | 51,072 | 52,542 | 53,214 | 276,304 | |
伸率 | -30.8% | -11.4% | -3.1% | -18.0% | -24.3% | -22.4% | -19.5% | |
タイ | 14年 | 165,226 | 148,575 | 174,580 | 149,616 | 160,898 | 159,090 | 957,985 |
13年 | 193,503 | 186,375 | 207,888 | 179,219 | 218,276 | 209,345 | 1,194,606 | |
伸率 | -14.6% | -20.3% | -16.0% | -16.5% | -26.3% | -24.0% | -19.8% | |
合計 | 14年 | 860,878 | 892,114 | 1,009,051 | 999,471 | 983,956 | 1,025,424 | 5,770,894 |
13年 | 963,627 | 932,519 | 956,311 | 962,217 | 974,185 | 975,014 | 5,763,873 | |
伸率 | -10.7% | -4.3% | 5.5% | 3.9% | 1.0% | 5.2% | 0.1% |
(出所:ASEAN自動車連盟)