第1四半期GDP成長率、5.7%(前年同期7.7%)
2014/05/29
超大型台風被害等で鈍化もアジア3位の伸び率
GNI成長率は7.6%へ加速、OFW送金の威力
国家統計調整委員会(NSCB)発表の速報値によると、2014年第1四半期(1~3月)の国内総生産(GDP)実質成長率は前年同期比(以下、同様)で5.7%にとどまり、前期の6.3%(6.5%から改訂)及び前年同期の7.7%を下回った。そして、2011年第4四半期の4.0%以来、9四半期ぶりの6%台割れとなった。しかし、アジア主要国では中国の7.4%、マレーシアの6.2%に次ぐ3番目に高い成長率であった。
昨年11月に中部ビサヤ地方などを襲った超大型台風30号(フィリピン名:ヨランダ)が農産物やインフラに大きな悪影響を与えたこと、その復旧・復興の遅れなどが影響した。中部ビサヤの主要作物であるココナツ収穫量は6%減少した。そして、農林水産業成長率は0.9%で前年同期の3.2%から急鈍化した。鉱工業成長率は5.5%と堅調であったが前年同期の11.3%からは急鈍化した。一方、サービス産業は6.8%で前年同期の6.5%から加速した。
支出項目別成長率は、家計最終消費支出が5.8%へ加速(前年同期は5.5%)したが、政府最終消費支出が2.0%(同10.0%)へ、固定資本形成が11.2%(同17.3%)へと鈍化した。輸出伸び率は12.6%で前年同期のマイナス10.6%から急改善した。一方、GDPのマイナス勘定となる輸入伸び率も8.0%で前年同期の2.8%から大幅拡大した。
バリサカン国家経済開発庁(NEDA)長官は、「台風ヨランダの生産基盤への影響などから、今第1四半期のGDP成長率鈍化は予想されたものであった。また、バブル形成防止のために前四半期から不動産融資規制が強化されたことも成長率鈍化に拍車をかけた」との見方を示し た。
なお、GNI(国民総所得)成長率は7.6%となり前年同期の7.3%から拡大した。フィリピン人海外就労者(OFW)からの送金など海外からの純所得 (NPI )の伸び率が17.3%と前年同期の5.6%を大きく上回ったことで、GDPとは逆に、GNIは成長率を高めた。OFW送金がフィリピン経済を下支えしていることが反映されているといえよう。
なお、政府は、第2四半期以降は成長率が高まると予想、2014年の年間GDP成長率目標6.5%~7.5%を継続する。バリサカン長官は「フィリピン経済の勢いは衰えておらず、短期間内に再加速することが期待される。ただし、リスクファクターや課題も少なくないことから、さらなる経済改革推進、インフラ整備、人材開発などが不可欠である」とコメントした(14年5月29日のフィリピン国家 統計調整委員会国家経済開発庁発表より)。
産業・支出項目別GDP実質成長率(年率)の推移(2000年基準:単位:%)
項目 | 構成比 | 四半期成長率 | 年間成長率 | |||||||||
年 | 14年 | 12年 | 13年 | 14年 | 12年 | 13年 | ||||||
期間 | 1Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 年間 | 年間 |
GNI(国民総所得) | 100.0 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 9.0 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 7.5 |
GDP(国内総生産) | 82.3 | 6.4 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 6.8 | 7.2 |
NPI(海外からの純所得) | 17.7 | 1.3 | 8.1 | 5.9 | 1.6 | 5.6 | -1.2 | 19.9 | 12.3 | 17.3 | 4.1 | 9.0 |
セクター別内訳 | ||||||||||||
農林水産業 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | 4.4 | 4.9 | 3.2 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 1.1 |
農林産業 | 7.3 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 5.2 | 2.6 | -0.9 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | 1.2 |
米 | 1.7 | -1.1 | 10.1 | 13.5 | 10.2 | 4.5 | -1.8 | -6.5 | 8.1 | 3.3 | 8.0 | 2.2 |
トウモロコシ | 0.6 | 5.4 | 4.0 | 11.5 | 1.6 | 11.4 | -25.9 | 7.0 | -3.6 | 1.5 | 6.3 | -0.4 |
水産業 | 1.5 | -3.8 | -2.5 | 0.0 | 3.4 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | -4.4 | -3.0 | -0.4 | 0.7 |
鉱工業等 | 27.4 | 5.4 | 6.0 | 7.8 | 9.6 | 11.3 | 10.5 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | 7.3 | 9.3 |
鉱業・採石業 | 1.0 | -1.7 | 6.5 | -1.2 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 5.0 | -2.5 | 12.8 | 2.2 | 1.2 |
製造業 | 19.5 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 9.5 | 10.3 | 8.9 | 12.0 | 6.8 | 5.4 | 10.3 |
建設 | 4.4 | 1.9 | 13.0 | 22.3 | 33.7 | 31.1 | 16.6 | 3.4 | -5.2 | 0.9 | 18.2 | 9.6 |
光熱水道 | 2.5 | 8.4 | 6.1 | 2.7 | 4.6 | 0.6 | 7.0 | 8.4 | 3.0 | 1.2 | 5.3 | 4.9 |
サービス業 | 46.1 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.2 |
運輸倉庫通信 | 6.6 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 4.4 | 1.4 | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 5.6 |
商業・自動車修理等 | 12.3 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 7.6 | 5.7 |
金融 | 6.1 | 8.7 | 7.0 | 8.6 | 8.8 | 18.0 | 10.3 | 12.1 | 10.7 | 6.2 | 8.2 | 12.6 |
不動産等 | 8.8 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 5.4 | 5.8 | 9.5 | 11.6 | 7.6 | 9.2 | 6.4 | 8.7 |
支出別内訳 | ||||||||||||
家計最終消費支出 | 56.3 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 5.7 |
政府最終消費支出 | 9.1 | 24.8 | 10.3 | 15.6 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 7.0 | -0.4 | 2.0 | 15.5 | 7.7 |
資本形成 | 18.1 | -26.4 | -7.7 | 7.8 | 4.1 | 49.8 | 33.6 | 21.6 | 22.4 | 7.7 | -5.3 | 29.9 |
固定資本 | 20.0 | 2.7 | 9.2 | 12.2 | 19.2 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 8.0 | 11.2 | 10.8 | 11.9 |
建設 | 6.7 | -1.4 | 11.3 | 23.5 | 34.2 | 33.9 | 16.5 | 3.9 | -4.3 | -0.9 | 17.4 | 10.4 |
耐久設備 | 11.5 | 4.5 | 8.4 | 5.8 | 9.9 | 10.4 | 13.2 | 15.4 | 23.2 | 21.6 | 7.0 | 15.5 |
輸出等 | 38.0 | 8.1 | 9.9 | 6.1 | 10.4 | -10.6 | -7.7 | 12.4 | 3.2 | 12.6 | 8.5 | -1.1 |
輸入等(控除勘定) | 38.5 | -1.8 | 8.0 | 6.2 | 7.1 | 2.8 | -4.6 | 17.3 | 6.4 | 8.0 | 4.9 | 5.4 |
(出所:国家統計調整委員会資料より作成)