比二輪車生産、第1四半期13%増の19万台
2014/05/08
ASEAN主要国全体では4%減の273万6千台
ASEAN自動車連盟(AAF)は5月7日、2014年3月のASEANオートバイ・スクーター販売生産統計を発表した。
それよると、ASEAN域内5カ国の3月のオートバイ・スクーター国内販売台数は合計100万2,901台、前年同月に比べて3.9%増加した。国別では、インドネシアが前年同月比9.2%増の72万8,820台と最も多く、次いで、タイの18.3%減の15万6,029台、フィリピン23.7%増の7万6,509台、マレーシア5.5%減の4万0,946台、シンガポール42%減の597台。
14年第1四半期(1~3月)では、前年同期比2.9%減の273万1,424台と鈍化した。国別では、インドネシアが前年同期比1%増の199万 0,375台と最も多かった。タイは21.4%減の43万1,795台、マレーシア17%減の10万4,454台と共に二桁減。一方、フィリピンは22.2%増の20万2,457台と唯一の二桁増になった。シンガポールは15.3%減の2,343台。
一方、生産台数(4カ国)に関しては、3月は前年同月比5.5.%増の100万9,051台。国別では、インドネシアが前年同月比11.4%増の72万 9,476台で依然トップ。2位のタイは16.0%減の17万4,580台。フィリピンは23.1%増の6万6,807台と二桁増。マレーシアは3.1%減の3万8,188台と落ち込んだ。
14年第1四半期(1~3月)では、前年同期比4.1%減の273万5,880台と鈍化。国別トップのインドネシアは前年同期比0.4%増の198万 4,370台にとどまった。タイは21.4%減の46万2,218台、マレーシア16.9%減の9万9,326台と二桁減。一方、フィリピンは13%増の18万9,966台と二桁増になった(ASEAN自動車連盟統計より)。
2014年ASEANオートバイ・スクーター販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 |
フィリピン | 14年 | 60,409 | 65,539 | 76,509 | 202,457 |
13年 | 47,106 | 56,758 | 61,866 | 165,730 | |
伸率 | 28.2% | 15.5% | 23.7% | 22.2% | |
インドネシア | 14年 | 580,288 | 681,267 | 728,820 | 1,990,375 |
13年 | 649,983 | 653,357 | 667,483 | 1,970,823 | |
伸率 | -10.7% | 4.3% | 9.2% | 1.0% | |
マレーシア | 14年 | 34,230 | 29,278 | 40,946 | 104,454 |
13年 | 51,816 | 30,706 | 43,343 | 125,865 | |
伸率 | -33.9% | -4.7% | -5.5% | -17.0% | |
シンガポール | 14年 | 1,017 | 729 | 597 | 2,343 |
13年 | 945 | 792 | 1,030 | 2,767 | |
伸率 | 7.6% | -8.0% | -42.0% | -15.3% | |
タイ | 14年 | 125,605 | 150,161 | 156,029 | 431,795 |
13年 | 180,256 | 177,736 | 191,076 | 549,068 | |
伸率 | -30.3% | -15.5% | -18.3% | -21.4% | |
合計 | 14年 | 801,549 | 926,974 | 1,002,901 | 2,731,424 |
13年 | 930,106 | 919,349 | 964,798 | 2,814,253 | |
伸率 | -13.8% | 0.8% | 3.9% | -2.9% |
2014年ASEANオートバイ・スクーター生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 |
フィリピン | 14年 | 64,882 | 58,277 | 66,807 | 189,966 |
13年 | 56,466 | 57,386 | 54,266 | 168,118 | |
伸率 | 14.9% | 1.6% | 23.1% | 13.0% | |
インドネシア | 14年 | 595,636 | 659,258 | 729,476 | 1,984,370 |
13年 | 662,920 | 659,417 | 654,760 | 1,977,097 | |
伸率 | -10.1% | 0.0% | 11.4% | 0.4% | |
マレーシア | 14年 | 35,134 | 26,004 | 38,188 | 99,326 |
13年 | 50,738 | 29,341 | 39,397 | 119,476 | |
伸率 | -30.8% | -11.4% | -3.1% | -16.9% | |
タイ | 14年 | 139,063 | 148,575 | 174,580 | 462,218 |
13年 | 193,503 | 186,375 | 207,888 | 587,766 | |
伸率 | -28.1% | -20.3% | -16.0% | -21.4% | |
合計 | 14年 | 834,715 | 892,114 | 1,009,051 | 2,735,880 |
13年 | 963,627 | 932,519 | 956,311 | 2,852,457 | |
伸率 | -13.4% | -4.3% | 5.5% | -4.1% |
(出所:ASEAN自動車連盟)