比四輪車生産、第1四半期17%増の2万4百台
2014/05/08
ASEAN主要国全体では12%減の105万4千台
ASEAN自動車連盟(AAF)は5月7日、2014年3月のASEAN域内自動車販売・生産統計を発表した。
それによると、3月のASEAN域内の四輪車国内販売台数は合計で28万9,603台で、前年同月に比べ14.3%減少した。政情不安に喘ぐタイの大幅な落ち込みが影響した。前年1位であったタイは前年同月比46.7%減の8万3,983台にほぼ半減。一方、前年2位のインドネシアは前年同月比 17.8%増の11万 3,079台と最も多かった。マレーシアは2.3%増の5万8,919台、フィリピンは25.4%増の1万9,173台、ベトナムが21.8%増の9,313台、シンガポールが54.1%増の3,640台、ブルネイは2.0%増の1,496台とそれぞれプラス成長になった。
14年第1四半期(1~3月)では、販売台数は前年同期比14.8%減の80万2,113台と二桁減。国別では、インドネシアが最も多く、前年同期比 11.0%増の32万8,554台に達した。2位はタイで45.8%減の22万4,171台、3位はマレーシアで1.4%増の15万9,910台、4位はフィリピンの22.9%増の5万1,643台(工業会加盟企業ベース、輸入販売企業協会加盟企業の輸入車含むと21.4%増の6万0,698台)、5位がベトナムの16.8%増の2万4,121台となっている。
生産台数(5カ国)に関しては、3月は前年同月比9.1%減の37万0,560台であった。タイが前年同月比29.2%減の18万1,334台と落ち込んだ一方、インドネシアは37.9%増の12万3,007台と大幅増加となった。マレーシアは2.3%増の5万0,174台、フィリピンは21.5%増の7,043台、ベトナムは24.3%増の9,002台とそれぞれプラス成長となった。
14年第1四半期(1~3月)では、前年同期比11.5%減の105万4,237台と鈍化。輸出の最も多いタイが前年同期比28.3%減の51万7,492台と落ち込んだのが響いた。一方、インドネシアは18.1%増の34万0,237台、マレーシア5%増の15万3,357台、ベトナム 24.3%増の2万2,751台、フィリピン17%増の2万0,400台と増加した(ASEAN自動車連盟統計などより)。
2014年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 |
フィリピン | 14年 | 15,642 | 16,828 | 19,173 | 51,643 |
13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 42,034 | |
伸率 | 27.1% | 16.5% | 25.4% | 22.9% | |
ブルネイ | 14年 | 1,546 | 1,306 | 1,496 | 4,348 |
13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 4,339 | |
伸率 | 3.9% | -5.6% | 2.0% | 0.2% | |
インドネシア | 14年 | 103,595 | 111,880 | 113,079 | 328,554 |
13年 | 96,718 | 103,278 | 95,996 | 295,992 | |
伸率 | 7.1% | 8.3% | 17.8% | 11.0% | |
マレーシア | 14年 | 50,273 | 50,718 | 58,919 | 159,910 |
13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 157,734 | |
伸率 | -8.7% | 12.6% | 2.3% | 1.4% | |
シンガポール | 14年 | 2,938 | 2,788 | 3,640 | 9,366 |
13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 7,637 | |
伸率 | -11.7% | 43.2% | 54.1% | 22.6% | |
タイ | 14年 | 68,508 | 71,680 | 83,983 | 224,171 |
13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 413,256 | |
伸率 | -45.5% | -44.8% | -46.7% | -45.8% | |
ベトナム | 14年 | 8,900 | 5,908 | 9,313 | 24,121 |
13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 20,652 | |
伸率 | -4.6% | 60.6% | 21.8% | 16.8% | |
合計 | 14年 | 251,402 | 261,108 | 289,603 | 802,113 |
13年 | 304,046 | 299,683 | 337,915 | 941,644 | |
伸率 | -17.3% | -12.9% | -14.3% | -14.8% |
2014年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 |
フィリピン | 14年 | 6,078 | 7,279 | 7,043 | 20,400 |
13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 17,429 | |
伸率 | 17.6% | 12.7% | 21.5% | 17.0% | |
インドネシア | 14年 | 104,729 | 112,501 | 123,007 | 340,237 |
13年 | 98,274 | 100,689 | 89,177 | 288,140 | |
伸率 | 6.6% | 11.7% | 37.9% | 18.1% | |
マレーシア | 14年 | 55,503 | 47,680 | 50,174 | 153,357 |
13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 146,051 | |
伸率 | -1.3% | 16.9% | 2.3% | 5.0% | |
タイ | 14年 | 162,652 | 173,506 | 181,334 | 517,492 |
13年 | 236,025 | 229,204 | 256,278 | 721,507 | |
伸率 | -31.1% | -24.3% | -29.2% | -28.3% | |
ベトナム | 14年 | 7,879 | 5,870 | 9,002 | 22,751 |
13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 18,297 | |
伸率 | 14.5% | 40.7% | 24.3% | 24.3% | |
合計 | 14年 | 336,841 | 346,836 | 370,560 | 1,054,237 |
13年 | 402,581 | 381,312 | 407,531 | 1,191,424 | |
伸率 | -16.3% | -9.0% | -9.1% | -11.5% |
(出所:ASEAN自動車連盟)