10カ月間の四輪車生産、3%増の6.7万台と低調
2013/12/03
ASEAN主要国で最低、ベトナム24%増の7.4万台
15%増の17.3万台と好調な販売と対照的な動き
ASEAN自動車連盟(AAF)が、2013年年初10カ月間(1月~10月)のASEAN自動車生産・販売統計を発表した。
それによると10カ月間の四輪車国内販売台数は、タイが前年同期比1.8%減の112万3,268台、インドネシアが同10.5%増の102万0,389台、マレーシアが同5.7%増の54万3,048台、フィリピンが同17.0%増の14万8,181台(工業会加盟企業ベース、輸入販売企業協会{AVID}加盟企業の輸入車含むと同15%増の約17万3,555台と発表されている)、ベトナムが同22.7%増の7万7,723台、シンガポールが同11.9%減の2万7,954台、ブルネイが同0.1%増の1万5,694台となっている。
一方、10カ月間の生産台数は、タイが前年同期比7.1%増の211万5,375台、インドネシアが同12.7%増の100万1,682台、マレーシアは同3.5%増の49万4,417台、ベトナムは同24.1%増の7万3,653台、フィリピンは同3.1%増の6万6,566台となっている。
フィリピンの四輪車販売は6、7月を除く8カ月は二桁増と好調に伸びており、今年も史上最高となる見込みである。しかし、輸入車依存度が高まり、フィリ ピン現地の部品産業など裾野産業の未発展、雇用の伸び悩みという問題をもたらしているといえよう。また、周辺国の生産台数が増加する一方、フィリピンの生 産台数は伸び悩みという現象をもたらしている。
フィリピン自動車産業は、販売台数だけでなく、生産台数の増加に結びつく政策などが必要であるといえる(ASEAN自動車連盟統計などより)。
2013年ASEAN自動車販売台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月 |
フィリピン | 13年 | 12,303 | 14,439 | 15,292 | 15,094 | 15,860 | 14,240 | 15,689 | 13,700 | 14,764 | 16,800 | 148,181 |
12年 | 8,296 | 10,681 | 13,631 | 12,304 | 14,265 | 13,697 | 14,503 | 11,351 | 12,857 | 15,081 | 126,666 | |
伸率 | 48.3% | 35.2% | 12.2% | 22.7% | 11.2% | 4.0% | 8.2% | 20.7% | 14.8% | 11.4% | 17.0% | |
インドネシア | 13年 | 96,719 | 103,279 | 95,996 | 102,257 | 99,702 | 104,278 | 112.183 | 77,962 | 115,975 | 112,038 | 1,020,389 |
12年 | 76,427 | 86,486 | 87,917 | 87,144 | 95,541 | 101,746 | 102.511 | 76,445 | 102,096 | 106,744 | 923,057 | |
伸率 | 26.6% | 19.4% | 9.2% | 17.3% | 4.4% | 2.5% | 9.4% | 2.0% | 13.6% | 5.0% | 10.5% | |
マレーシア | 13年 | 55,066 | 45,046 | 57,622 | 52,489 | 49,634 | 53,631 | 68,431 | 51,106 | 54,945 | 55,078 | 543,048 |
12年 | 40,948 | 44,013 | 53,583 | 47,774 | 58,301 | 56,650 | 59,459 | 51,818 | 45,925 | 55,447 | 513,918 | |
伸率 | 34.5% | 2.3% | 7.5% | 9.9% | -14.9% | -5.3% | 15.1% | -1.4% | 19.6% | -0.7% | 5.7% | |
タイ | 13年 | 125,817 | 129,910 | 157,529 | 109,673 | 111,848 | 106,018 | 98,258 | 100,289 | 94,937 | 88,989 | 1.123,268 |
12年 | 77,019 | 91,325 | 110,977 | 87,788 | 115,943 | 123,522 | 131,717 | 129,606 | 132,680 | 142,839 | 1,143,416 | |
伸率 | 63.4% | 42.3% | 41.9% | 24.9% | -3.5% | -14.2% | -25.4% | -22.6% | -28.4% | -37.7% | -1.8% | |
ベトナム | 13年 | 9,326 | 3,679 | 7,647 | 8,001 | 8,201 | 8,239 | 8,209 | 7,236 | 8,465 | 8,720 | 77,723 |
12年 | 4,274 | 6,116 | 7,732 | 6,004 | 5,710 | 5,858 | 6,737 | 6,448 | 7,018 | 7,430 | 63,327 | |
伸率 | 118.2% | -39.8% | -1.1% | 33.3% | 43.6% | 40.6% | 21.8% | 12.2% | 20.6% | 17.4% | 22.7% | |
ブルネイ | 13年 | 1,488 | 1,384 | 1,467 | 1,557 | 1,643 | 1,688 | 1,819 | 1,603 | 1,466 | 1,579 | 15,694 |
12年 | 1,334 | 1,674 | 1,726 | 1,543 | 1,546 | 1,695 | 1,561 | 1,777 | 1,434 | 1,396 | 15,686 | |
伸率 | 11.5% | -17.3% | -15.0% | 0.9% | 6.3% | -0.4% | 16.5% | -9.8% | 2.2% | 13.1% | 0.1% | |
シンガポール | 13年 | 3,328 | 1,947 | 2,362 | 2,623 | 2,962 | 3,480 | 2,888 | 2,588 | 2,818 | 2,958 | 27,954 |
12年 | 2,775 | 3,411 | 3,518 | 3,413 | 3,145 | 3,298 | 3,377 | 2,789 | 3,121 | 2,895 | 31,742 | |
伸率 | 19.9% | -42.9% | -32.9% | -23.1% | -5.8% | 5.5% | -14.5% | -7.2% | -9.7% | 2.2% | -11.9% | |
合計 | 13年 | 304,047 | 299,684 | 337,915 | 291,694 | 289,850 | 291,574 | 307,477 | 2,54,484 | 293,370 | 286,162 | 2,956,257 |
12年 | 211,073 | 243,706 | 279,084 | 245,970 | 294,451 | 306,466 | 319,865 | 280,234 | 305,131 | 331,832 | 2,817,812 | |
伸率 | 44.0% | 23.0% | 21.1% | 18.6% | -1.6% | -4.9% | -3.9% | -9.2% | -3.9% | -13.8% | 4.9% |
2013年ASEAN自動車生産台数の推移
国 | 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 1-10月 |
フィリピン | 13年 | 5,170 | 6,461 | 5,798 | 5,856 | 6,962 | 4,835 | 8,151 | 6,990 | 8,103 | 8,240 | 66,566 |
12年 | 4,557 | 6,507 | 7,096 | 5,519 | 6,603 | 6,350 | 7,949 | 6,556 | 6,624 | 6,822 | 64,583 | |
伸率 | 13.5% | -0.7% | -18.3% | 6.1% | 5.4% | -23.9% | 2.5% | 6.6% | 22.3% | 20.8% | 3.1% | |
インドネシア | 13年 | 97,765 | 100,418 | 89,038 | 101,807 | 99,605 | 98,211 | 106,482 | 77,319 | 115,924 | 115,113 | 1,001,682 |
12年 | 77,036 | 86,469 | 85,507 | 84,426 | 97,367 | 94,400 | 97,330 | 71,113 | 94,488 | 100,298 | 888,434 | |
伸率 | 26.9% | 16.1% | 4.1% | 20.6% | 2.3% | 4.0% | 9.4% | 8.7% | 22.7% | 14.8% | 12.7% | |
マレーシア | 13年 | 56,232 | 40,785 | 49,034 | 50,727 | 47,301 | 49,432 | 54,792 | 37,548 | 54,017 | 54,549 | 494,417 |
12年 | 51,394 | 43,958 | 46,607 | 44,828 | 46,284 | 48,989 | 53,690 | 39,346 | 50,096 | 52,307 | 477,499 | |
伸率 | 9.4% | -7.2% | 5.2% | 13.2% | 2.2% | 0.9% | 2.1% | -4.6% | 7.8% | 4.3% | 3.5% | |
タイ | 13年 | 236,025 | 229,204 | 256,280 | 170,451 | 231,889 | 217,110 | 201,481 | 193,074 | 194,744 | 185,117 | 2,115,375 |
12年 | 140,534 | 168,096 | 190,731 | 145,179 | 208,002 | 208,755 | 215,331 | 214,386 | 232,604 | 252,165 | 1,975,783 | |
伸率 | 67.9% | 36.4% | 34.4% | 17.4% | 11.5% | 4.0% | -6.4% | -9.9% | -16.3% | -26.6% | 7.1% | |
ベトナム | 13年 | 6,880 | 4,173 | 7,244 | 7,447 | 7,612 | 7,735 | 7,001 | 7,791 | 8,300 | 9,470 | 73,653 |
12年 | 5,098 | 6,034 | 6,272 | 6,406 | 5,847 | 5,112 | 5,445 | 5,973 | 6,572 | 6,591 | 59,350 | |
伸率 | 35.0% | -30.8% | 15.5% | 16.3% | 30.2% | 51.3% | 28.6% | 30.4% | 26.3% | 43.7% | 24.1% | |
合計 | 13年 | 402,072 | 381,041 | 407,394 | 336,288 | 393,369 | 377,323 | 377,907 | 322,722 | 381,088 | 372,489 | 3,751,693 |
12年 | 278,619 | 311,064 | 336,213 | 286,358 | 364,103 | 363,606 | 379,745 | 337,374 | 390.084 | 418,183 | 3,465.649 | |
伸率 | 44.3% | 22.5% | 21.2% | 17.4% | 8.0% | 3.8% | -0.5% | -4.3% | -2.4% | -10.9% | 8.3% |
(出所:ASEAN自動車連盟)