2月のインフレ率(06年基準)2.7%に鈍化
2012/03/06
2年半ぶりの低水準、首都圏2.3%、地方2.8%
フィリピン国家統計局(NSO)は2月7日、2012年2月の消費者物価動向を発表した。2012年2月の総合消費者物価上昇率(インフレ率、2006年=100)は2.7%(速報値)で前月の4.0%(改定値)から1.3%ポイント低下、2009年9月の2.2%以来、約2年半ぶりの低インフレとなった。また、中央銀行(BSP)の事前予想(2.7~3.6%)の下限となった。
消費者物価上昇率(インフレ率:2006年基準の前年同月比%)
項目 | 12年1月 | 12年2月 | 12年1~2月 |
全国 総合インフレ率 | 4.0 | 2.7 | 3.3 |
首都圏 総合インフレ率 | 3.5 | 2.3 | 2.9 |
地方 総合インフレ率 | 4.0 | 2.8 | 3.3 |
(出所:フィリピン国家統計局より作成)
2月は、インフレ率の動向に多大な影響を与える食料・非アルコール飲料価格が沈静化した。主要食品が市場に十分出回り価格が鈍化したことがインフレ率低下につながった。年初2カ月間の平均総合インフレ率は3.3%で、2012年の政府インフレ目標(3.0~5.0%)圏内におさまっている。
一方、マニラ首都圏(地域別構成比30.006%)のインフレ率は2.3%と前月の3.5%から1.2%ポイント低下。首都圏以外の地方(地域別構成比69.994%)のインフレ率は2.8%で前月の4.0%から1.2%ポイント低下した。最もインフレ率の低かった地方は中央ビサヤ(1.8%)、最も高かったのがミンダナオ・イスラム教徒自治区(ARMM)(5.2%)であった。
NSOは2011年6月分の発表から基準を2006年に変更(2006年=100)、構成品目なども変更した。
総合消費者物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 年間 | 11年 | 12年 | ||||||||||||
月 | 10年 | 11年 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
総合 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | 2.7 |
食料・非アルコール飲料 | 4.0 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 1.4 |
酒類・煙草 | 3.0 | 5.3 | 4.0 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 4.7 |
衣料・靴類 | 2.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.7 |
住宅・光熱・燃料 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 4.6 |
家庭用品・営繕 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.1 |
健康・医療 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 |
交通・輸送 | 3.6 | 6.1 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 3.9 |
通信 | -1.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.1 |
娯楽・文化 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 |
教育 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
外食・サービス他 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.0 |
首都圏 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.3 |
地方 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 2.8 |
(注:11年平均及び1月の一部は改定値)
総合消費者物価上昇率年平均(2006年基準、前年同月比%)
年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
平均インフレ率 | 2.9 | 8.3 | 4.1 | 3.8 | 4.8 |
食料品物価上昇率(2006年基準、前年同月比%)
項目 | 食料 | 米 | コーン | 果物 | 野菜 | 肉類 | 魚類 | 乳製品・卵 | 油・油脂 | パン・シリアル | 砂糖・菓子類 | その他食品 |
11年 5月 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 11.5 | 2.1 | 6.8 | 2.8 | 36.6 | 5.6 | 14.9 | 4.5 |
6月 | 6.2 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 9.3 | 2.1 | 7.2 | 2.7 | 37.6 | 5.8 | 10.7 | 3.8 |
7月 | 5.9 | 4.6 | 8.2 | 5.9 | 10.7 | 2.3 | 7.8 | 2.7 | 37.4 | 5.1 | 2.7 | 4.0 |
8月 | 5.3 | 4.0 | 10.4 | 5.7 | 7.8 | 2.4 | 8.3 | 2.7 | 35.8 | 4.7 | -6.3 | 3.8 |
9月 | 5.2 | 3.2 | 11.5 | 6.6 | 10.7 | 2.8 | 7.8 | 2.8 | 33.3 | 4.3 | -12.0 | 2.9 |
10月 | 5.8 | 2.8 | 12.7 | 7.2 | 19.9 | 2.8 | 8.5 | 2.9 | 28.9 | 4.1 | -13.5 | 3.2 |
11月 | 4.8 | 1.6 | 14.0 | 7.3 | 14.4 | 2.5 | 8.0 | 3.0 | 24.6 | 3.2 | -16.2 | 4.4 |
12月 | 4.2 | 1.3 | 15.0 | 7.2 | 12.1 | 2.2 | 7.9 | 3.1 | 20.7 | 3.0 | -20.7 | 3.8 |
12年 1月 | 3.3 | 0.6 | 14.4 | 6.3 | 7.3 | 1.9 | 7.6 | 3.0 | 16.1 | 2.4 | -22.8 | 3.7 |
2月 | 1.2 | -0.1 | 9.9 | 4.2 | -4.1 | 1.6 | 5.5 | 3.1 | 7.4 | 1.7 | -24.1 | 3.1 |
(出所:フィリピン国家統計局資料より作成)